Våra produkter

Sortiment

Adapter Mässing IP68 PG – Metrisk

Beskrivning

Adapter i förnicklad mässing. PG – Metrisk

• Förnicklad mässing

• PG – Metrisk

Ytterligare information

Teknisk information

Material: Förnicklad mässing

O-ring: NBR

Temp.område: – 40°C/+100°C

Skyddsklass: IP 68

Beskrivning

Artikelnummer Gänga (G) Gänga (I) Nyckelvidd

(mm)

H (mm) L (mm) Förpacknings-

storlek

3500.07.06 Pg  7 M6x1.0 15 3 6 50
3500.07.08 Pg  7 M8x1.25 15 3 6 50
3500.07.10 Pg  7 M10x1.5 15 7 6 50
3500.09.06 Pg  9 M6x1.0 18 3 6 50
3500.09.08 Pg  9 M8x1.25 18 3 6 50
3500.09.10 Pg  9 M10x1.5 18 3 6 50
3500.09.12 Pg  9 M12x1.5 18 8 6 50
3500.11.06 Pg 11 M 6×1.0 21 3 6 50
3500.11.08 Pg 11 M 8×1.25 21 3 6 50
3500.11.10 Pg 11 M10x1.5 21 3 6 50
3500.11.12 Pg 11 M12x1.5 21 3 6 50
3500.11.17 Pg 11 M16x1.5 21 8 6 50
3500.13.12 Pg 13 M12x1.5 24 3 6 50
3500.13.17 Pg 13 M16x1.5 24 3 6 50
3500.16.12 Pg 16 M12x1.5 24 3 6 25
3500.16.17 Pg 16 M16x1.5 24 3 6 25
3500.16.20 Pg 16 M20x1.5 24 10.5 6 25
3500.21.17 Pg 21 M16x1.5 30 3.5 7.5 25
3500.21.20 Pg 21 M20x1.5 30 3.5 7.5 25
3500.21.25 Pg 21 M25x1.5 30 10.5 7.5 25
3500.29.25 Pg 29 M25x1.5 38 4 8 20
3500.29.32 Pg 29 M32x1.5 38 13 8 20
3500.36.32 Pg 36 M32x1.5 50 4.5 8 10
3500.36.40 Pg 36 M40x1.5 50 4.5 8 10
3500.42.32 Pg 42 M32x1.5 55 5 10 10
3500.42.40 Pg 42 M40x1.5 55 5 10 10
3500.42.50 Pg 42 M50x1.5 55 15 10 10
3500.48.40 Pg 48 M40x1.5 65 5.5 11 5
3500.48.50 Pg 48 M50x1.5 65 5.5 11 5

Har du några frågor

Kontakta oss

Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se

Vill du hellre skriva

Kontaktformulär