Våra produkter
Sortiment
EUROFLEX® CAN BUS – 120 Ω UL/CSA
Info
Fältbuskabel för användning i CAN BUS system. Finns i UV-beständigt utförande och för markförläggning.
För fast förläggning
Ytterligare information
BESKRIVNING | CAN BUS kabel i silikonfritt utförande. Se artikelrad för val av önskat utförande. |
---|---|
ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Buskabel för industriell signalöverföring |
UPPBYGGNAD | Ledare: Blank koppar Ledarisolation; PE/PP Ledaridentifikation; DIN 47100 Skärm: Förtent kopparfläta Yttermantel: PVC. I mark: PVC / PE Färg: Se respektive artikel |
SPECIFIKATION | Driftspänning: 250 V (ej för starkström) Provspänning: 1,5 kV Impedans: 120 Ω +/- 12 Ω Kapacitans: Nom. 40nF/km Max kabellängd: 0-40m AWG 24, AWG22. 40-300M AWG22, AWG20. 300-600m AWG20. 600-1000m AWG19. Minsta böjradie fast förläggning: 7,5 x d rörlig förläggning: 15 x d Temp. område: -40°C / +80 °C fast förläggning -10°C / +70 °C rörlig förläggning Godkännande: UL/CSA |
Beskrivning
Artikelnummer | Typ | Ledarantal x area mm2 | Färg | Yttre diameter +-5% | Cu-tal | Vikt kg/km |
CMX DESINA | ||||||
118 0002 022 | C-PVC UL/CSA | 1 X 2 X AWG 24/7 (0,22 mm²) | violet | 5,7 | 19 | 40 |
118 0022 034 | C-PVC UL/CSA | 2 X 2 X AWG 24/7 (0,22 mm²) | violet | 7,4 | 38 | 60 |
CMX DESINA | ||||||
118 0002 034 | C-PVC UL/CSA | 1 X 2 X AWG 22/7 (0,34 mm²) | violet | 6,7 | 28 | 56 |
118 2003 678 | C-PVC UL/CSA | 2 X 2 X AWG 22/7 (0,34 mm²) | violet | 8,5 | 48 | 85 |
CMX DESINA | ||||||
118 0002 050 | C-PVC UL/CSA | 1 X 2 X AWG 20/7 (0,5 mm²) | violet | 7,5 | 44 | 73 |
118 0022 050 | C-PVC UL/CSA | 2 X 2 X AWG 20/7 (0,5 mm²) | violet | 9,6 | 61 | 107 |
CMX DESINA | ||||||
118 0002 075 | C-PVC UL/CSA | 1 X 2 X AWG 19 (0,75 mm²) | violet | 8,7 | 56 | 93 |
118 0022 075 | C-PVC UL/CSA | 2 X 2 X AWG 19 (0,75 mm²) | violet | 11,6 | 84 | 157 |
TRAY – CMX DESINA | ||||||
118 2003 683 | TRAY C-PVC UL/CSA | 2 X 2 X AWG 22/7 (0,34 mm²) | violet | 7,5 | 48 | 81 |
118 2003 684 | TRAY C-PVC UL/CSA | 2 X 2 X AWG 20/7 (0,5 mm²) | violet | 9,6 | 61 | 99 |
Markförläggning | ||||||
118 2003 685 | C-PVC/PE | 2 X 2 X AWG 20/7 (0,5 mm²) | svart | 11,6 | 61 | 138 |
118 2003 686 | C-PVC/PE | 2 X 2 X AWG 19 (0,75 mm²) | svart | 13,6 | 84 | 194 |
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se