Våra produkter
Sortiment
EUROFLEX® PROFIBUS DP / FMS / FIP 150 Ω UL/CSA

Info
PROFIBUS-kabel för industriell signalöverföring. Avsedd för PROFIBUS-DP, – FMS och FIP applikationer
För fast förläggning
Ytterligare information
| BESKRIVNING | PROFIBUS kabel i silikonfritt utförande. Se artikelrad för val av önskat utförande. |
|---|---|
| ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Buskabel för industriell signalöverföring |
| UPPBYGGNAD | Ledare: Blank koppar Ledarisolation: Polyolefin, FEP Ledarfärg: Röd, grön Skärm: Förtent kopparfläta, alufolie Yttermantel: Se respektive artikel Färg: Se respektive artikel |
| SPECIFIKATION | Driftspänning: 250 V (ej för starkström) Impedans: 150 +/- 15Ω Driftkapacitans: Nom. 30nF/km Max kabellängd enligt PNO-specifikation: 93,75 kbit/s = 1 200 m, 187,5 kbit/s = 1 000 m, 500 kbit/s = 400 m Minsta böjradie: 7,5 x d FC= Fast connect Temp. område: FRNC, XP: – 25°C/+80°C, PE – 40°C/+70°C, PVC, PUR, HP – 40°C/+80°C, PVCExt – 40°C/+105°C, FEPExt – 50°C/+180°C Godkännande: UL/CSA. 2003643 DNV-GL, LRS, BV, ABS |
Beskrivning
| Artikelnummer | Referensnummer | Typ | Ledarantal x area mm2 | Färg | Yttre diameter +-5% | Cu-tal | Vikt kg/km |
| Standard (DP) | |||||||
| 118 0206 413 | 6XV1830-0AH10 | C-PVC | 1X2X0,64(AWG22/1) | Violett | 7 | 26 | 50 |
| 118 1206 413 | 6XV1830-0EH10 | FC C-PVC UL/CSA | 1X2X0,64(AWG22/1) | Violett | 7,8 | 30 | 75 |
| 118 2003 632 | 6XV1831-2A | C-PVC Ex UL/CSA | 1X2X0,64(AWG22/1) | Blå | 7,8 | 30 | 75 |
| Tray (DP) | |||||||
| 118 2003 634 | C-PVC UL/CSA | 1X2X0,64(AWG22/1) | Violett | 8 | 60 | 82 | |
| Flexibel (DP) | |||||||
| 118 2003 635 | C-PVC UL/CSA | 1X2X0,64(AWG22/7) | Violett | 8 | 30 | 74 | |
| Halogenfri FRNC (DP) | |||||||
| 119 1206 413 | 6XV1830-0LH10 | FC-H UL/CSA | 1X2X0,64(AWG22/1) | Violett | 7,8 | 30 | 77 |
| Markförläggning (DP) | |||||||
| 118 0206 411 | C-PVC/PE | 1X2X0,64(AWG22/1) | Svart | 10 | 30 | 98 | |
| 118 1206 411 | 6X1830-3FH10 | C-PVC/PE | 1X2X0,64(AWG22/1) | Svart | 10 | 30 | 98 |
| Robust (DP) | |||||||
| 118 2003 639 | 6XV1830-0JH10 | C-PUR FRNC UL/CSA | 1X2X0,64(AWG22/1) | Violett | 8 | 30 | 89 |
| Livsmedel (DP) | |||||||
| 118 2003 640 | 6XV1830-0GH10 | FC C-PE | 1X2X0,64(AWG22/1) | Svart | 7,8 | 30 | 65 |
| Extemp 105/180 (DP) | |||||||
| 118 2003 641 | 105C C-PVC | 1X2X0,64(AWG22/1) | Violett | 7,8 | 30 | 60 | |
| 118 2003 642 | 105C C-FEP | 1X2X0,64(AWG22/1) | Violett | 7,2 | 30 | 64 | |
| Profibus DP – Marin | |||||||
| 118 2003 643 | 6XV1830-0MH10 | C-XP FRNC | 1X2X0,64(AWG22/1) | Violett | 8 | 35 | 70 |
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se
