Våra produkter
Sortiment
EUROFLEX® S 180 C HT
Info
Högflexibel styrkabel för hög temperatur med numrerade ledare
Ytterligare information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Värmebeständig och högflexibel kabel med heltäckande kopparskärm. Med silikonmantel lämplig för exempelvis transportband, stålproduktion och bearbetning samt matningslinjer för schaktugnar. |
---|---|
EGENSKAPER | Mycket god EMC karaktäristik Mycket god värmebeständighet Mycket flexibel |
UPPBYGGNAD | Ledare: Förtennt koppar enl. IEC 60228, VDE 0295, klass 6 Ledarisolation: FEP Ledarfärg: Svarta ledare, numrerade Skärm: Förtent kopparfläta Yttermantel: Silikon special Besilen ® Färg: Grå (likt RAL 7000) |
SPECIFIKATION | Nominell spänning: Uo/U 0,6/1 kV Testspänning: ledare 4000 V / skärm 4000 V Minsta böjradie: 15 x d Temp. område: Fast förläggning: -25°C/+180°C Flexibel -25°C/+180°C begränsad tid +200°C Godkännande: UL/CSA. 2003643 DNV-GL, LRS, BV, ABS Brandegenskaper: Flamhämmande och självsläckande enl. IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Beskrivning
Artikelnummer | E-nummer | Ledarantal x area mm² | Yttre diameter +-5% | Cu-tal | Vikt kg/km |
110 1850 315 | 3 x 1,50 | 8,1 mm | 63,8 kg/km | 110 kg/km | |
110 1850 415 | 4 x 1,50 | 8,9 mm | 80,4 kg/km | 137 kg/km | |
110 1850 515 | 5 x 1,50 | 9,6 mm | 98,3 kg/km | 166 kg/km | |
110 1850 715 | 7 x 1,50 | 11,4 mm | 147,6 kg/km | 240 kg/km | |
110 1850 325 | 3 x 2,50 | 9,8 mm | 98,5 kg/km | 163 kg/km | |
110 1850 425 | 4 x 2,50 | 11,1 mm | 142,1 kg/km | 221 kg/km | |
110 1850 525 | 5 x 2,50 | 12,1 mm | 171,9 kg/km | 268 kg/km | |
110 1850 725 | 7 x 2,50 | 14 mm | 229,2 kg/km | 364 kg/km | |
110 1852 025 | 20 x 2,50 | 21,0 mm | 612,4 kg/km | 856 kg/km | |
110 1850 440 | 4 x 4,00 | 12,7 mm | 206,4 kg/km | 304 kg/km | |
110 1850 540 | 5 x 4,00 | 14 mm | 253,2 kg/km | 378 kg/km | |
110 1850 740 | 7 x 4,00 | 16,7 mm | 368 kg/km | 541 kg/km | |
110 1851 240 | 12 x 4,00 | 20,3 mm | 577,4 kg/km | 790 kg/km | |
110 1850 360 | 3 x 6,00 | 14 mm | 234 kg/km | 341 kg/km | |
110 1850 460 | 4 x 6,00 | 15,2 mm | 297,9 kg/km | 457 kg/km | |
110 1850 560 | 5 x 6,00 | 17,2 mm | 388 kg/km | 568 kg/km | |
110 1850 760 | 7 x 6,00 | 20,2 mm | 519,5 kg/km | 780 kg/km | |
110 1850 461 | 4 x 10,0 | 17,8 mm | 485,6 kg/km | 683 kg/km | |
110 1850 561 | 5 x 10,0 | 19,7 mm | 594,9 kg/km | 828 kg/km | |
110 1850 462 | 4 x 16,0 | 21,5 mm | 747,7 kg/km | 1007 kg/km | |
110 1850 562 | 5 x 16,0 | 24 mm | 922,4 kg/km | 1256 kg/km | |
110 1850 463 | 4 x 25,0 | 25,2 mm | 1117,5 kg/km | 1444 kg/km | |
110 1850 464 | 4 x 35,0 | 29 mm | 1532,5 kg/km | 1934 kg/km | |
110 1850 167 | 1 x 95,0 | 22,3 mm | 1046,6 kg/km | 1228 kg/km | |
110 1850 170 | 1 x 185,0 | 28,6 mm | 1962,7 kg/km | 2250 kg/km |
Ytterligare dimensioner på begäran.
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se