Våra produkter
Sortiment
H-FLEX PWR C-PUR
Info
Kraft- och styrkabel • skärmad • halogenfri • marint godkännande • flambeständig • olje- och kemikaliebeständig
Tillverkare: Helmacab
Ytterligare information
| ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Avsedd för flexibla, portabla och rörliga tillämpningar såsom anslutning på fartyg, mellan fartyg och land, kranar och olika industriella tillämpningar som t.ex kabelsläpkedjor, robotar, traverser och kabelvindor. Kan även förläggas i vatten. |
|---|---|
| UPPBYGGNAD | Ledare: 1,0 – 300 mm2: Mångtrådig koppar, IEC 60228, kl 5 Ledarisolation: XLPE plast Skärm: Kopparfläta >94% Yttermantel: PUR Färg: Svart |
| SPECIFIKATION | Driftspänning: AC: 0,6 / 1kV (1,2 kV) DC: 0,9 / 1,5kV Minsta böjradie: fastförläggning: 4 x d <25mm < 6 x d rörlig förläggning: 8 x d <25mm < 10 x d Temp. område fast förläggning: – 60°C/+80°C rörlig förläggning: – 35°C/+80°C Lägsta förläggningstemperatur: -15°C Max. ledartemperatur: +90°C Halogenfri: Ja, enl. IEC 60754 Brandspridningsklass: IEC 60332-1-2 Godkännanden: ABS, BV, DNV |
Beskrivning
| Artikelnummer
utan g/g |
Artikelnummer
med skyddsledare (g/g) |
Ledarantal x area
(mm2) |
Skärmarea
(mm2) |
Yttre Ø
(mm) |
Vikt
kg/km |
| 5400105010 | 5400105011 | 1 x 1,0 | 1,9 | 6 | 50 |
| 5400107010 | 5400107011 | 1 x 1,5 | 1,9 | 6,5 | 55 |
| 5400108010 | 5400108011 | 1 x 2,5 | 1,9 | 7 | 70 |
| 5400109010 | 5400109011 | 1 x 4 | 2,6 | 7,5 | 90 |
| 5400110010 | 5400110011 | 1 x 6 | 2,6 | 8 | 110 |
| 5400111010 | 5400111011 | 1 x 10 | 3,3 | 9 | 155 |
| 5400112010 | 5400112011 | 1 x 16 | 3,3 | 10,5 | 220 |
| 5400113010 | 5400113011 | 1 x 25 | 3,9 | 12,5 | 320 |
| 5400114010 | 5400114011 | 1 x 35 | 4,6 | 13,5 | 420 |
| 5400115010 | 5400115011 | 1 x 50 | 5,9 | 15,5 | 570 |
| 5400116010 | 5400116011 | 1 x 70 | 6 | 17,5 | 780 |
| 5400117010 | 5400117011 | 1 x 95 | 7 | 19,5 | 1005 |
| 5400118010 | 5400118011 | 1 x 120 | 7,3 | 21 | 1245 |
| 5400119010 | 5400119011 | 1 x 150 | 8,2 | 24 | 1560 |
| 5400120010 | 5400120011 | 1 x 185 | 9,1 | 26,5 | 1895 |
| 5400121010 | 5400121011 | 1 x 240 | 10,2 | 29,5 | 5205 |
| 5400122010 | 5400122011 | 1 x 300 | 11,2 | 33 | 3095 |
| 5400105020 | 2 x 1,0 | 3,3 | 9 | 90 | |
| 5400107020 | 2 x 1,5 | 3,3 | 10 | 105 | |
| 5400108020 | 2 x 2,5 | 3,3 | 11 | 130 | |
| 5400109020 | 2 x 4 | 3,9 | 12 | 165 | |
| 5400110020 | 2 x 6 | 4,6 | 13 | 260 | |
| 5400111020 | 2 x 10 | 5,9 | 15,5 | 380 | |
| 5400112020 | 2 x 16 | 7 | 17,5 | 530 | |
| 5400113020 | 2 x 25 | 7,3 | 22 | 780 | |
| 5400114020 | 2 x 35 | 8,4 | 24 | 1015 | |
| 5400116020 | 2 x 70 | 11,3 | 32 | 1930 | |
| 5400117020 | 2 x 95 | 12,8 | 35,5 | 2460 |
| 5400105030 | 5400105031 | 3 x 1,0 | 3,3 | 9,5 | 110 |
| 5400107030 | 5400107031 | 3 x 1,5 | 3,3 | 10 | 125 |
| 5400108030 | 5400108031 | 3 x 2,5 | 3,9 | 11,5 | 165 |
| 5400109030 | 5400109031 | 3 x 4 | 4,1 | 12,5 | 215 |
| 5400110030 | 5400110031 | 3 x 6 | 1,6 | 14 | 305 |
| 5400111030 | 5400111031 | 3 x 10 | 6 | 16,5 | 470 |
| 5400112030 | 5400112031 | 3 x 16 | 7 | 19 | 660 |
| 5400113030 | 5400113031 | 3 x 25 | 7,9 | 23,5 | 1000 |
| 5400114030 | 5400114031 | 3 x 35 | 9 | 25,5 | 1310 |
| 5400115030 | 5400115031 | 3 x 50 | 10,6 | 29,5 | 1805 |
| 5400116030 | 5400116031 | 3 x 70 | 12,1 | 34,5 | 2505 |
| 5400117030 | 5400117031 | 3 x 95 | 13,9 | 38 | 3240 |
| 5400118030 | 5400118031 | 3 x 120 | 15,4 | 42,5 | 4075 |
| 5400119030 | 5400119031 | 3 x 150 | 17,2 | 49 | 5145 |
| 5400120030 | 5400120031 | 3 x 185 | 19,2 | 53,5 | 6245 |
| 5400121030 | 5400121031 | 3 x 240 | 21,7 | 60,5 | 8290 |
| 5400105040 | 5400105041 | 4 x 1,0 | 3,3 | 10,5 | 130 |
| 5400107040 | 5400107041 | 4 x 1,5 | 3,9 | 11 | 150 |
| 5400108040 | 5400108041 | 4 x 2,5 | 4 | 12,5 | 200 |
| 5400109040 | 5400109041 | 4 x 4 | 4,6 | 13,5 | 265 |
| 5400110040 | 5400110041 | 4 x 6 | 5,9 | 15,5 | 380 |
| 5400111040 | 5400111041 | 4 x 10 | 7 | 18 | 575 |
| 5400112040 | 5400112041 | 4 x 16 | 7,1 | 21 | 830 |
| 5400113040 | 5400113041 | 4 x 25 | 8,8 | 26 | 1280 |
| 5400114040 | 5400114041 | 4 x 35 | 10 | 28 | 1685 |
| 5400115040 | 5400115041 | 4 x 50 | 11,7 | 33 | 2340 |
| 5400116040 | 5400116041 | 4 x 70 | 13,5 | 38 | 3260 |
| 5400117040 | 5400117041 | 4 x 95 | 15,4 | 42,5 | 4220 |
| 5400118040 | 5400118041 | 4 x 120 | 17,2 | 47,5 | 5325 |
| 5400119040 | 5400119041 | 4 x 150 | 19,3 | 54,5 | 6725 |
| 5400120040 | 5400120041 | 4 x 185 | 21,6 | 60 | 8170 |
| 5400105050 | 5400105051 | 5 x 1,0 | 3,9 | 11 | 155 |
| 5400107050 | 5400107051 | 5 x 1,5 | 3,9 | 12 | 175 |
| 5400108050 | 5400108051 | 5 x 2,5 | 4,6 | 13,5 | 245 |
| 5400109050 | 5400109051 | 5 x 4 | 5,9 | 14,5 | 330 |
| 5400110050 | 5400110051 | 5 x 6 | 6 | 16,5 | 450 |
| 5400111050 | 5400111051 | 5 x 10 | 7 | 20 | 695 |
| 5400112050 | 5400112051 | 5 x 16 | 7,8 | 23 | 970 |
| 5400113050 | 5400113051 | 5 x 25 | 9,8 | 28,5 | 1480 |
| 5400114050 | 5400114051 | 5 x 35 | 11,2 | 31,5 | 2065 |
| 5400115050 | 5400115051 | 5 x 50 | 13,1 | 36,5 | 2885 |
| 5400116050 | 5400116051 | 5 x 70 | 15,1 | 42,5 | 4075 |
| 5400117050 | 5400117051 | 5 x 95 | 17,1 | 47,5 | 5350 |
| 5400118050 | 5400118051 | 5 x 120 | 19,2 | 52,5 | 6805 |
| 5400119050 | 5400119051 | 5 x 150 | 21,6 | 60 | 8745 |
| 5400105060 | 5400105061 | 6 x 1,0 | 3,9 | 12 | 190 |
| 5400107060 | 5400107061 | 6 x 1,5 | 4,3 | 13 | 205 |
| 5400108060 | 5400108061 | 6 x 2,5 | 4,8 | 14,5 | 285 |
| 5400105070 | 5400105071 | 7 x 1,0 | 3,9 | 12 | 180 |
| 5400107070 | 5400107071 | 7 x 1,5 | 4,3 | 13 | 215 |
| 5400108070 | 5400108071 | 7 x 2,5 | 4,8 | 14,5 | 300 |
| 5400109070 | 5400109071 | 7 x 4 | 6 | 16 | 415 |
| 5400110070 | 5400110071 | 7 x 6 | 7 | 18 | 560 |
| 5400111070 | 5400111071 | 7 x 10 | 7,4 | 21,5 | 870 |
| 5400112070 | 5400112071 | 7 x 16 | 8,7 | 25,5 | 1300 |
| 5400113070 | 5400113071 | 7 x 25 | 10,9 | 31,5 | 2020 |
| 5400105100 | 5400105101 | 10 x 1,0 | 5,9 | 15 | 270 |
| 5400107100 | 5400107101 | 10 x 1,5 | 6 | 16,5 | 310 |
| 5400108100 | 5400108101 | 10 x 2,5 | 7 | 18,5 | 445 |
| 5400105120 | 5400105121 | 12 x 1,0 | 6 | 15,5 | 295 |
| 5400107120 | 5400107121 | 12 x 1,5 | 6 | 17 | 340 |
| 5400108120 | 5400108121 | 12 x 2,5 | 7 | 19 | 495 |
| 5400105140 | 5400105141 | 14 x 1,0 | 6 | 16,5 | 325 |
| 5400107140 | 5400107141 | 14 x 1,5 | 6,3 | 18 | 385 |
| 5400108140 | 5400108141 | 14 x 2,5 | 7,1 | 20 | 555 |
| 5400105160 | 5400105161 | 16 x 1,0 | 6 | 17 | 360 |
| 5400107160 | 5400107161 | 16 x 1,5 | 7 | 18,5 | 435 |
| 5400108160 | 5400108161 | 16 x 2,5 | 7,6 | 21,5 | 640 |
| 5400105190 | 5400105191 | 19 x 1,0 | 7 | 18 | 415 |
| 5400107190 | 5400107191 | 19 x 1,5 | 7,1 | 19,5 | 485 |
| 5400108190 | 5400108191 | 19 x 2,5 | 8 | 22,5 | 725 |
| 5400105240 | 5400105241 | 24 x 1,0 | 7,7 | 21,5 | 525 |
| 5400107240 | 5400107241 | 24 x 1,5 | 8,5 | 23 | 620 |
| 5400108240 | 5400108241 | 24 x 2,5 | 9,6 | 26,5 | 915 |
| 5400105270 | 5400105271 | 27 x 1,0 | 7,9 | 22 | 570 |
| 5400107270 | 5400107271 | 27 x 1,5 | 8,7 | 24 | 680 |
| 5400108270 | 5400108271 | 27 x 2,5 | 9,9 | 27 | 1010 |
| 5400105300 | 5400105301 | 30 x 1,0 | 8,2 | 22,5 | 620 |
| 5400107300 | 5400107301 | 30 x 1,5 | 9,1 | 24,5 | 740 |
| 5400108300 | 5400108301 | 30 x 2,5 | 10,3 | 28 | 1105 |
| 5400105370 | 5400105371 | 37 x 1,0 | 8,9 | 24,5 | 735 |
| 5400107370 | 5400107371 | 37 x 1,5 | 9,9 | 26,5 | 885 |
| 5400108370 | 5400108371 | 37 x 2,5 | 11,2 | 30,5 | 1335 |
| 5430113031 | 3 x 25 + 3 x 6 | 8 | 24 | 1150 | |
| 5430114031 | 3 x 35 + 3 x 6 | 9,1 | 26 | 1455 | |
| 5430115031 | 3 x 50 + 3 x 10 | 10,7 | 30 | 2055 | |
| 5430116031 | 3 x 70 + 3 x 16 | 12,3 | 35 | 2910 | |
| 5430117031 | 3 x 95 + 3 x 16 | 14 | 38,5 | 3630 | |
| 5430118031 | 3 x 120 + 3 x 25 | 15,5 | 43 | 4700 | |
| 5430119031 | 3 x 150 + 3 x 25 | 17,3 | 49,5 | 5745 | |
| 5430120031 | 3 x 185 + 3 x 35 | 19,3 | 54,5 | 7125 | |
| 5430121031 | 3 x 240 + 3 x 50 | 21,9 | 61,5 | 9470 |
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se
