Våra produkter
Sortiment
Beskrivning
Grön
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
N
[mm] |
L
[mm] |
A
[mm] |
Ø2
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp. storlek
[st] |
| VP-M2 | 0,2-0,5 | M2 | 5.6 | 2.8 | 17.5 | 4.6 | 3 | 1.2 | 4.6 | 4000 |
| VP-M3 | 0,2-0,5 | M3 | 5.6 | 2.8 | 17.5 | 4.6 | 3 | 1.2 | 4.6 | 4000 |
| VP-M3.5 | 0,2-0,5 | M3.5 | 5.6 | 2.8 | 17.5 | 4.6 | 3 | 1.2 | 4.6 | 4000 |
| VP-M4 | 0,2-0,5 | M4 | 7 | 3.5 | 20.2 | 4.6 | 3 | 1.2 | 4.6 | 4000 |
| VP-M5 | 0,2-0,5 | M5 | 7.8 | 3.9 | 21.2 | 4.6 | 3 | 1.2 | 4.6 | 4000 |
| VP-M6 | 0,2-0,5 | M6 | 9.4 | 4.7 | 23 | 4.6 | 3 | 1.2 | 4.6 | 4000 |
Röd
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
N
[mm] |
L
[mm] |
A
[mm] |
Ø2
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp. storlek
[st] |
| RP-M2 | 0,25-1,5 | M2 | 5.6 | 2.8 | 17.4 | 4.2 | 4 | 1.8 | 4.6 | 3000 |
| RP-M3 | 0,25-1,5 | M3 | 5.6 | 2.8 | 17.4 | 4.2 | 4 | 1.8 | 4.6 | 3000 |
| RP-M3.5 | 0,25-1,5 | M3.5 | 5.6 | 2.8 | 17.4 | 4.2 | 4 | 1.8 | 4.6 | 3000 |
| RP-M3.5/1 | 0,25-1,5 | M3.5 | 6.2 | 3.1 | 20.2 | 4.2 | 4 | 1.8 | 4.6 | 3000 |
| RP-M4 | 0,25-1,5 | M4 | 7 | 3.5 | 20.1 | 4.2 | 4 | 1.8 | 4.6 | 3000 |
| RP-M4/3 | 0,25-1,5 | M4 | 7.8 | 3.9 | 21.1 | 4.2 | 4 | 1.8 | 4.6 | 3000 |
| RP-M5 | 0,25-1,5 | M5 | 7.8 | 3.9 | 21.1 | 4.2 | 4 | 1.8 | 4.6 | 2500 |
| RP-M6 | 0,25-1,5 | M6 | 9.4 | 4.7 | 22.9 | 4.2 | 4 | 1.8 | 4.6 | 2500 |
| RP-M6/1 | 0,25-1,5 | M6 | 12 | 6 | 26.4 | 4.2 | 4 | 1.8 | 4.6 | 2000 |
| RP-M7 | 0,25-1,5 | M7 | 9.4 | 4.7 | 22.9 | 4.2 | 4 | 1.8 | 4.6 | 2500 |
| RP-M8 | 0,25-1,5 | M8 | 12 | 6 | 26.4 | 4.2 | 4 | 1.8 | 4.6 | 2500 |
| RP-M10 | 0,25-1,5 | M10 | 15.5 | 7.75 | 30.9 | 4.2 | 4 | 1.8 | 4.6 | 1500 |
| RP-M12 | 0,25-1,5 | M12 | 18 | 9 | 34.6 | 4.2 | 4 | 1.8 | 4.6 | 1500 |
Blå
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
N
[mm] |
L
[mm] |
A
[mm] |
Ø2
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp. storlek
[st] |
| BP-M2 | 1,5-2,5 | M2 | 5.6 | 2.8 | 17.9 | 4.2 | 4.9 | 2.4 | 4.6 | 2500 |
| BP-M3 | 1,5-2,5 | M3 | 5.6 | 2.8 | 17.9 | 4.2 | 4.9 | 2.4 | 4.6 | 2500 |
| BP-M3.5 | 1,5-2,5 | M3.5 | 5.6 | 2.8 | 17.9 | 4.2 | 4.9 | 2.4 | 4.6 | 3000 |
| BP-M3.5/1 | 1,5-2,5 | M3.5 | 6.2 | 3.1 | 19.7 | 4.2 | 4.9 | 2.4 | 4.6 | 2500 |
| BP-M4 | 1,5-2,5 | M4 | 8 | 4 | 20.6 | 4.2 | 4.9 | 2.4 | 4.6 | 2500 |
| BP-M5 | 1,5-2,5 | M5 | 8 | 4 | 21.6 | 4.2 | 4.9 | 2.4 | 4.6 | 2000 |
| BP-M6 | 1,5-2,5 | M6 | 9.4 | 4.7 | 23.4 | 4.2 | 4.9 | 2.4 | 4.6 | 2000 |
| BP-M6/1 | 1,5-2,5 | M6 | 12 | 6 | 26.4 | 4.2 | 4.9 | 2.4 | 4.6 | 2000 |
| BP-M6/2 | 1,5-2,5 | M6 | 8.4 | 4.2 | 19.7 | 4.2 | 4.9 | 2.4 | 4.6 | 2500 |
| BP-M7 | 1,5-2,5 | M7 | 10 | 5 | 22.9 | 4.2 | 4.9 | 2.4 | 4.6 | 2500 |
| BP-M8 | 1,5-2,5 | M8 | 12 | 6 | 26.4 | 4.2 | 4.9 | 2.4 | 4.6 | 1500 |
| BP-M10 | 1,5-2,5 | M10 | 15.5 | 7.75 | 30.9 | 4.2 | 4.9 | 2.4 | 4.6 | 1500 |
| BP-M12 | 1,5-2,5 | M12 | 18 | 9 | 34.6 | 4.2 | 4.9 | 2.4 | 4.6 | 1000 |
Gul
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
N
[mm] |
L
[mm] |
A
[mm] |
Ø2
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp. storlek
[st] |
| GP-M3 | 4-6 | M3 | 8 | 4 | 26.2 | 6.4 | 6.8 | 3.6 | 7 | 1000 |
| GP-M3.5 | 4-6 | M3.5 | 8 | 4 | 26.2 | 6.4 | 6.8 | 3.6 | 7 | 1000 |
| GP-M4 | 4-6 | M4 | 9 | 4.5 | 26.7 | 6.4 | 6.8 | 3.6 | 7 | 1000 |
| GP-M5 | 4-6 | M5 | 9 | 4.5 | 26.7 | 6.4 | 6.8 | 3.6 | 7 | 1000 |
| GP-M6 | 4-6 | M6 | 11 | 5.5 | 30.7 | 6.4 | 6.8 | 3.6 | 7 | 1000 |
| GP-M6/1 | 4-6 | M6 | 11 | 5.5 | 27.7 | 6.4 | 6.8 | 3.6 | 7 | 1000 |
| GP-M7 | 4-6 | M7 | 11 | 5.5 | 30.7 | 6.4 | 6.8 | 3.6 | 7 | 1000 |
| GP-M8 | 4-6 | M8 | 13.6 | 6.8 | 33 | 6.4 | 6.8 | 3.6 | 7 | 800 |
| GP-M8/1 | 4-6 | M8 | 11 | 5.5 | 27.7 | 6.4 | 6.8 | 3.6 | 7 | 1000 |
| GP-M10 | 4-6 | M10 | 13.6 | 6.8 | 33 | 6.4 | 6.8 | 3.6 | 7 | 1000 |
| GP-M10/1 | 4-6 | M10 | 15.5 | 7.75 | 35.7 | 6.4 | 6.8 | 3.6 | 7 | 1000 |
| GP-M12 | 4-6 | M12 | 19 | 9.5 | 38.7 | 6.4 | 6.8 | 3.6 | 7 | 500 |
| GP-M14 | 4-6 | M14 | 21 | 10.5 | 40.7 | 6.4 | 6.8 | 3.6 | 7 | 500 |
| GP-M16 | 4-6 | M16 | 24 | 12 | 43.2 | 6.4 | 6.8 | 3.6 | 7 | 500 |
Rekommenderat verktyg:
HP1 0,2-2,5mm² (Grön, röd, blå)
HP3 0,25-6mm² (Röd, blå, gul)
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se

