• Hoppa till huvudnavigering
  • Hoppa till huvudinnehåll
  • Hoppa till det primära sidofältet
  • Hoppa till sidfot

Lidalco AB

Industrins partner för avancerad kabelteknik

  • Start
  • Sortiment
  • Info
  • Kundtillverkad kabel
  • Om oss
    • Leveransvillkor och returhantering
    • Integritetspolicy – GDPR
  • Här finns vi
  • Kontakt

Komponent märkning till TDP43ME

Komponent, skåp, central märkning i olika utförande och storlekar. Allt från vanliga pappersetiketter till mer avancerade värmetåliga som fästs direkt på komponenten eller där ytan inte är helt slät.

  • Brett sortiment av etiketter
  • Polyester, polyimid och vinyl
Kategori: Märksystem Taggar: 972000157, 972000158, 972000159, 972000160, 972000161, 972000162, 972000163, 972000164, 972000165, 972000166, 972000167, 972000168, 972000169, 972000170, 972000171, 972000172, 972000173, 972000174, 972000175, 972000176, 972000177, 972000178, 972000179, 972000180, 972000181, 972000182, 972000183, 972000184, 972000185, 972000186, 972000187, 972000188, 972000189, 972000190, 972000191, 972000192, 972000193, 972000194, 972000195, 972000196, 972000197, 972000198, 972000199, 972000200, 972000201, 972000202, 972000203, 972000204, 972000205, 972000206, 972000207, 972000208, 972000209, 972000210, 972000211, 972000212, 972000213, 972000214, 972000215, 972000216, 972000217, 972000218, 972000219, 972000220, 972000221, 972000222, 972000223, 972000224
  • Beskrivning

Beskrivning

Artikelnummer Benämning Material Färg Bredd (mm) Höjd (mm) Max. antal etiketter per rad Förp. storlek
97 2000 157 C025X025KBT       Polyamid Vit 6.4 6.4 12 10000
97 2000 158 C025X025KCT       Polyamid Gulbrun 6.4 6.4 12 10000
97 2000 159 C025X025YJT       Polyester Vit 6.4 6.4 12 10000
97 2000 160 C038X038KBT       Polyamid Vit 9.7 9.7 7 10000
97 2000 161 C038X038KCT       Polyamid Gulbrun 9.7 9.7 7 10000
97 2000 162 C038X038YJT       Polyester Vit 9.7 9.7 7 10000
97 2000 163 C050X013KBT       Polyamid Vit 12.7 3.3 5 10000
97 2000 164 C050X013KCT       Polyamid Gulbrun 12.7 3.3 5 10000
97 2000 165 C050X020KBT       Polyamid Vit 12.7 5.1 5 10000
97 2000 166 C050X044KCT       Polyamid Gulbrun 12.7 11.2 5 10000
97 2000 167 C050X044CBT       Vinyl Vit 12.7 11.2 5 10000
97 2000 168 C050X044KBT       Polyamid Vit 12.7 11.2 5 10000
97 2000 169 C050X044YJT       Polyester Vit 12.7 11.2 5 10000
97 2000 170 C060X020CBT       Vinyl Vit 15.3 5.1 3 10000
97 2000 171 C060X020KBT       Polyamid Vit 15.3 5.1 3 10000
97 2000 172 C060X020KCT       Polyamid Gulbrun 15.3 5.1 3 10000
97 2000 173 C060X020YJT       Polyester Vit 15.3 5.1 3 10000
97 2000 174 C075X025CBT       Vinyl Vit 19.1 6.4 3 10000
97 2000 175 C075X025YJT       Polyester Vit 19.1 6.4 3 10000
97 2000 176 C080X020KBT       Polyamid Vit 20.3 5.1 3 10000
97 2000 177 C080X020YJT       Polyester Vit 20.3 5.1 3 10000
97 2000 178 C090X025KBT       Polyamid Vit 22.9 6.4 3 10000
97 2000 179 C090X025YJT       Polyester Vit 22.9 6.4 3 10000
97 2000 180 C100X019KBT       Polyamid Vit 25.4 4.8 3 10000
97 2000 181 C100X025CBT       Vinyl Vit 25.4 6.4 3 10000
97 2000 182 C100X025KBT       Polyamid Vit 25.4 6.4 3 10000
97 2000 183 C100X025KCT       Polyamid Gulbrun 25.4 6.4 3 10000
97 2000 184 C100X025YJT       Polyester Vit 25.4 6.4 3 10000
97 2000 185 C100X038CBT       Vinyl Vit 25.4 9.7 3 10000
97 2000 186 C100X038KBT       Polyamid Vit 25.4 9.7 3 10000
97 2000 187 C100X038KCT       Polyamid Gulbrun 25.4 9.7 3 10000
97 2000 188 C100X038YJT       Polyester Vit 25.4 9.7 3 10000
97 2000 189 C100X050CBT       Vinyl Vit 25.4 12.7 3 10000
97 2000 190 C100X050YJT       Polyester Vit 25.4 12.7 3 10000
97 2000 191 C125X025KBT       Polyamid Vit 31.8 6.4 2 10000
97 2000 192 C150X025KBT       Polyamid Vit 38.1 6.4 2 5000
97 2000 193 C150X050YJT       Polyester Vit 38.1 12.7 1 5000
97 2000 194 C150X075CBT       Vinyl Vit 38.1 19.1 1 5000
97 2000 195 C150X075YJT       Polyester Vit 38.1 19.1 1 5000
97 2000 196 C150X075YMT       Polyester Silver 38.1 19.1 1 5000
97 2000 197 C160X020CBT       Vinyl Vit 40.6 5.1 1 10000
97 2000 198 C160X020KBT       Polyamid Vit 40.6 5.1 1 10000
97 2000 199 C160X020YJT       Polyester Vit 40.6 5.1 1 10000
97 2000 200 C200X025KBT       Polyamid Vit 50.8 6.4 1 5000
97 2000 201 C200X025YJT       Polyester Vit 50.8 6.4 1 5000
97 2000 202 C200X038KBT       Polyamid Vit 50.8 9.7 1 5000
97 2000 203 C200X038YJT       Polyester Vit 50.8 9.7 1 5000
97 2000 204 C200X050CBT       Vinyl Vit 50.8 12.7 1 5000
97 2000 205 C200X050YJT       Polyester Vit 50.8 12.7 1 5000
97 2000 206 C200X100YJT       Polyester Vit 50.8 25.4 1 2500
97 2000 207 C200X100YKT       Polyester Transparent 50.8 25.4 1 2500
97 2000 208 C200X100YMT       Polyester Silver 50.8 25.4 1 2500
97 2000 209 C275X125YMT       Polyester Silver 69.9 31.8 1 2500
97 2000 210 C275X125YJT       Polyester Vit 69.9 31.8 1 2500
97 2000 211 C300X025YJT       Polyester Vit 76.2 6.4 1 5000
97 2000 212 C300X038YJT       Polyester Vit 76.2 9.7 1 5000
97 2000 213 C300X100YJT       Polyester Vit 76.2 25.4 1 2500
97 2000 214 C300X100YMT       Polyester Silver 76.2 25.4 1 2500
97 2000 215 C300X200YJT       Polyester Vit 76.2 50.8 1 1000
97 2000 216 C300X200YMT       Polyester Silver 76.2 50.8 1 1000
97 2000 217 C400X100CBT       Vinyl Vit 101.6 25.4 1 2500
97 2000 218 C400X100YJT       Polyester Vit 101.6 25.4 1 2500
97 2000 219 C400X200YJT       Polyester Vit 101.6 50.8 1 1000
97 2000 220 C400X200YMT       Polyester Silver 101.6 50.8 1 1000
97 2000 221 C400X300YJT       Polyester Vit 101.6 76.2 1 2500
97 2000 222 C400X400YJT       Polyester Vit 101.6 101.6 1 1000
97 2000 223 C400X600PBT       Papper Vit 101.6 152.4 1 1000
97 2000 224 C400X600YJT       Polyester Vit 101.6 152.4 1 1000

Relaterade produkter

  • Portabel märkmaskin MP300/E

    Batteridriven märkmaskin för ledning-kabel och komponentmärkning

    Läs mer
  • Portabel märkmaskin MP100

    Bluetooth ansluten märkmaskin för ledning och kabelmärkning

    Läs mer
  • Roterbar etikett Turn-Tell till TDP43ME

    Roterbar vinyl etikett med ett utskriftsområde

    Läs mer
  • Skylt till 22,5 Ø tryckknapp/brytare till TDP43ME

    Förhöjd skylt i mjukt material med stansat hål Ø 22,5mm

    Läs mer

Primärt sidofält

Sortiment

  • Buntband / märksystem
    • Buntband
    • Märksystem
  • Kabel
  • Kabelförskruvningar
  • Skyddsslang med tillbehör

Information

  • Ex-klassade förskruvningar från Agro
  • Öka produktiviteten med nästa generations buntbandsmaskin PAT 4.0
  • Portabla märkmaskiner – Kampanj
  • Skarvsladdar med CEE-don, 5-pol 16-125A
  • Märkmaskin TDP43ME

Footer

Kontakta oss

info@lidalco.se

042-38 08 30

© 2021 · Lidalco AB · All rights reserved