Våra produkter
Sortiment
Ledningsmärkning till TDP43ME
1-ledare/partmärkning på rulle med max 4 st märkningar per rad beroende på längd/area.
Finns från 0,34-50 mm² med gult och vitt som standard färger. Märkningen är monterad på banderoll och levereras i kartong klar att användas. Tillsammans med mjukvaran Easy Mark så får man en enkel och smidig produktion även för större märkserier.
- Halogenfri
- 3:1 krympning
- Flambeständighet enligt UL 224
För mer teknisk information se länk här.
Ytterligare information
Beskrivning
Artikelnummer | Färg | Diam. (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Min. kabel-∅ (mm) | Max. kabel-∅ (mm) | För kabel area mm² | Max. antal etiketter per rad |
H050X025H2T | Gul | 3.1 | 12.7 | 6.4 | 1.0 | 3.3 | 0.34 – 0.75 | 2000 |
H100X025H2T | Gul | 3.1 | 25.4 | 6.4 | 1.0 | 3.3 | 0.34 – 0.75 | 1000 |
H150X025H2T | Gul | 3.1 | 38.1 | 6.4 | 1.0 | 3.3 | 0.34 – 0.75 | 500 |
H200X025H2T | Gul | 3.1 | 50.8 | 6.4 | 1.0 | 3.3 | 0.34 – 0.75 | 500 |
H050X034H2T | Gul | 4.7 | 12.7 | 8.6 | 1.5 | 4.8 | 0.75 – 4.0 | 2000 |
H100X034H2T | Gul | 4.7 | 25.4 | 8.6 | 1.5 | 4.8 | 0.75 – 4.0 | 1000 |
H150X034H2T | Gul | 4.7 | 38.1 | 8.6 | 1.5 | 4.8 | 0.75 – 4.0 | 500 |
H200X034H2T | Gul | 4.7 | 50.8 | 8.6 | 1.5 | 4.8 | 0.75 – 4.0 | 500 |
H050X044H2T | Gul | 6.3 | 12.7 | 11.2 | 2.0 | 6.4 | 1.5 – 6.0 | 2000 |
H100X044H2T | Gul | 6.3 | 25.4 | 11.2 | 2.0 | 6.4 | 1.5 – 6.0 | 1000 |
H150X044H2T | Gul | 6.3 | 38.1 | 11.2 | 2.0 | 6.4 | 1.5 – 6.0 | 500 |
H200X044H2T | Gul | 6.3 | 50.8 | 11.2 | 2.0 | 6.4 | 1.5 – 6.0 | 500 |
H050X064H2T | Gul | 9.7 | 12.7 | 16.3 | 3.3 | 9.7 | 4.0 – 16.0 | 2000 |
H100X064H2T | Gul | 9.7 | 25.4 | 16.3 | 3.3 | 9.7 | 4.0 – 16.0 | 1000 |
H200X064H2T | Gul | 9.7 | 50.8 | 16.3 | 3.3 | 9.7 | 4.0 – 16.0 | 500 |
H100X084H2T | Gul | 12.7 | 25.4 | 21.3 | 4.3 | 12.7 | 10.0 – 50.0 | 1000 |
H200X084H2T | Gul | 12.7 | 50.8 | 21.3 | 4.3 | 12.7 | 10.0 – 50.0 | 500 |
H100X165H2T | Gul | 25.4 | 25.4 | 41.9 | 8.4 | 25.4 | 25.0 – 250.0 | 500 |
H200X165H2T | Gul | 25.4 | 50.8 | 41.9 | 8.4 | 25.4 | 25.0 – 250.0 | 250 |
H200X240H2T | Gul | 38.1 | 50.8 | 61.0 | 12.7 | 38.1 | 50.0 – 500.0 | 100 |
H050X025H1T | Vit | 3.1 | 12.7 | 6.4 | 1.0 | 3.3 | 0.34 – 0.75 | 2000 |
H075X025H1T | Vit | 3.1 | 19.1 | 6.4 | 1.0 | 3.3 | 0.34 – 0.75 | 1000 |
H100X025H1T | Vit | 3.1 | 25.4 | 6.4 | 1.0 | 3.3 | 0.34 – 0.75 | 1000 |
H150X025H1T | Vit | 3.1 | 38.1 | 6.4 | 1.0 | 3.3 | 0.34 – 0.75 | 500 |
H200X025H1T | Vit | 3.1 | 50.8 | 6.4 | 1.0 | 3.3 | 0.34 – 0.75 | 500 |
H050X034H1T | Vit | 4.7 | 12.7 | 8.6 | 1.5 | 4.8 | 0.75 – 4.0 | 2000 |
H075X034H1T | Vit | 4.7 | 19.1 | 8.6 | 1.5 | 4.8 | 0.75 – 4.0 | 1000 |
H100X034H1T | Vit | 4.7 | 25.4 | 8.6 | 1.5 | 4.8 | 0.75 – 4.0 | 1000 |
H150X034H1T | Vit | 4.7 | 38.1 | 8.6 | 1.5 | 4.8 | 0.75 – 4.0 | 500 |
H200X034H1T | Vit | 4.7 | 50.8 | 8.6 | 1.5 | 4.8 | 0.75 – 4.0 | 500 |
H050X044H1T | Vit | 6.3 | 12.7 | 11.2 | 2.0 | 6.4 | 1.5 – 6.0 | 2000 |
H075X044H1T | Vit | 6.3 | 19.1 | 11.2 | 2.0 | 6.4 | 1.5 – 6.0 | 1000 |
H100X044H1T | Vit | 6.3 | 25.4 | 11.2 | 2.0 | 6.4 | 1.5 – 6.0 | 1000 |
H150X044H1T | Vit | 6.3 | 38.1 | 11.2 | 2.0 | 6.4 | 1.5 – 6.0 | 500 |
H200X044H1T | Vit | 6.3 | 50.8 | 11.2 | 2.0 | 6.4 | 1.5 – 6.0 | 500 |
H050X064H1T | Vit | 9.7 | 12.7 | 16.3 | 3.3 | 9.7 | 4.0 – 16.0 | 2000 |
H100X064H1T | Vit | 9.7 | 25.4 | 16.3 | 3.3 | 9.7 | 4.0 – 16.0 | 1000 |
H200X064H1T | Vit | 9.7 | 50.8 | 16.3 | 3.3 | 9.7 | 4.0 – 16.0 | 500 |
H050X084H1T | Vit | 12.7 | 12.7 | 21.3 | 4.3 | 12.7 | 10.0 – 50.0 | 2000 |
H100X084H1T | Vit | 12.7 | 25.4 | 21.3 | 4.3 | 12.7 | 10.0 – 50.0 | 1000 |
H200X084H1T | Vit | 12.7 | 50.8 | 21.3 | 4.3 | 12.7 | 10.0 – 50.0 | 500 |
H050X165H1T | Vit | 25.4 | 12.7 | 41.9 | 8.4 | 25.4 | 25.0 – 250.0 | 1000 |
H100X165H1T | Vit | 25.4 | 25.4 | 41.9 | 8.4 | 25.4 | 25.0 – 250.0 | 500 |
H200X165H1T | Vit | 25.4 | 50.8 | 41.9 | 8.4 | 25.4 | 25.0 – 250.0 | 250 |
H200X240H1T | Vit | 38.1 | 50.8 | 61.0 | 12.7 | 38.1 | 50.0 – 500.0 | 100 |
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se