Våra produkter
Sortiment
EUROFLEX® LIYCPU
Info
Elektronikkabel • datakabel • anslutningskabel • skärmad • flexibel • oljebeständig
Ytterligare information
| Beskrivning | Elektronikkabel, skärmad, PUR, DIN 47100 |
|---|---|
| Användningsområde | Elektronik • styrteknik • signalteknik • höga krav på tålighet mot mekaniskt slitage • krav på beständighet mot oljor, syror, lut, vatten och hydraulikoljor |
| Uppbyggnad | Ledare: Blank flertrådig koppar Ledarisolation: PVC Ledarfärg: Enl. DIN 47100 Skärm: Förtent kopparfläta Yttermantel: PUR Färg: Grå, RAL 7032 |
| Specifikation | Driftspänning: 0,14 = 350 V > 0,14 = 500 V Provspänning: 0,14 = 800 V > 0,14 = 1200 V Minsta böjradie: 7,5 x d Temp.område fast förläggning: -30°C/+70°C rörlig förläggning: – 5°C/+70°C Oljebeständighet: Mycket god Godkännanden: RoHS, CE |
Beskrivning
| Artikelnummer | Ledarantal x area mm² |
Yttre Ø ± 5% |
Cu-tal kg/km |
Vikt kg/kg |
| 322 0002 025 | 2 x 0,25 | 4,6 | 12,1 | 27 |
| 322 0003 025 | 3 x 0,25 | 4,8 | 14,6 | 32 |
| 322 0004 025 | 4 x 0,25 | 5,1 | 18,4 | 38 |
| 322 0005 025 | 5 x 0,25 | 5,5 | 21,0 | 46 |
| 322 0007 025 | 7 x 0,25 | 5,9 | 27,4 | 54 |
| 322 0010 025 | 10 x 0,25 | 7,3 | 45,2 | 81 |
| 322 0012 025 | 12 x 0,25 | 7,5 | 50,2 | 89 |
| 322 0014 025 | 14 x 0,25 | 7,8 | 58,5 | 101 |
| 322 0002 034 | 2 x 0,34 | 5,2 | 15,4 | 34 |
| 322 0003 034 | 3 x 0,34 | 5,4 | 18,8 | 41 |
| 322 0004 034 | 4 x 0,34 | 5,8 | 23,6 | 49 |
| 322 0005 034 | 5 x 0,34 | 6,3 | 27,3 | 59 |
| 322 0007 034 | 7 x 0,34 | 7,0 | 42,1 | 78 |
| 322 0010 034 | 10 x 0,34 | 8,9 | 58,1 | 113 |
| 322 0012 034 | 12 x 0,34 | 9,1 | 66,0 | 126 |
| 322 0014 034 | 14 x 0,34 | 9,5 | 73,0 | 139 |
| 322 0018 034 | 18 x 0,34 | 10,5 | 92,3 | 175 |
| 322 0024 034 | 24 x 0,34 | 12,0 | 116,1 | 216 |
| 322 0027 034 | 27 x 0,34 | 12,6 | 126,2 | 243 |
| 322 0002 050 | 2 x 0,5 | 5,5 | 18,6 | 39 |
| 322 0003 050 | 3 x 0,5 | 5,8 | 24,9 | 49 |
| 322 0004 050 | 4 x 0,5 | 6,2 | 30,0 | 58 |
| 322 0005 050 | 5 x 0,5 | 6,9 | 43,2 | 78 |
| 322 0007 050 | 7 x 0,5 | 7,4 | 54,9 | 95 |
| 322 0010 050 | 10 x 0,5 | 9,5 | 75,3 | 136 |
| 322 0012 050 | 12 x 0,5 | 9,8 | 85,2 | 152 |
| 322 0016 050 | 16 x 0,5 | 10,7 | 110,5 | 194 |
| 322 0018 050 | 18 x 0,5 | 11,2 | 123,1 | 215 |
| Area, mm² | 0,14 | 0,25 | 0,34 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
| Ledarresistens max Ω/km | 148,0 | 79,9 | 58,0 | 38,9 | 26,0 | 19,5 | 13,3 | 7,9 |
| Kapacitans led.-led. nF/km | 120 | 120 | 130 | 140 | 105 | 160 | 170 | 180 |
Ytterligare dimensioner på begäran.
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se
