Våra produkter
Sortiment
EUROFLEX® LIYCY
Info
Elektronikkabel • datakabel • skärmad • flexibel
Ytterligare information
Beskrivning | Elektronikkabel, skärmad, PVC, DIN 47100 |
---|---|
Användningsområde | Elektronik • styrteknik • signalteknik |
Uppbyggnad | Ledare: Blank flertrådig koppar Ledarisolation: PVC Ledarfärg: Enl. DIN 47100 Bandering: PETP Skärm: Förtent kopparfläta Yttermantel: PVC Färg: Grå, RAL 7001 |
Specifikation | Driftspänning: 250 V – 0,14 mm² = 350 V ≥ 0,25 mm² = 500 V (Ej för starkström) Provspänning: 0,14 mm² = 800 V ≥ 0,25 = 1200 V Minsta böjradie: 10 x d Temp. område fast förläggning: -30°C/+70°C rörlig förläggning: – 5°C/+70°C Brandklass: IEC 60332-1 Godkännanden: RoHS, CE ETIM 6.0, EC000104 |
Beskrivning
Artikelnummer | E-nummer | Ledarantal x area mm² |
Yttre Ø ± 5% |
Cu-tal kg/km |
Vikt kg/km |
310 0002 014 | 48 113 00 | 2 x 0,14 | 3,9 | 11,0 | 20 |
310 0003 014 | 3 x 0,14 | 4,1 | 12,0 | 24 | |
310 0004 014 | 48 113 10 | 4 x 0,14 | 4,3 | 14,0 | 28 |
310 0005 014 | 5 x 0,14 | 4,6 | 16,0 | 34 | |
310 0006 014 | 6 x 0,14 | 4,9 | 19,0 | 36 | |
310 0007 014 | 48 113 20 | 7 x 0,14 | 4,9 | 20,0 | 39 |
310 0008 014 | 8 x 0,14 | 5,8 | 22,0 | 43 | |
310 0010 014 | 10 x 0,14 | 6,1 | 26,0 | 54 | |
310 0012 014 | 48 113 30 | 12 x 0,14 | 6,3 | 28,0 | 59 |
310 0014 014 | 14 x 0,14 | 6,7 | 34,9 | 78 | |
310 0016 014 | 48 113 40 | 16 x 0,14 | 7,0 | 42,7 | 74 |
310 0018 014 | 18 x 0,14 | 7,7 | 52,0 | 92 | |
310 0020 014 | 20 x 0,14 | 7,9 | 57,0 | 94 | |
310 0021 014 | 21 x 0,14 | 8,3 | 59,0 | 104 | |
310 0024 014 | 24 x 0,14 | 8,5 | 70,0 | 106 | |
310 0027 014 | 27 x 0,14 | 8,5 | 84,0 | 121 | |
310 0030 014 | 30 x 0,14 | 8,7 | 90,0 | 129 | |
310 0032 014 | 32 x 0,14 | 9,0 | 96,0 | 138 | |
310 0036 014 | 36 x 0,14 | 9,3 | 108,0 | 148 | |
310 0001 025 | 1 x 0,25 | 3,0 | 8,0 | 14 | |
310 0002 025 | 48 113 50 | 2 x 0,25 | 4,5 | 15,0 | 28 |
310 0003 025 | 48 113 60 | 3 x 0,25 | 4,7 | 18,0 | 34 |
310 0004 025 | 48 113 70 | 4 x 0,25 | 5,0 | 22,0 | 40 |
310 0005 025 | 48 113 80 | 5 x 0,25 | 5,6 | 25,0 | 47 |
310 0007 025 | 48 113 90 | 7 x 0,25 | 6,0 | 32,0 | 61 |
310 0008 025 | 48 541 90 | 8 x 0,25 | 7,1 | 35,0 | 66 |
310 0010 025 | 10 x 0,25 | 7,5 | 42,0 | 80 | |
310 0012 025 | 12 x 0,25 | 7,7 | 50,0 | 91 | |
310 0014 025 | 14 x 0,25 | 8,0 | 58,0 | 120 | |
310 0016 025 | 48 114 00 | 16 x 0,25 | 8,4 | 67,0 | 139 |
310 0018 025 | 18 x 0,25 | 8,8 | 80,0 | 143 | |
310 0020 025 | 20 x 0,25 | 9,3 | 100,0 | 148 | |
310 0021 025 | 21 x 0,25 | 9,6 | 104,0 | 151 | |
310 0024 025 | 24 x 0,25 | 10,5 | 115,0 | 161 | |
310 0027 025 | 27 x 0,25 | 10,7 | 123,0 | 172 | |
310 0030 025 | 30 x 0,25 | 11,0 | 130,0 | 187 | |
310 0032 025 | 32 x 0,25 | 11,4 | 135,0 | 201 | |
310 0036 025 | 36 x 0,25 | 11,8 | 145,0 | 217 | |
310 0040 025 | 40 x 0,25 | 12,7 | 155,0 | 221 | |
310 0001 034 | 1 x 0,34 | 3,2 | 10,0 | 16 | |
310 0002 034 | 48 114 10 | 2 x 0,34 | 4,9 | 17,0 | 31 |
310 0003 034 | 48 114 20 | 3 x 0,34 | 5,1 | 20,0 | 38 |
310 0004 034 | 48 114 30 | 4 x 0,34 | 5,7 | 24,0 | 46 |
310 0005 034 | 48 114 40 | 5 x 0,34 | 6,2 | 30,0 | 54 |
310 0007 034 | 48 114 50 | 7 x 0,34 | 6,8 | 42,0 | 70 |
310 0008 034 | 8 x 0,34 | 7,8 | 45,0 | 76 | |
310 0010 034 | 10 x 0,34 | 8,3 | 59,0 | 114 | |
310 0012 034 | 48 114 60 | 12 x 0,34 | 8,5 | 65,0 | 127 |
310 0014 034 | 14 x 0,34 | 8,9 | 75,0 | 141 | |
310 0016 034 | 16 x 0,34 | 9,4 | 82,0 | 155 | |
310 0018 034 | 18 x 0,34 | 10,2 | 92,0 | 186 | |
310 0020 034 | 20 x 0,34 | 10,7 | 124,0 | 195 | |
310 0024 034 | 24 x 0,34 | 11,7 | 140,0 | 244 | |
310 0001 050 | 1 x 0,5 | 3,4 | 14,0 | 21 | |
310 0002 050 | 48 114 70 | 2 x 0,5 | 5,6 | 23,0 | 36 |
310 0003 050 | 48 114 80 | 3 x 0,5 | 5,9 | 35,0 | 45 |
310 0004 050 | 48 114 90 | 4 x 0,5 | 6,3 | 45,0 | 54 |
310 0005 050 | 48 115 00 | 5 x 0,5 | 7,0 | 57,0 | 67 |
310 0007 050 | 48 115 10 | 7 x 0,5 | 7,6 | 80,0 | 84 |
310 0010 050 | 48 115 20 | 10 x 0,5 | 9,3 | 100,0 | 134 |
310 0012 050 | 48 115 30 | 12 x 0,5 | 9,6 | 112,0 | 156 |
310 0016 050 | 16 x 0,5 | 10,9 | 140,0 | 195 | |
310 0018 050 | 18 x 0,5 | 11,4 | 152,0 | 215 | |
310 0024 050 | 24 x 0,5 | 13,4 | 190,0 | 298 | |
310 0025 050 | 25 x 0,5 | 13,7 | 198,0 | 302 | |
310 0030 050 | 30 x 0,5 | 14,6 | 225,0 | 348 | |
310 0001 075 | 1 x 0,75 | 3,8 | 18,0 | 27 | |
310 0002 075 | 48 115 40 | 2 x 0,75 | 6,0 | 35,0 | 56 |
310 0003 075 | 48 115 50 | 3 x 0,75 | 6,3 | 46,0 | 70 |
310 0004 075 | 48 115 60 | 4 x 0,75 | 7,6 | 56,0 | 95 |
310 0005 075 | 5 x 0,75 | 7,6 | 70,0 | 130 | |
310 0007 075 | 48 115 70 | 7 x 0,75 | 8,2 | 98,0 | 168 |
310 0008 075 | 8 x 0,75 | 9,4 | 110,0 | 173 | |
310 0012 075 | 48 115 80 | 12 x 0,75 | 10,8 | 148,0 | 232 |
310 0018 075 | 18 x 0,75 | 13,0 | 205,0 | 315 | |
310 0021 075 | 21 x 0,75 | 14,3 | 221,1 | 350 | |
310 0024 075 | 24 x 0,75 | 15,1 | 243,2 | 376 | |
310 0027 075 | 27 x 0,75 | 15,4 | 265,4 | 410 | |
310 0001 100 | 1 x 1,0 | 3,9 | 18,6 | 29 | |
310 0002 100 | 2 x 1,0 | 6,3 | 35,6 | 58 | |
310 0003 100 | 3 x 1,0 | 6,8 | 57,3 | 81 | |
310 0004 100 | 4 x 1,0 | 8,7 | 66,0 | 123 | |
310 0005 100 | 5 x 1,0 | 9,4 | 77,0 | 141 | |
310 0007 100 | 7 x 1,0 | 10,1 | 99,0 | 175 | |
310 0001 150 | 1 x 1,5 | 4,2 | 25,4 | 36 | |
310 0002 150 | 2 x 1,5 | 7,1 | 58,1 | 80 | |
310 0003 150 | 3 x 1,5 | 7,5 | 75,3 | 102 | |
310 0005 150 | 5 x 1,5 | 9,2 | 112,4 | 162 | |
310 0007 150 | 7 x 1,5 | 9,9 | 142,4 | 200 |
Ytterligare dimensioner på begäran.
Area, mm² | 0,14 | 0,25 | 0,34 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Ledarresistens max Ω/km | 148,0 | 79,9 | 58,0 | 38,9 | 26,0 | 19,5 | 13,3 | 7,9 |
Kapacitans led.-led. nF/km | 120 | 120 | 130 | 140 | 105 | 160 | 170 | 180 |
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se