Våra produkter
Sortiment
LKM-FRHF
Info
Kraft- och styrkabel • halogenfri • marint godkännande • flambeständig • låg rökutveckling • brandresistent
Tillverkare: Helmacab
Ytterligare information
| ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Brandresistent, oskärmad kraft- och styrkabel. För fast installation i de flesta områden samt på öppna däck på fartyg och offshore-enheter. Om kabeln utsätts för direkt solljus rekommenderas skyddande täckning eller kabel med svart yttermantel. |
|---|---|
| UPPBYGGNAD | Ledare: 1-10mm2: Fåtrådig koppar, IEC 60228, kl 2 16 – 300 mm2: Mångtrådig koppar, IEC 60228, kl 5 Ledarisolation: Mica tape XLPE Yttermantel: Polyolefin Färg: Orange |
| SPECIFIKATION | Driftspänning: AC: 0,6 / 1kV (1,2 kV) DC: 0,9 / 1,5kV Temp. område fast förläggning: – 40°C/+80°C Lägsta förläggningstemperatur: -15°C Max. ledartemperatur: +90°C Halogenfri: Ja, enl. IEC 60754 Låg rökutveckling: Enl. IEC 61034 Brandresistent: IEC 60331-1 / 60331-2 (180min) Brandspridningsklass: IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22 Godkännanden: ABS, BV, CCS, CRS, DNV, KR, LR, RINA |
Beskrivning
| Artikelnummer utan g/g | Artikelnummer
med skyddsledare (g/g) |
Ledarantal
x area (mm2) |
Yttre Ø
(mm) |
Vikt
kg/km |
Minsta böjradie
mm (fast) |
| 28275 | 1 x 1.0 | 5.5 | 40 | 30 | |
| 28100 | 1 x 1.5 | 5.5 | 45 | 35 | |
| 28102 | 1 x 2.5 | 6.0 | 60 | 35 | |
| 28104 | 1 x 4 | 6.5 | 80 | 40 | |
| 28106 | 1 x 6 | 7.5 | 105 | 45 | |
| 28108 | 1 x 10 | 8.5 | 150 | 50 | |
| 29326 | 1 x 16 | 9.5 | 200 | 40 | |
| 29327 | 1 x 25 | 11.5 | 305 | 50 | |
| 29328 | 1 x 35 | 12.5 | 400 | 55 | |
| 29329 | 1 x 50 | 14.5 | 555 | 60 | |
| 29330 | 1 x 70 | 16.5 | 765 | 70 | |
| 29331 | 1 x 95 | 18.5 | 985 | 75 | |
| 29332 | 1 x 120 | 20.5 | 1235 | 85 | |
| 29333 | 1 x 150 | 23.5 | 1555 | 95 | |
| 29334 | 1 x 185 | 25.5 | 1880 | 155 | |
| 29335 | 1 x 240 | 28.5 | 2495 | 175 | |
| 29336 | 1 x 300 | 32.0 | 3075 | 195 |
| 28276 | 2 x 1.0 | 8.5 | 75 | 50 | |
| 28132 | 2 x 1.5 | 9.0 | 90 | 55 | |
| 28134 | 2 x 2.5 | 10.5 | 125 | 60 | |
| 28136 | 2 x 4 | 11.5 | 170 | 70 | |
| 28138 | 2 x 6 | 12.5 | 260 | 75 | |
| 28140 | 2 x 10 | 15.0 | 385 | 90 | |
| 29343 | 2 x 16 | 17.5 | 545 | 70 | |
| 29344 | 2 x 25 | 21.5 | 825 | 90 | |
| 29345 | 2 x 35 | 23.5 | 1090 | 95 | |
| 29346 | 2 x 50 | 27.5 | 1495 | 165 | |
| 29347 | 2 x 70 | 31.5 | 2050 | 190 | |
| 29348 | 2 x 95 | 35.5 | 2705 | 215 |
| 28278 | 28279 | 3 x 1.0 | 8.5 | 90 | 50 |
| 28162 | 28163 | 3 x 1.5 | 9.5 | 115 | 60 |
| 28164 | 28164 | 3 x 2.5 | 11.0 | 160 | 65 |
| 28166 | 28167 | 3 x 4 | 12.0 | 220 | 75 |
| 28168 | 28169 | 3 x 6 | 13.5 | 330 | 80 |
| 28170 | 28171 | 3 x 10 | 16.0 | 490 | 95 |
| 29366 | 29367 | 3 x 16 | 18.5 | 690 | 75 |
| 29368 | 29369 | 3 x 25 | 23.0 | 1060 | 95 |
| 29370 | 29371 | 3 x 35 | 25.0 | 1380 | 155 |
| 29372 | 29373 | 3 x 50 | 29.5 | 1930 | 180 |
| 29374 | 29375 | 3 x 70 | 34.0 | 2695 | 205 |
| 29376 | 29377 | 3 x 95 | 38.0 | 3475 | 230 |
| 29378 | 29379 | 3 x 120 | 42.5 | 4405 | 255 |
| 29380 | 29381 | 3 x 150 | 48.5 | 5525 | 290 |
| 29382 | 29383 | 3 x 185 | 53.5 | 6775 | 325 |
| 29384 | 29385 | 3 x 240 | 60.5 | 8935 | 365 |
| 28280 | 28281 | 4 x 1.0 | 9.5 | 115 | 55 |
| 28182 | 28183 | 4 x 1.5 | 11.0 | 150 | 65 |
| 28184 | 28185 | 4 x 2.5 | 12.0 | 200 | 70 |
| 28186 | 28187 | 4 x 4 | 13.5 | 280 | 80 |
| 28188 | 28189 | 4 x 6 | 15.0 | 410 | 90 |
| 28190 | 28191 | 4 x 10 | 17.5 | 620 | 105 |
| 29400 | 29401 | 4 x 16 | 20.5 | 870 | 85 |
| 29402 | 29403 | 4 x 25 | 25.5 | 1345 | 155 |
| 29404 | 29405 | 4 x 35 | 28.0 | 1770 | 170 |
| 29406 | 29407 | 4 x 50 | 33.0 | 2485 | 200 |
| 29408 | 29409 | 4 x 70 | 38.0 | 3425 | 230 |
| 29410 | 29411 | 4 x 95 | 42.5 | 4455 | 255 |
| 28282 | 28283 | 5 x 1.0 | 11.0 | 150 | 65 |
| 28212 | 28213 | 5 x 1.5 | 12.0 | 190 | 70 |
| 28214 | 28215 | 5 x 2.5 | 13.0 | 250 | 80 |
| 28501 | 28502 | 5 x 4 | 15.0 | 350 | 90 |
| 28503 | 28504 | 5 x 6 | 16.5 | 520 | 100 |
| 28505 | 28506 | 5 x 10 | 19.5 | 765 | 115 |
| 29434 | 29435 | 5 x 16 | 22.5 | 1065 | 95 |
| 29436 | 29437 | 5 x 25 | 28.5 | 1670 | 175 |
| 29438 | 29439 | 5 x 35 | 31.0 | 2210 | 185 |
| 29440 | 29441 | 5 x 50 | 36.5 | 3080 | 220 |
| 29442 | 29443 | 5 x 70 | 42.5 | 4305 | 255 |
| 28284 | 28285 | 7 x 1.0 | 11.5 | 180 | 70 |
| 28286 | 28287 | 10 x 1.0 | 15.0 | 265 | 90 |
| 28288 | 28289 | 12 x 1.0 | 15.5 | 290 | 90 |
| 28290 | 28291 | 14 x 1.0 | 16.0 | 330 | 95 |
| 28292 | 28293 | 16 x 1.0 | 17.0 | 380 | 105 |
| 28294 | 28295 | 19 x 1.0 | 18.0 | 430 | 110 |
| 28296 | 28297 | 24 x 1.0 | 21.5 | 545 | 130 |
| 28298 | 28299 | 27 x 1.0 | 22.0 | 600 | 130 |
| 28300 | 28301 | 37 x 1.0 | 24.5 | 800 | 150 |
| 28216 | 28217 | 7 x 1.5 | 13.0 | 230 | 75 |
| 28240 | 28241 | 10 x 1.5 | 16.5 | 330 | 100 |
| 28220 | 28221 | 12 x 1.5 | 17.5 | 380 | 105 |
| 28244 | 28245 | 14 x 1.5 | 18.0 | 430 | 110 |
| 28248 | 28249 | 16 x 1.5 | 19.0 | 485 | 115 |
| 28224 | 28225 | 19 x 1.5 | 20.5 | 565 | 120 |
| 28228 | 28229 | 24 x 1.5 | 24.0 | 725 | 145 |
| 28232 | 28233 | 27 x 1.5 | 24.5 | 795 | 150 |
| 28234 | 28235 | 37 x 1.5 | 28.0 | 1050 | 165 |
| 28218 | 28219 | 7 x 2.5 | 14.5 | 315 | 85 |
| 28242 | 28243 | 10 x 2.5 | 18.5 | 450 | 110 |
| 28222 | 28223 | 12 x 2.5 | 19.0 | 515 | 115 |
| 28246 | 28247 | 14 x 2.5 | 20.5 | 595 | 120 |
| 28250 | 28251 | 16 x 2.5 | 21.5 | 670 | 130 |
| 28226 | 28227 | 19 x 2.5 | 22.5 | 770 | 135 |
| 28230 | 28231 | 24 x 2.5 | 27.0 | 1000 | 160 |
| 28236 | 28237 | 27 x 2.5 | 27.5 | 1100 | 165 |
| 28238 | 28239 | 37 2.5 | 31.0 | 1460 | 185 |
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se
