Våra produkter

Sortiment

LKSM-FRHF

Info 

Kraft- och styrkabel • skärmad • halogenfri • marint godkännande • flambeständig • låg rökutveckling

 

Tillverkare: Helmacab

Ytterligare information

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Brandresistent, skärmad kraft- och styrkabel. För fast installation i de flesta områden samt på öppna däck på fartyg och offshore-enheter. Om kabeln utsätts för direkt solljus rekommenderas skyddande täckning eller kabel med svart yttermantel.
Kablarna kan levereras med eller utan skyddsledare.

UPPBYGGNAD

Ledare:

1-10mm2: Fåtrådig koppar, IEC 60228, kl 2

16 – 300 mm2: Mångtrådig koppar, IEC 60228, kl 5

Ledarisolation:

Mica tape

XLPE

Skärm: Kopparfläta >90%

Yttermantel: Polyolefin

Färg: Orange

SPECIFIKATION

Driftspänning:

AC: 0,6 / 1kV (1,2 kV)

DC: 0,9 / 1,5kV

Temp. område

fast förläggning: – 40°C/+80°C

Lägsta förläggningstemperatur: -15°C

Max. ledartemperatur: +90°C

Halogenfri: Ja, enl. IEC 60754

Låg rökutveckling: Enl. IEC 61034

Brandresistent: IEC 60331-1 / 60331-2 (180min)

Brandspridningsklass: IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22

Godkännanden: ABS, BV, CCS, CRS, DNV, KR, LR, RINA

Beskrivning

Artikelnummer utan g/g Artikelnummer

med skyddsledare (g/g)

Ledarantal

x area (mm2)

Skärmarea

(mm2)

Yttre Ø

(mm)

Vikt

kg/km

Minsta böjradie

mm (fast)

28541 1 x 1.0 3.0 6.5 75 40
28568 1 x 1.5 3.0 6.5 80 40
28570 1 x 2.5 3.1 7.0 95 45
28572 1 x 4 3.1 7.5 115 45
28574 1 x 6 3.1 8.5 140 50
28576 1 x 10 3.5 9.5 200 60
29060 1 x 16 4.1 11.0 255 65
29061 1 x 25 5.2 13.5 380 85
29062 1 x 35 5.5 14.5 475 90
29063 1 x 50 8.7 16.5 660 100
29064 1 x 70 11.4 19.0 905 115
29065 1 x 95 11.5 20.5 1125 125
29066 1 x 120 12.3 22.5 1395 140
29067 1 x 150 14.7 25.5 1735 155
29068 1 x 185 15.2 27.5 2065 170
29069 1 x 240 18.2 30.5 2710 185
29070 1 x 300 18.7 34.0 3315 210

 

28542 2 x 1.0 3.5 9.5 120 60
28602 2 x 1.5 3.8 10.5 140 65
28604 2 x 2.5 4.3 11.5 170 70
28606 2 x 4 4.9 12.5 225 75
28608 2 x 6 5.4 14.0 345 85
28610 2 x 10 8.7 16.5 510 100
29071 2 x 16 10.0 19.0 665 115
29072 2 x 25 14.5 23.5 1030 145
29073 2 x 35 14.7 25.5 1290 155
29074 2 x 50 18.1 29.5 1735 180
29075 2 x 70 18.7 33.5 2320 205
29076 2 x 95 22.2 37.0 2985 225

 

28543 28544 3 x 1.0 4.1 10.0 145 60
28622 28623 3 x 1.5 4.1 11.0 170 65
28624 28625 3 x 2.5 4.6 12.0 210 70
28626 28627 3 x 4 5.2 13.5 280 80
28628 28629 3 x 6 5.8 14.5 400 90
28630 28631 3 x 10 9.3 17.5 605 105
29082 29083 3 x 16 10.7 20.0 815 120
29084 29085 3 x 25 14.6 25.0 1255 155
29086 29087 3 x 35 15.0 27.0 1575 165
29088 29089 3 x 50 17.5 31.5 2175 190
29090 29091 3 x 70 22.0 36.0 2970 220
29092 29093 3 x 95 22.8 40.0 3770 240
29094 29095 3 x 120 37.8 45.0 4860 270
29096 29097 3 x 150 39.3 51.0 6030 310
29098 29099 3 x 185 47.9 56.0 7370 340
29100 29101 3 x 240 50.7 63.0 9575 380

 

28545 28546 4 x 1.0 4.1 11.0 170 65
28642 28643 4 x 1.5 4.5 12.0 200 70
28644 28645 4 x 2.5 5.0 13.5 260 80
28646 28647 4 x 4 5.8 14.5 345 85
28648 28649 4 x 6 8.8 16.5 515 100
28650 28651 4 x 10 10.3 19.0 735 115
29104 29105 4 x 16 11.9 22.5 1005 135
29106 29107 4 x 25 14.8 27.5 1495 170
29108 29109 4 x 35 16.7 30.0 1935 180
29110 29111 4 x 50 19.5 35.0 2665 210
29112 29113 4 x 70 22.6 40.0 3615 240
29114 29115 4 x 95 35.0 45.0 4755 270
29116 29117 4 x 120 39.3 49.5 5930 300
29118 29119 4 x 150 48.2 56.5 7470 340

 

28547 28548 5 x 1.0 4.5 12.0 200 70
28662 28663 5 x 1.5 5.0 13.0 245 80
28664 28665 5 x 2.5 5.6 14.5 310 85
28705 28706 5 x 4 8.6 16.5 450 100
28707 28708 5 x 6 9.7 18.0 610 105
28709 28710 5 x 10 11.5 21.0 890 125
29126 29127 5 x 16 13.2 24.5 1205 150
29128 29129 5 x 25 18.1 30.5 1845 185
29130 29131 5 x 35 18.6 33.0 2395 200
29132 29133 5 x 50 22.4 38.5 3275 230

 

28549 28550 7 x 1.0 4.9 13.0 240 80
28551 28552 10 x 1.0 8.7 16.5 355 100
28553 28554 12 x 1.0 9.0 17.0 390 100
28555 28556 14 x 1.0 11.4 17.5 450 105
28557 28558 16 x 1.0 11.4 18.5 505 110
28559 28560 19 x 1.0 11.4 19.5 555 120
28561 28562 24 x 1.0 12.5 23.0 695 140
28563 28564 27 x 1.0 12.8 23.5 750 140
28565 28566 37 x 1.0 14.4 26.0 960 155

 

28668 28669 7 x 2.5 8.5 16.0 410 95
28725 28726 10 x 2.5 11.5 20.0 570 120
28672 28673 12 x 2.5 11.5 20.5 640 125
28729 28730 14 x 2.5 11.8 22.0 735 130
28733 28734 16 x 2.5 12.5 23.0 825 140
28676 28677 19 x 2.5 13.2 24.5 925 145
28680 28681 24 x 2.5 15.7 28.5 1170 170
28686 28687 27 x 2.5 16.1 29.0 1275 175
28688 28689 37 x 2.5 18.1 33.0 1670 195

Har du några frågor

Kontakta oss

Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se