Våra produkter
Sortiment
EUROFLEX® N
Info
Styrkabel • oskärmad • siffermärkta ledare
Ytterligare information
Användningsområde | Styrändamål • manöverändamål • på och i signalanläggningar • verktygsmaskiner |
---|---|
Uppbyggnad | Ledare: Blank flertrådig koppar Ledarisolation: PVC Ledarfärg: Svart, siffermärkt. För att undvika förväxling har varje siffra ett basstreck Yttermantel: PVC Färg: Grå, RAL 7001 |
Specifikation | Driftspänning: 300/500 V Provspänning: 4000 V Minsta böjradie: 6 x d Temp. område fast förläggning: – 40°C/+70°C rörlig förläggning: – 15°C/+70°C Oljebeständighet: God Brandklass: IEC 60332-1 Godkännanden: SS EN 60 204, RoHS, CE ETIM 6.0, EC000104 |
Beskrivning
Artikelnummer | E-nummer | Ledarantal x area mm² |
Yttre Ø ± 5% |
Cu-tal kg/km |
Vikt kg/km |
010 0002 050 | 2 x 0,5 | 5,0 | 9,6 | 36 | |
010 0003 050 | 3 G 0,5 | 5,3 | 14,4 | 42 | |
012 0003 050 | 3 x 0,5 U | 5,3 | 14,4 | 42 | |
010 0004 050 | 4 G 0,5 | 5,8 | 19,2 | 51 | |
012 0004 050 | 4 x 0,5 U | 5,8 | 19,2 | 51 | |
010 0005 050 | 5 G 0,5 | 6,6 | 24,0 | 66 | |
010 0006 050 | 6 G 0,5 | 7,4 | 28,8 | 82 | |
010 0007 050 | 7 G 0,5 | 7,4 | 34,0 | 85 | |
010 0008 050 | 8 G 0,5 | 8,3 | 38,0 | 106 | |
010 0009 050 | 9 G 0,5 | 9,6 | 48,0 | 137 | |
010 0012 050 | 12 G 0,5 | 10,6 | 67,0 | 170 | |
010 0018 050 | 18 G 0,5 | 11,8 | 86,0 | 211 | |
010 0021 050 | 21 G 0,5 | 13,5 | 101,0 | 272 | |
010 0025 050 | 25 G 0,5 | 14,6 | 120,0 | 314 | |
010 0002 075 | 02 715 00 | 2 x 0,75 | 5,5 | 14,4 | 46 |
010 0003 075 | 02 715 10 | 3 G 0,75 | 5,8 | 21,6 | 54 |
012 0003 075 | 02 716 10 | 3 x 0,75 U | 5,8 | 21,6 | 54 |
010 0004 075 | 02 715 20 | 4 G 0,75 | 6,6 | 29,0 | 70 |
012 0004 075 | 02 716 20 | 4 x 0,75 U | 6,6 | 29,0 | 70 |
010 0005 075 | 02 715 30 | 5 G 0,75 | 7,5 | 36,0 | 89 |
012 0005 075 | 02 716 30 | 5 x 0,75 U | 7,5 | 36,0 | 89 |
010 0006 075 | 6 G 0,75 | 8,1 | 43,2 | 105 | |
010 0007 075 | 02 715 40 | 7 G 0,75 | 8,1 | 50,0 | 110 |
012 0007 075 | 02 719 50 | 7 x 0,75 U | 8,1 | 50,0 | 110 |
010 0009 075 | 9 G 0,75 | 10,7 | 65,0 | 177 | |
010 0012 075 | 02 715 50 | 12 G 0,75 | 11,2 | 86,0 | 199 |
010 0015 075 | 02 715 60 | 15 G 0,75 | 12,3 | 108,0 | 263 |
010 0018 075 | 02 715 70 | 18 G 0,75 | 13,0 | 130,0 | 275 |
010 0021 075 | 21 G 0,75 | 14,3 | 151,0 | 330 | |
010 0025 075 | 02 715 80 | 25 G 0,75 | 15,9 | 180,0 | 379 |
010 0034 075 | 02 715 90 | 34 G 0,75 | 18,2 | 245,0 | 516 |
010 0042 075 | 02 716 00 | 42 G 0,75 | 19,5 | 302,4 | 626 |
010 0002 100 | 02 716 40 | 2 x 1,0 | 5,8 | 19,2 | 53 |
010 0003 100 | 02 716 50 | 3 G 1,0 | 6,3 | 29,0 | 67 |
010 0004 100 | 02 716 60 | 4 G 1,0 | 6,9 | 38,0 | 81 |
010 0005 100 | 02 716 70 | 5 G 1,0 | 7,8 | 48,0 | 103 |
010 0006 100 | 6 G 1,0 | 8,7 | 58,0 | 126 | |
010 0007 100 | 02 716 80 | 7 G 1,0 | 8,7 | 67,0 | 133 |
010 0009 100 | 9 G 1,0 | 11,2 | 86,0 | 204 | |
010 0012 100 | 02 716 90 | 12 G 1,0 | 11,7 | 115,0 | 225 |
010 0014 100 | 02 717 00 | 14 G 1,0 | 12,9 | 134,0 | 276 |
010 0018 100 | 02 717 10 | 18 G 1,0 | 13,5 | 173,0 | 329 |
010 0021 100 | 21 G 1,0 | 15,0 | 202,0 | 384 | |
010 0025 100 | 02 717 20 | 25 G 1,0 | 16,5 | 240,0 | 452 |
010 0034 100 | 02 717 30 | 34 G 1,0 | 18,9 | 326,0 | 615 |
010 0042 100 | 42 G 1,0 | 21,4 | 403,0 | 776 | |
010 0002 150 | 02 717 40 | 2 x 1,5 | 6,6 | 29,0 | 70 |
010 0003 150 | 02 717 50 | 3 G 1,5 | 7,0 | 43,0 | 86 |
012 0003 150 |
02 718 30 | 3 x 1,5 | 7,0 | 43,0 | 86 |
010 0004 150 | 02 717 60 | 4 G 1,5 | 7,9 | 58,0 | 109 |
010 0005 150 | 02 717 70 | 5 G 1,5 | 8,8 | 72,0 | 138 |
010 0006 150 | 6 G 1,5 | 9,8 | 86,4 | 169 | |
010 0007 150 | 02 717 80 | 7 G 1,5 | 9,8 | 101,0 | 178 |
010 0009 150 | 9 G 1,5 | 13,0 | 130,0 | 284 | |
010 0012 150 | 02 717 90 | 12 G 1,5 | 13,6 | 173,0 | 326 |
010 0014 150 | 02 719 60 | 14 G 1,5 | 14,2 | 202,0 | 360 |
010 0018 150 | 02 718 00 | 18 G 1,5 | 15,4 | 259,0 | 458 |
010 0025 150 | 02 718 10 | 25 G 1,5 | 18,8 | 360,0 | 637 |
010 0034 150 | 02 718 20 | 34 G 1,5 | 21,4 | 490,0 | 835 |
010 0042 150 | 42 G 1,5 | 23,8 | 605,0 | 1020 | |
010 0002 250 | 2 x 2,5 | 8,3 | 48,0 | 112 | |
010 0003 250 | 02 718 40 | 3 G 2,5 | 8,8 | 72,0 | 132 |
010 0004 250 | 02 718 50 | 4 G 2,5 | 9,8 | 96,0 | 172 |
010 0005 250 | 5 G 2,5 | 11,0 | 120,0 | 216 | |
010 0007 250 | 02 718 70 | 7 G 2,5 | 11,9 | 168,0 | 272 |
010 0008 250 | 8 G 2,5 | 13,5 | 192,0 | 333 | |
010 0012 250 | 02 718 80 | 12 G 2,5 | 16,9 | 288,0 | 504 |
010 0002 400 | 2 x 4,0 | 10,1 | 76,8 | 174 | |
010 0003 400 | 3 G 4,0 | 11,0 | 115,0 | 214 | |
010 0004 400 | 02 718 90 | 4 G 4,0 | 12,6 | 154,0 | 292 |
010 0005 400 | 5 G 4,0 | 13,8 | 192,0 | 352 | |
010 0007 400 | 7 G 4,0 | 15,0 | 269,0 | 445 | |
010 0003 600 | 3 G 6,0 | 12,2 | 172,8 | 294 | |
010 0004 600 | 02 719 00 | 4 G 6,0 | 14,0 | 230,0 | 389 |
010 0005 600 | 5 G 6,0 | 15,3 | 288,0 | 473 | |
010 0007 600 | 7 G 6,0 | 17,3 | 403,0 | 625 | |
010 0003 601 | 3 G 10,0 | 16,1 | 288,0 | 518 | |
010 0004 601 | 02 719 10 | 4 G 10,0 | 17,6 | 384,0 | 647 |
010 0005 601 | 5 G 10,0 | 19,3 | 480,0 | 790 | |
010 0007 601 | 7 G 10,0 | 26,3 | 672,0 | 1125 | |
010 0003 602 | 3 G 16,0 | 19,7 | 461,0 | 789 | |
010 0004 602 | 4 G 16,0 | 21,6 | 614,0 | 991 | |
010 0005 602 | 5 G 16,0 | 24,2 | 768,0 | 1237 | |
010 0007 602 | 7 G 16,0 | 27,8 | 1075,0 | 1680 | |
010 0004 603 | 4 G 25,0 | 30,5 | 960,0 | 1745 | |
010 0005 603 | 5 G 25,0 | 35,5 | 1200,0 | 2180 |
Ytterligare dimensioner på begäran.
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se