Våra produkter
Sortiment
EUROFLEX® NCY
Info
Styrkabel • skärmad • siffermärkta ledare • innermantel
Ytterligare information
Användningsområde | Styrändamål • manöverändamål • på och i signalanläggningar • verktygsmaskiner |
---|---|
Uppbyggnad | Ledare: Blank flertrådig koppar Ledarisolation: PVC Ledarfärg: Svart, siffermärkt. För att undvika förväxling har varje siffra ett basstreck Innermantel: PVC Skärm: Förtent kopparfläta Yttermantel: PVC Färg: Transparent |
Specifikation | Driftspänning: 300/500 V Provspänning: 4000 V ledare-skärm: 1000 V Minsta böjradie: 10 x d Temp. område fast förläggning: – 40°C/+80°C rörlig förläggning: – 15°C/+70°C Oljebeständighet: God Brandklass: IEC 60332-1 Godkännanden: SS EN 60 204, RoHS, CE ETIM 6.0, EC000104 |
Beskrivning
Artikelnummer | E-nummer | Ledarantal x area mm² |
Yttre Ø ± 5% |
Cu-tal kg/km |
Vikt kg/km |
050 0002 050 | 2 x 0,5 | 8,0 | 36,0 | 92 | |
050 0003 050 | 3 G 0,5 | 8,3 | 43,0 | 102 | |
050 0004 050 | 4 G 0,5 | 8,8 | 51,0 | 113 | |
050 0005 050 | 5 G 0,5 | 9,3 | 58,0 | 127 | |
050 0007 050 | 7 G 0,5 | 9,9 | 71,0 | 157 | |
050 0012 050 | 12 G 0,5 | 13,6 | 118,0 | 264 | |
050 0018 050 | 18 G 0,5 | 14,2 | 143,0 | 320 | |
050 0025 050 | 25 G 0,5 | 16,7 | 212,0 | 403 | |
050 0002 075 | 02 720 00 | 2 x 0,75 | 8,6 | 45,0 | 101 |
050 0003 075 | 02 720 10 | 3 G 0,75 | 8,9 | 53,0 | 116 |
050 0004 075 | 02 720 20 | 4 G 0,75 | 9,5 | 64,0 | 132 |
050 0005 075 | 02 720 30 | 5 G 0,75 | 10,1 | 74,0 | 156 |
050 0007 075 | 02 720 40 | 7 G 0,75 | 10,8 | 92,0 | 182 |
050 0012 075 | 02 720 50 | 12 G 0,75 | 13,3 | 141,0 | 265 |
050 0015 075 | 15 G 0,75 | 14,9 | 185,0 | 368 | |
050 0018 075 | 02 720 60 | 18 G 0,75 | 16,0 | 217,0 | 391 |
050 0021 075 | 21 G 0,75 | 16,9 | 230,0 | 444 | |
050 0025 075 | 02 720 70 | 25 G 0,75 | 19,3 | 288,0 | 541 |
050 0002 100 | 02 720 80 | 2 x 1,0 | 9,0 | 51,0 | 119 |
050 0003 100 | 02 720 90 | 3 G 1,0 | 9,4 | 63,0 | 135 |
050 0004 100 | 02 721 00 | 4 G 1,0 | 10,0 | 76,0 | 155 |
050 0005 100 | 02 721 10 | 5 G 1,0 | 10,7 | 91,0 | 181 |
050 0007 100 | 02 721 20 | 7 G 1,0 | 11,4 | 112,0 | 203 |
050 0012 100 | 02 721 30 | 12 G 1,0 | 14,6 | 175,0 | 347 |
050 0014 100 | 14 G 1,0 | 15,6 | 215,0 | 417 | |
050 0018 100 | 02 721 40 | 18 G 1,0 | 17,4 | 268,0 | 478 |
050 0025 100 | 02 721 50 | 25 G 1,0 | 20,6 | 357,0 | 645 |
050 0002 150 | 02 721 60 | 2 x 1,5 | 9,8 | 65,0 | 141 |
050 0003 150 | 02 721 70 | 3 G 1,5 | 10,2 | 82,0 | 164 |
050 0004 150 | 02 721 80 | 4 G 1,5 | 10,9 | 100,0 | 188 |
050 0005 150 | 02 721 90 | 5 G 1,5 | 11,8 | 119,0 | 221 |
050 0007 150 | 02 722 00 | 7 G 1,5 | 12,6 | 153,0 | 266 |
050 0012 150 | 02 722 10 | 12 G 1,5 | 16,6 | 266,0 | 438 |
050 0014 150 | 14 G 1,5 | 17,2 | 294,0 | 508 | |
050 0018 150 | 02 722 20 | 18 G 1,5 | 18,5 | 389,0 | 600 |
050 0025 150 | 02 722 30 | 25 G 1,5 | 22,4 | 535,0 | 812 |
050 0002 250 | 2 x 2,5 | 11,0 | 92,0 | 185 | |
050 0003 250 | 02 722 40 | 3 G 2,5 | 11,5 | 118,0 | 213 |
050 0004 250 | 02 722 50 | 4 G 2,5 | 13,2 | 163,0 | 303 |
050 0005 250 | 02 722 60 | 5 G 2,5 | 13,4 | 176,0 | 304 |
050 0007 250 | 7 G 2,5 | 15,2 | 253,0 | 401 | |
050 0004 400 | 02 722 70 | 4 G 4,0 | 16,2 | 290,0 | 415 |
050 0005 400 | 5 G 4,0 | 17,4 | 328,0 | 480 | |
050 0004 600 | 02 722 80 | 4 G 6,0 | 18,9 | 360,0 | 568 |
050 0005 600 | 5 G 6,0 | 20,6 | 430,0 | 656 | |
050 0004 601 | 02 722 90 | 4 G 10,0 | 22,6 | 535,0 | 740 |
050 0005 601 | 5 G 10,0 | 25,0 | 640,0 | 915 | |
050 0004 602 | 02 723 00 | 4 G 16,0 | 25,5 | 910,0 | 1190 |
050 0005 602 | 5 G 16,0 | 28,6 | 1050,0 | 1385 | |
050 0004 603 | 02 723 10 | 4 G 25 | 26,6 | 1310,0 | 1760 |
050 0004 604 | 4 G 35 | 29,9 | 1610,0 | 2010 | |
050 0004 605 | 4 G 50 | 35,5 | 2590,0 | 2870 | |
050 0004 606 | 4 G 70 | 40,5 | 3257,0 | 3880 |
Ytterligare dimensioner på begäran.
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se