Våra produkter
Sortiment
Nylon 6.6 buntband med rundat huvud och ståltunga – BT
Info
• UV-tålig 7-9 år*
• Väderbeständig, för utomhusbruk
• Patenterad design med rundat huvud för att undgå skarpa kanter
• Låstunga av rostfritt stål för extra stabilitet
• Hög draghållfasthet
• Böjd eller rak ände
• UL-listed för användning i plenum- och VKV-utrymmen enligt NEC
• För kemikaliebeständighet, temp. område och brandklassning se teknisk information från Panduit här
*Väderlivslängden är en beräknad livslängd och inte en garanterad livslängd
Ytterligare information
Beskrivning
Artikelnummer | E-nummer | Längd mm |
Bredd mm |
Max. Bunt Ø, mm | Draghållfasthet, N |
Installationsverktyg | Förp. storlek |
Böjd ände – Plenum rated | |||||||
BT1M-C0 | 15 175 50 | 102 | 2.4 | 0.9 | 80 | GTS-E, PTS | 100 |
BT1M-M0 | 15 175 51 | 102 | 2.4 | 0.9 | 80 | GTS-E, PTS | 1000 |
BT1.5M-C0 | 160 | 2.4 | 1.2 | 80 | GTS-E, PTS | 100 | |
BT2M-C0 | 15 175 54 | 201 | 2.4 | 1.2 | 80 | GTS-E, PTS | 100 |
BT2M-M0 | 201 | 2.4 | 1.2 | 80 | GTS-E, PTS | 1000 | |
BT4M-C0 | 361 | 2.4 | 1.2 | 80 | GTS-E, PTS | 100 | |
BT1.5I-C0 | 15 175 56 | 155 | 3.6 | 1.0 | 178 | GTS-E, PTS | 100 |
BT1.5I-M0 | 15 175 57 | 155 | 3.6 | 1.0 | 178 | GTS-E, PTS | 1000 |
BT2I-C0 | 15 175 60 | 203 | 3.6 | 1.0 | 178 | GTS-E, PTS | 100 |
BT2I-M0 | 15 175 61 | 203 | 3.6 | 1.0 | 178 | GTS-E, PTS | 1000 |
BT3I-C0 | 287 | 3.6 | 1.2 | 178 | GTS-E, PTS | 100 | |
BT4I-C0 | 15 175 74 | 363 | 3.6 | 1.2 | 178 | GTS-E, PTS, PPTS | 100 |
BT4I-M0 | 15 175 75 | 363 | 3.6 | 1.2 | 178 | GTS-E, PTS, PPTS | 1000 |
Böjd ände – Plenum rated UL TYPE 2S rated | |||||||
BT2S-C0 | 15 175 64 | 203 | 4.7 | 1.2 | 222 | GTS-E, PTS, PPTS | 100 |
BT2S-M0 | 15 175 65 | 203 | 4.7 | 1.2 | 222 | GTS-E, PTS, PPTS | 1000 |
BT3S-C0 | 15 175 70 | 305 | 4.7 | 1.3 | 222 | GTS-E, PTS, PPTS | 100 |
BT3S-M0 | 15 175 71 | 305 | 4.7 | 1.3 | 222 | GTS-E, PTS, PPTS | 1000 |
BT4S-C0 | 15 175 76 | 384 | 4.7 | 1.3 | 222 | GTS-E, PTS, PPTS | 100 |
BT4S-M0 | 15 175 77 | 384 | 4.7 | 1.3 | 222 | GTS-E, PTS, PPTS | 1000 |
Rak ände – Plenum rated UL TYPE 2S rated | |||||||
BT2LH-L0 | 15 175 66 | 221 | 7.0 | 1.7 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 |
BT2LH-TL0 | 15 175 67 | 221 | 7.0 | 1.7 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 250 |
BT3LH-L0 | 15 175 72 | 300 | 7.0 | 1.7 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 |
BT3LH-TL0 | 15 175 73 | 300 | 7.0 | 1.7 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 250 |
BT4LH-L0 | 15 175 78 | 378 | 7.0 | 1.7 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 |
BT4LH-TL0 | 15 175 80 | 378 | 7.0 | 1.7 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 250 |
BT5LH-L0 | 460 | 7.0 | 1.7 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 | |
BT6LH-L0 | 538 | 7.0 | 1.7 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 | |
BT7LH-L0 | 15 175 84 | 620 | 7.0 | 1.7 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 |
BT7LH-C0 | 15 175 86 | 620 | 7.0 | 1.7 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 100 |
BT8LH-L0 | 699 | 7.0 | 1.7 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 | |
BT9LH-L0 | 15 175 90 | 780 | 7.0 | 1.7 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 |
BT9LH-C0 | 15 175 92 | 780 | 7.0 | 1.7 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 100 |
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se