Våra produkter
Sortiment
Nylon 6.6 buntband med rundat huvud och ståltunga – BT
Info
• Naturell färg
• För inomhusbruk
• Patenterad design med rundat huvud för att undgå skarpa kanter
• Låstunga av rostfritt stål för extra stabilitet
• Hög draghållfasthet
• Konstruktion i ett stycke
• Kräver lågt åtdragningsmoment vid installation
• Böjd eller rak ände
• UL-listed för användning i plenum- och VKV-utrymmen enligt NEC
• För kemikaliebeständighet, temp. område och brandklassning se teknisk information från Panduit här
Ytterligare information
Beskrivning
Artikelnummer | E-nummer | Längd mm |
Bredd mm |
Max. Bunt Ø, mm | Draghållfasthet, N |
Installationsverktyg | Förp. storlek |
Böjd ände | |||||||
BT1M-C | 15 175 00 | 102 | 2.4 | 0.9 | 80 | GTS-E, PTS | 100 |
BT1M-M | 15 175 01 | 102 | 2.4 | 0.9 | 80 | GTS-E, PTS | 1000 |
BT1.5M-C | 160 | 2.4 | 1.2 | 80 | GTS-E, PTS | 100 | |
BT2M-C | 1517504 | 201 | 2.4 | 1.2 | 80 | GTS-E, PTS | 100 |
BT2M-M | 1517505 | 201 | 2.4 | 1.2 | 80 | GTS-E, PTS | 1000 |
BT4M-C | 361 | 2.4 | 1.2 | 80 | GTS-E, PTS | 100 | |
BT1.5I-C | 15 175 06 | 155 | 3.6 | 1.0 | 178 | GTS-E, PTS | 100 |
BT1.5I-M | 15 175 07 | 155 | 3.6 | 1.0 | 178 | GTS-E, PTS | 1000 |
BT2I-C | 15 175 10 | 203 | 3.6 | 1.0 | 178 | GTS-E, PTS | 100 |
BT2I-M | 15 175 11 | 203 | 3.6 | 1.0 | 178 | GTS-E, PTS | 1000 |
BT3I-C | 287 | 3.6 | 1.2 | 178 | GTS-E, PTS | 100 | |
BT4I-C | 15 175 24 | 363 | 3.6 | 1.2 | 178 | GTS-E, PTS, PPTS | 100 |
BT4I-M | 15 175 25 | 363 | 3.6 | 1.2 | 178 | GTS-E, PTS, PPTS | 1000 |
Böjd ände – Plenum Rated UL TYPE 2S Rated | |||||||
BT2S-C | 15 175 14 | 203 | 4.7 | 1.2 | 222 | GTS-E, PTS, PPTS | 100 |
BT2S-M | 15 175 15 | 203 | 4.7 | 1.2 | 222 | GTS-E, PTS, PPTS | 1000 |
BT3S-C | 15 175 20 | 305 | 4.7 | 1.3 | 222 | GTS-E, PTS, PPTS | 100 |
BT3S-M | 15 175 21 | 305 | 4.7 | 1.3 | 222 | GTS-E, PTS, PPTS | 1000 |
BT4S-C | 15 175 26 | 384 | 4.7 | 1.3 | 222 | GTS-E, PTS, PPTS | 100 |
BT4S-M | 15 175 27 | 384 | 4.7 | 1.3 | 222 | GTS-E, PTS, PPTS | 1000 |
Rak ände – Plenum Rated | |||||||
BT2LH-L | 15 175 16 | 221 | 7.0 | 1.7 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 |
BT2LH-TL | 15 175 17 | 221 | 7.0 | 1.7 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 250 |
BT3LH-L | 15 175 22 | 300 | 7.0 | 1.7 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 |
BT3LH-TL | 15 175 23 | 300 | 7.0 | 1.7 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 250 |
BT4LH-L | 15 175 28 | 378 | 7.0 | 1.7 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 |
BT4LH-TL | 15 175 30 | 378 | 7.0 | 1.7 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 250 |
BT5LH-L | 460 | 7.0 | 1.7 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 | |
BT6LH-L | 538 | 7.0 | 1.7 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 | |
BT7LH-L | 15 175 34 | 620 | 7.0 | 1.7 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 |
BT8LH-L | 699 | 7.0 | 1.7 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 | |
BT9LH-L | 15 175 40 | 780 | 7.0 | 1.7 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 |
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se