Våra produkter
Sortiment
Nylon 6.6 buntband – PLT
Info
• Naturell färg
• För inomhusbruk
• Hög draghållfasthet
• Konstruktion i ett stycke
• Kräver lågt åtdragningsmoment vid installation
• Med rak eller böjd ände för snabbt montage
• UL-listed för användning i plenum- och VKV-utrymmen enligt NEC (ej PLT.6SM och PLT5H/6H/8H/13H)
• Andra material och färger på förfrågan
• För kemikaliebeständighet, temp. område och brandklassning se teknisk information från Panduit här
Ytterligare information
Beskrivning
Artikelnummer | E-nummer | Längd mm |
Bredd mm |
Max. Bunt Ø, mm | Draghållfasthet, N |
Installationsverktyg | Förp. storlek |
Böjd ände | |||||||
PLT.6SM-C | 71 | 1.8 | 15 | 36 | GTS-E, PTS | 100 | |
PLT.7M-C | 79 | 2.3 | 17 | 80 | GTS-E, PTS | 100 | |
PLT1M-C | 15 170 00 | 99 | 2.5 | 22 | 80 | GTS-E, PTS | 100 |
PLT1M-M | 15 170 01 | 99 | 2.5 | 22 | 80 | GTS-E, PTS | 1000 |
PLT1.5M-C | 142 | 2.5 | 32 | 80 | GTS-E, PTS | 100 | |
PLT2M-C | 15 170 16 | 203 | 2.5 | 51 | 80 | GTS-E, PTS | 100 |
PLT2M-M | 15 170 17 | 203 | 2.5 | 51 | 80 | GTS-E, PTS | 1000 |
Böjd ände – Plenum Rated | |||||||
PLT1.5I-C | 15 170 06 | 142 | 3.6 | 35 | 178 | GTS-E, PTS, PPTS | 100 |
PLT1.5I-M | 15 170 07 | 142 | 3.6 | 35 | 178 | GTS-E, PTS, PPTS | 1000 |
PLT2I-C | 203 | 3.6 | 51 | 178 | GTS-E, PTS, PPTS | 100 | |
PLT2.5I-C | 246 | 3.7 | 64 | 178 | GTS-E, PTS, PPTS | 100 | |
PLT3I-C | 290 | 3.7 | 76 | 178 | GTS-E, PTS, PPTS | 100 | |
PLT4I-C | 368 | 3.7 | 102 | 178 | GTS-E, PTS, PPTS | 100 | |
Böjd ände – Plenum Rated UL TYPE 2S Rated | |||||||
PLT1S-C | 122 | 4.8 | 25 | 222 | GTS-E, GTH-E, PTS | 100 | |
PLT1.5S-C | 157 | 4.8 | 38 | 222 | GTS-E, GTH-E, PTS | 100 | |
PLT2S-C | 15 170 14 | 188 | 4.8 | 48 | 222 | GTS-E, GTH-E, PTS | 100 |
PLT2S-M | 15 170 15 | 188 | 4.8 | 48 | 222 | GTS-E, GTH-E, PTS | 1000 |
PLT2.5S-C | 249 | 4.8 | 64 | 222 | GTS-E, GTH-E, PTS | 100 | |
PLT3S-C | 15 170 20 | 292 | 4.8 | 76 | 222 | GTS-E, GTH-E, PTS | 100 |
PLT3S-M | 15 170 21 | 292 | 4.8 | 76 | 222 | GTS-E, GTH-E, PTS | 1000 |
PLT4S-C | 15 170 26 | 368 | 4.8 | 102 | 222 | GTS-E, GTH-E, PTS | 100 |
PLT4S-M | 15 170 27 | 368 | 4.8 | 102 | 222 | GTS-E, GTH-E, PTS | 1000 |
PLT4.5S-C | 394 | 4.8 | 114 | 222 | GTS-E, GTH-E, PTS | 100 | |
PLT5S-C | 445 | 4.8 | 127 | 222 | GTS-E, GTH-E, PTS | 100 | |
Rak ände – Plenum Rated | |||||||
PLT2H-L | 206 | 7.6 | 51 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 | |
PLT2.5H-L | 251 | 7.6 | 64 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 | |
PLT3H-L | 290 | 7.6 | 76 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 | |
PLT4H-L | 15 170 28 | 368 | 7.6 | 102 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 |
PLT4H-TL | 15 170 30 | 368 | 7.6 | 102 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 250 |
PLT6LH-L | 556 | 7.6 | 152 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 | |
PLT7LH-L | 627 | 7.6 | 178 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 | |
PLT8LH-L | 701 | 7.6 | 203 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 | |
PLT9LH-L* | 15 170 40 | 775 | 7.6 | 229 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 |
PLT10LH-L* | 871 | 7.6 | 262 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 | |
Rak ände | |||||||
PLT5H-L* | 450 | 8.9 | 127 | 778 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 | |
PLT6H-L* | 530 | 8.9 | 152 | 778 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 | |
PLT8H-L* | 779 | 8.9 | 229 | 778 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 | |
PLT13H-Q* | 1100 | 8.9 | 330 | 778 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 25 |
*UL Listed – klarar kraven som ställs enligt UL 181B-C
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se