Våra produkter
Sortiment
Nylon 6.6 buntband – PLT
Info
• UV-tålig 7-9 år*
• Väderbeständig, för utomhusbruk
• Hög draghållfasthet
• Med rak eller böjd ände för snabbt montage
• UL-listed för användning i plenum- och VKV-utrymmen enligt NEC (ej PLT.6SM och PLT5H/6H/8H/13H)
• Andra material och färger på förfrågan
• För kemikaliebeständighet, temp. område och brandklassning se teknisk information från Panduit här
*Väderlivslängden är en beräknad livslängd och inte en garanterad livslängd
Ytterligare information
Beskrivning
Artikelnummer | E-nummer | Längd mm | Bredd mm | Max. Bunt Ø, mm | Draghållfasthet, N | Installationsverktyg | Förp. storlek |
Böjd ände | |||||||
PLT.6SM-C0 | 71 | 1.8 | 15 | 36 | GTS-E, PTS | 100 | |
Böjd ände – Plenum Rated | |||||||
PLT.7M-M0 | 79 | 2.3 | 17 | 80 | GTS-E, PTS | 1000 | |
PLT1M-C0 | 15 170 50 | 99 | 2.5 | 22 | 80 | GTS-E, PTS | 100 |
PLT1M-M0 | 15 170 51 | 99 | 2.5 | 22 | 80 | GTS-E, PTS | 1000 |
PLT1.5M-C0 | 142 | 2.5 | 32 | 80 | GTS-E, PTS | 100 | |
PLT2M-C0 | 15 170 66 | 203 | 2.5 | 51 | 80 | GTS-E, PTS | 100 |
PLT2M-M0 | 15 170 67 | 203 | 2.5 | 51 | 80 | GTS-E, PTS | 1000 |
PLT1.5I-C0 | 15 170 56 | 142 | 3.6 | 35 | 178 | GTS-E, PTS, PPTS | 100 |
PLT1.5I-M0 | 15 170 57 | 142 | 3.6 | 35 | 178 | GTS-E, PTS, PPTS | 1000 |
PLT2I-C0 | 203 | 3.6 | 51 | 178 | GTS-E, PTS, PPTS | 100 | |
PLT2I-M0 | 15 170 85 | 203 | 3.6 | 51 | 178 | GTS-E, PTS, PPTS | 1000 |
PLT2.5I-C0 | 246 | 3.7 | 64 | 178 | GTS-E, PTS, PPTS | 100 | |
PLT3I-C0 | 290 | 3.7 | 76 | 178 | GTS-E, PTS, PPTS | 100 | |
PLT4I-C0 | 368 | 3.7 | 102 | 178 | GTS-E, PTS, PPTS | 100 | |
PLT1S-C0 | 122 | 4.8 | 25 | 222 | GTS-E, GTH-E, PTS | 100 | |
PLT1.5S-C0 | 157 | 4.8 | 38 | 222 | GTS-E, GTH-E, PTS | 100 | |
PLT2S-C0 | 15 170 64 | 188 | 4.8 | 48 | 222 | GTS-E, GTH-E, PTS | 100 |
PLT2S-M0 | 15 170 65 | 188 | 4.8 | 48 | 222 | GTS-E, GTH-E, PTS | 1000 |
PLT2.5S-C0 | 249 | 4.8 | 64 | 222 | GTS-E, GTH-E, PTS | 100 | |
PLT3S-C0 | 15 174 05 | 292 | 4.8 | 76 | 222 | GTS-E, GTH-E, PTS | 100 |
PLT3S-M0 | 15 170 22 | 292 | 4.8 | 76 | 222 | GTS-E, GTH-E, PTS | 1000 |
PLT4S-C0 | 15 170 76 | 368 | 4.8 | 102 | 222 | GTS-E, GTH-E, PTS | 100 |
PLT4S-M0 | 15 170 77 | 368 | 4.8 | 102 | 222 | GTS-E, GTH-E, PTS | 1000 |
PLT4.5S-C0 | 394 | 4.8 | 114 | 222 | GTS-E, GTH-E, PTS | 100 | |
PLT5S-C0 | 445 | 4.8 | 127 | 222 | GTS-E, GTH-E, PTS | 100 | |
Rak ände – Plenum Rated | |||||||
PLT2H-L0 | 206 | 7.6 | 51 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 | |
PLT2.5H-L0 | 251 | 7.6 | 64 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 | |
PLT3H-L0 | 15 170 72 | 290 | 7.6 | 76 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 |
PLT3H-TL0 | 15 170 74 | 290 | 7.6 | 76 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 250 |
PLT4H-L0 | 15 170 78 | 368 | 7.6 | 102 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 |
PLT4H-TL0 | 15 170 80 | 368 | 7.6 | 102 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 250 |
PLT4H-TL0/147 | 368 | 7.6 | 104.5 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 250 | |
PLT6LH-L0 | 556 | 7.6 | 152 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 | |
PLT7LH-L0 | 627 | 7.6 | 178 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 | |
PLT8LH-L0 | 701 | 7.6 | 203 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 | |
PLT9LH-L0 | 775 | 7.6 | 229 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 | |
PLT9LH-C0 | 15 170 39 | 775 | 7.6 | 229 | 534 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 100 |
Rak ände | |||||||
PLT5H-L0 | 450 | 8.9 | 127 | 778 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 | |
PLT5H-C0 | 15 170 82 | 450 | 8.9 | 127 | 778 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 100 |
PLT6H-L0 | 530 | 8.9 | 152 | 778 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 | |
PLT8H-L0 | 779 | 8.9 | 229 | 778 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 50 | |
PLT13H-Q0 | 1100 | 8.9 | 330 | 778 | GTH-E, GS4EH-E, PTH | 25 |
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se