Våra produkter
Sortiment
Rörkabelsko aluminium – AA-M-serien
Ytterligare information
| TEKNISK INFORMATION | Rörkabelsko Al 99,5% Temperaturområde: -50 °C- 150°C Med fett i kabelinföringen |
|---|
Beskrivning
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp. storlek
[st] |
| AA16-M8 | 16 | M8 | 21 | 66 | 77 | 5.5 | 48 | 60 |
| AA25-M8 | 25 | M8 | 21 | 66 | 77 | 6.5 | 48 | 60 |
| AA35-M8 | 35 | M8 | 23 | 66.5 | 77.5 | 8 | 30 | 60 |
| AA35-M10 | 35 | M10 | 23 | 66.5 | 77.5 | 8 | 30 | 60 |
| AA50-M12 | 50 | M12 | 26 | 77 | 91 | 9 | 52 | 45 |
| AA50-M14 | 50 | M14 | 26 | 79 | 95 | 9 | 52 | 60 |
| AA70-M12 | 70 | M12 | 27 | 77 | 91 | 11 | 52 | 45 |
| AA70-M14 | 70 | M14 | 27 | 79 | 95 | 11 | 52 | 45 |
| AA95-M12 | 95 | M12 | 27 | 77 | 91 | 12.5 | 52 | 30 |
| AA95-M14 | 95 | M14 | 27 | 79 | 95 | 12.5 | 52 | 45 |
| AA120-M14 | 120 | M14 | 35 | 103 | 119 | 13.7 | 71 | 30 |
| AA150-M12 | 150 | M12 | 34 | 101 | 115 | 15.5 | 71 | 24 |
| AA150-M14 | 150 | M14 | 34 | 103 | 119 | 15.5 | 71 | 30 |
| AA185-M12 | 185 | M12 | 42 | 108 | 122 | 17 | 71 | 15 |
| AA185-M14 | 185 | M14 | 42 | 110 | 126 | 17 | 71 | 18 |
| AA240-M12 | 240 | M12 | 44 | 108 | 122 | 19.5 | 69 | 15 |
| AA240-M14 | 240 | M14 | 44 | 110 | 126 | 19.5 | 69 | 15 |
För val av pressverktyg och pressbackar, se vår pressbacksguide
Cembres pressbacksguide
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se

