Våra produkter

Sortiment

Rörkabelsko aluminium/koppar – CAA-M-serien

Info

För val av pressverktyg och pressbackar, se vår pressbacksguide

Cembres pressbacksguide

Ytterligare information

TEKNISK INFORMATION

Rörkabelsko Al 99,5%, CU 99,9%

Temperaturområde: -50 °C- 150°C

Med fett i kabelinföringen

Beskrivning

Artikel Kabelarea

[mm²]

Anslutning B

[mm]

I

[mm]

L

[mm]

Ø

[mm]

Avskalning

[mm]

Förp. storlek

[st]

CAA10-M12 10 M12 24 75 87 4.3 18 60
CAA16-M12 16 M12 24 75 87 5.5 48 60
CAA25-M12 25 M12 24 75 87 6.5 48 60
CAA35-M12 35 M12 24 75 87 8 28 45
CAA50-M12 50 M12 24 75 87 9 48 30
CAA70-M12 70 M12 24 75 87 11 48 30
CAA95-M10 95 M10 24 75 87 12.5 48 30
CAA95-M12 95 M12 24 75 87 12.5 48 30
CAA120-M12 120 M12 31 95.5 111 13.7 65 24
CAA150-M12 150 M12 31 95.5 111 15.5 65 24
CAA185-M12 185 M12 35 98.5 116 17 63 18
CAA240-M12 240 M12 35 98.5 116 19.5 63 18

 

För val av pressverktyg och pressbackar, se vår pressbacksguide

Cembres pressbacksguide

Har du några frågor

Kontakta oss

Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se