Våra produkter
Sortiment
Rörkabelsko koppar – A-M serie fintrådig
Info
Kabelskorna är märkta med: typ, ledararea mm², anslutnings storlek
För val av pressverktyg och pressbackar, se vår pressbacksguide
Cembres pressbacksguide
Ytterligare information
| TEKNISK INFORMATION | Rörkabelsko Cu 99,95%, förtent koppar Med inspektionshål Temperaturområde: -50 °C- 150°C |
|---|
Beskrivning
35mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
| A9-M6/15 | 35 | M6 | 15 | 31.5 | 38.5 | 9.3 | 19 | 100 |
| A9-M8 | 35 | M8 | 17 | 32.5 | 40.5 | 9.3 | 19 | 100 |
| A9-M10 | 35 | M10 | 18.5 | 34.5 | 44.5 | 9.3 | 19 | 100 |
| A9-M12 | 35 | M12 | 21 | 37.5 | 49.5 | 9.3 | 19 | 50 |
50mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
| A12-M6/15 | 50 | M6 | 15 | 33.5 | 40.5 | 11 | 20 | 50 |
| A12-M8 | 50 | M8 | 19.3 | 34.5 | 42.5 | 11 | 20 | 50 |
| A12-M10 | 50 | M10 | 19.3 | 36.5 | 46.5 | 11 | 20 | 50 |
| A12-M10/19 | 50 | M10 | 19 | 36.5 | 46.5 | 11 | 20 | 50 |
| A12-M12 | 50 | M12 | 22 | 39.5 | 51.5 | 11 | 20 | 50 |
70mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
| A17-M6 | 70 | M6 | 23 | 38 | 45 | 13 | 22 | 50 |
| A17-M8 | 70 | M8 | 23 | 39 | 47 | 13 | 22 | 50 |
| A17-M10 | 70 | M10 | 23 | 41 | 51 | 13 | 22 | 50 |
| A17-M10/19 | 70 | M10 | 19 | 41 | 51 | 13 | 22 | 50 |
| A17-M12 | 70 | M12 | 23 | 44 | 56 | 13 | 22 | 50 |
| A17-M14 | 70 | M14 | 25 | 45.5 | 57.5 | 13 | 22 | 25 |
| A17-M16 | 70 | M16 | 27 | 46.5 | 60 | 13 | 22 | 25 |
95mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
| A20-M8 | 95 | M8 | 27 | 42 | 50 | 15 | 27 | 25 |
| A20-M10 | 95 | M10 | 27 | 44 | 54 | 15 | 27 | 25 |
| A20-M12 | 95 | M12 | 27 | 47 | 59 | 15 | 27 | 25 |
| A20-M14 | 95 | M14 | 27 | 48.5 | 60.5 | 15 | 27 | 25 |
| A20-M16 | 95 | M16 | 27 | 49.5 | 63 | 15 | 27 | 25 |
120mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
| A29-M8 | 120 | M8 | 30 | 45.5 | 53.5 | 16.5 | 27 | 25 |
| A29-M10 | 120 | M10 | 30 | 47.5 | 57.5 | 16.5 | 27 | 25 |
| A29-M12 | 120 | M12 | 30 | 50.5 | 62.5 | 16.5 | 27 | 25 |
| A29-M14 | 120 | M14 | 30 | 52 | 64 | 16.5 | 27 | 25 |
| A29-M16 | 120 | M16 | 30 | 53 | 66.5 | 16.5 | 27 | 25 |
| A29-M20 | 120 | M20 | 30 | 58.5 | 78.5 | 16.5 | 27 | 25 |
150mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
| A35-M10 | 150 | M10 | 34.2 | 54.5 | 65.5 | 19.2 | 22 | 25 |
| A35-M12 | 150 | M12 | 34.2 | 57.5 | 71.5 | 19.2 | 22 | 25 |
| A35-M14 | 150 | M14 | 34.2 | 55.5 | 75.5 | 19.2 | 22 | 25 |
| A35-M16 | 150 | M16 | 34.2 | 60.5 | 77.5 | 19.2 | 22 | 15 |
| A35-M20 | 150 | M20 | 34.2 | 63.5 | 83.5 | 19.2 | 22 | 15 |
185mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
| A40-M10 | 185 | M10 | 37.5 | 62 | 73 | 21 | 38 | 15 |
| A40-M12 | 185 | M12 | 37.5 | 65 | 79 | 21 | 38 | 15 |
| A40-M14 | 185 | M14 | 37.5 | 67 | 83 | 21 | 38 | 15 |
| A40-M16 | 185 | M16 | 37.5 | 68 | 85 | 21 | 38 | 15 |
| A40-M20 | 185 | M20 | 37.5 | 71 | 91 | 21 | 38 | 15 |
För val av pressverktyg och pressbackar, se vår pressbacksguide
Cembres pressbacksguide
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se

