Våra produkter
Sortiment
Rörkabelsko koppar – A-M-serien
Info
Kabelskorna är märkta med: typ, ledararea mm², anslutnings storlek, CE och UL (kabelskor 0,25-2,5mm² saknar UL)
För val av pressverktyg och pressbackar, se vår pressbacksguide
Cembres pressbacksguide
Ytterligare information
| TEKNISK INFORMATION | Rörkabelsko Cu 99,95%, förtent koppar Med inspektionshål Temperaturområde: -50 °C- 150°C CE och UL (kabelskor 0,25-2,5 saknar UL) |
|---|
Beskrivning
0,25-2,5mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
|
| Flexibel | |||||||||
| A03-M3 | 0,25-1,5 | M3 | 6 | 12.5 | 16 | 1.8 | 7 | 100 | |
| A03-M3.5 | 0,25-1,5 | M3.5 | 6.5 | 12.5 | 16 | 1.8 | 7 | 100 | |
| A03-M4 | 0,25-1,5 | M4 | 6.5 | 13 | 17 | 1.8 | 7 | 100 | |
| A03-M5 | 0,25-1,5 | M5 | 7.5 | 13.5 | 18 | 1.8 | 7 | 100 | |
| A03-M6 | 0,25-1,5 | M6 | 9 | 14 | 19 | 1.8 | 7 | 100 | |
| A06-M3 | 1,5-2,5 | M3 | 6 | 13.5 | 17 | 2.4 | 7 | 100 | |
| A06-M3.5 | 1,5-2,5 | M3.5 | 6.5 | 13.5 | 17 | 2.4 | 7 | 100 | |
| A06-M4 | 1,5-2,5 | M4 | 7.5 | 14 | 18 | 2.4 | 7 | 100 | |
| A06-M5 | 1,5-2,5 | M5 | 8.5 | 14.5 | 19 | 2.4 | 7 | 100 | |
| A06-M6 | 1,5-2,5 | M6 | 9 | 15 | 20 | 2.4 | 7 | 100 | |
| A06-M8 | 1,5-2,5 | M8 | 12 | 18 | 26 | 2.4 | 7 | 100 | |
4-6mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
|
| Flexibel | |||||||||
| A1-M3 | 4-6 | M3 | 7.5 | 17 | 20.5 | 3.6 | 9 | 100 | |
| A1-M3.5 | 4-6 | M3.5 | 7.5 | 17 | 20.5 | 3.6 | 9 | 100 | |
| A1-M4 | 4-6 | M4 | 8 | 17.5 | 21.5 | 3.6 | 9 | 100 | |
| A1-M5 | 4-6 | M5 | 9 | 19 | 25 | 3.6 | 9 | 100 | |
| A1-M6 | 4-6 | M6 | 11 | 19.5 | 25.5 | 3.6 | 9 | 100 | |
| A1-M8 | 4-6 | M8 | 14 | 21.5 | 29.5 | 3.6 | 9 | 100 | |
| A1-M10 | 4-6 | M10 | 16.5 | 24 | 34 | 3.6 | 9 | 100 | |
10mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
|
| Flexibel | |||||||||
| A2-M4 | 10 | M4 | 10 | 18.5 | 22.5 | 4.6 | 9 | 100 | |
| A2-M5 | 10 | M5 | 10 | 20 | 26 | 4.6 | 9 | 100 | |
| A2-M6 | 10 | M6 | 11 | 20.5 | 26.5 | 4.6 | 9 | 100 | |
| A2-M8 | 10 | M8 | 15 | 22.5 | 30.5 | 4.6 | 9 | 100 | |
| A2-M10 | 10 | M10 | 18 | 24.5 | 34.5 | 4.6 | 9 | 100 | |
| A2-M12 | 10 | M12 | 19 | 27.5 | 39.5 | 4.6 | 9 | 100 | |
16mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
|
| Flexibel | |||||||||
| A3-M4 | 16 | M4 | 11.5 | 21.5 | 25.5 | 5.8 | 13 | 100 | |
| A3-M5 | 16 | M5 | 11.5 | 23 | 29 | 5.8 | 13 | 100 | |
| A3-M6 | 16 | M6 | 11.5 | 23.5 | 29.5 | 5.8 | 13 | 100 | |
| A3-M8 | 16 | M8 | 15 | 25.5 | 33.5 | 5.8 | 13 | 100 | |
| A3-M10 | 16 | M10 | 18 | 27.5 | 37.5 | 5.8 | 13 | 100 | |
| A3-M12 | 16 | M12 | 20 | 32 | 44 | 5.8 | 13 | 100 | |
25mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
|
| Flexibel | |||||||||
| A5-M4 | 25 | M4 | 14 | 24 | 28 | 7 | 12 | 100 | |
| A5-M5 | 25 | M5 | 14 | 25.5 | 31.5 | 7 | 12 | 100 | |
| A5-M6 | 25 | M6 | 14 | 26 | 32 | 7 | 12 | 100 | |
| A5-M8 | 25 | M8 | 15 | 28 | 36 | 7 | 12 | 100 | |
| A5-M10 | 25 | M10 | 18 | 30 | 40 | 7 | 12 | 100 | |
| A5-M12 | 25 | M12 | 21 | 33 | 45 | 7 | 12 | 100 | |
35mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
|
| Flexibel | |||||||||
| A7-M5 | 35 | 25-35 | M5 | 17 | 28 | 34 | 8.9 | 15 | 100 |
| A7-M6 | 35 | 25-35 | M6 | 17 | 28.5 | 34.5 | 8.9 | 15 | 100 |
| A7-M8 | 35 | 25-35 | M8 | 17 | 30.5 | 38.5 | 8.9 | 15 | 100 |
| A7-M10 | 35 | 25-35 | M10 | 19 | 32.5 | 42.5 | 8.9 | 15 | 100 |
| A7-M12 | 35 | 25-35 | M12 | 21 | 35.5 | 47.5 | 8.9 | 15 | 50 |
50mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
|
| Flexibel | |||||||||
| A10-M6 | 50 | 35-50 | M6 | 19 | 31.5 | 38.5 | 10 | 19 | 50 |
| A10-M8 | 50 | 35-50 | M8 | 19 | 32.5 | 40.5 | 10 | 19 | 50 |
| A10-M10 | 50 | 35-50 | M10 | 20 | 35 | 44.5 | 10 | 19 | 50 |
| A10-M12 | 50 | 35-50 | M12 | 21 | 35.5 | 47.5 | 10 | 19 | 50 |
| A10-M14 | 50 | 35-50 | M14 | 25 | 41.5 | 55.5 | 10 | 19 | 50 |
| A10-M16 | 50 | 35-50 | M16 | 26 | 43.5 | 59.5 | 10 | 19 | 50 |
70mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
|
| Flexibel | |||||||||
| A14-M6 | 70 | 50-70 | M6 | 21 | 37 | 44 | 11.3 | 20 | 50 |
| A14-M8 | 70 | 50-70 | M8 | 21 | 38 | 46 | 11.3 | 20 | 50 |
| A14-M10 | 70 | 50-70 | M10 | 21 | 40 | 50 | 11.3 | 20 | 50 |
| A14-M12 | 70 | 50-70 | M12 | 22 | 43 | 55 | 11.3 | 20 | 50 |
| A14-M14 | 70 | 50-70 | M14 | 25 | 45 | 59 | 11.3 | 20 | 50 |
| A14-M16 | 70 | 50-70 | M16 | 26 | 47 | 63 | 11.3 | 20 | 50 |
95mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
|
| Flexibel | |||||||||
| A19-M6 | 95 | 70-95 | M6 | 25 | 43.5 | 50.5 | 13.5 | 24 | 25 |
| A19-M8 | 95 | 70-95 | M8 | 25 | 44.5 | 52.5 | 13.5 | 24 | 25 |
| A19-M10 | 95 | 70-95 | M10 | 25 | 46.5 | 56.5 | 13.5 | 25 | 25 |
| A19-M12 | 95 | 70-95 | M12 | 25 | 49.5 | 61.5 | 13.5 | 25 | 25 |
| A19-M14 | 95 | 70-95 | M14 | 25 | 51.5 | 65.5 | 13.5 | 24 | 25 |
| A19-M16 | 95 | 70-95 | M16 | 27 | 53.5 | 69.5 | 13.5 | 24 | 25 |
120mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
|
| Flexibel | |||||||||
| A24-M8 | 120 | 95-120 | M8 | 28.5 | 46 | 54 | 15.2 | 27 | 25 |
| A24-M10 | 120 | 95-120 | M10 | 28.5 | 48 | 58 | 15.2 | 27 | 25 |
| A24-M12 | 120 | 95-120 | M12 | 28.5 | 51 | 63 | 15.2 | 27 | 25 |
| A24-M14 | 120 | 95-120 | M14 | 28.5 | 53 | 67 | 15.2 | 27 | 25 |
| A24-M16 | 120 | 95-120 | M16 | 28.5 | 55 | 71 | 15.2 | 27 | 25 |
| A24-M20 | 120 | 95-120 | M20 | 30 | 59 | 79 | 15.2 | 27 | 25 |
150mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
|
| Flexibel | |||||||||
| A30-M8 | 150 | 120-150 | M8 | 31.5 | 58 | 69 | 16.7 | 30 | 25 |
| A30-M10 | 150 | 120-150 | M10 | 31.5 | 58 | 69 | 16.7 | 30 | 25 |
| A30-M12 | 150 | 120-150 | M12 | 31.5 | 61 | 75 | 16.7 | 30 | 25 |
| A30-M14 | 150 | 120-150 | M14 | 31.5 | 63 | 79 | 16.7 | 30 | 25 |
| A30-M16 | 150 | 120-150 | M16 | 31.5 | 64 | 81 | 16.7 | 30 | 25 |
| A30-M20 | 150 | 120-150 | M20 | 31.5 | 67 | 87 | 16.7 | 30 | 25 |
185mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
|
| Flexibel | |||||||||
| A37-M8 | 185 | 150-185 | M8 | 35.5 | 65 | 76 | 19.2 | 32 | 15 |
| A37-M10 | 185 | 150-185 | M10 | 35.5 | 65 | 76 | 19.2 | 32 | 15 |
| A37-M12 | 185 | 150-185 | M12 | 35.5 | 68 | 82 | 19.2 | 32 | 15 |
| A37-M14 | 185 | 150-185 | M14 | 35.5 | 70 | 86 | 19.2 | 32 | 15 |
| A37-M16 | 185 | 150-185 | M16 | 35.5 | 71 | 88 | 19.2 | 32 | 15 |
| A37-M20 | 185 | 150-185 | M20 | 35.5 | 74 | 94 | 19.2 | 32 | 15 |
240mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
|
| Flexibel | |||||||||
| A48-M8 | 240 | 185-240 | M8 | 39 | 66.5 | 77.5 | 21.1 | 40 | 10 |
| A48-M10 | 240 | 185-240 | M10 | 39 | 66.5 | 77.5 | 21.1 | 40 | 10 |
| A48-M12 | 240 | 185-240 | M12 | 39 | 67.5 | 79.5 | 21.1 | 40 | 10 |
| A48-M14 | 240 | 185-240 | M14 | 39 | 76 | 92 | 21.1 | 37 | 10 |
| A48-M16 | 240 | 185-240 | M16 | 39 | 77 | 94 | 21.1 | 37 | 10 |
| A48-M20 | 240 | 185-240 | M20 | 39 | 80 | 100 | 21.1 | 37 | 10 |
För val av pressverktyg och pressbackar, se vår pressbacksguide
Cembres pressbacksguide
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se

