Våra produkter
Sortiment
EUROFLEX® S 801 C
Info
Servokabel • kombikabel • skärmad • halogenfri • högflexibel • oljebeständig • rörlig anslutningskabel för motorers strömförsörjning • signal- och datakabel för motorers styrning • speciellt framtagna isolations- och mantelmaterial • optimal funktion • lång livslängd
Ytterligare information
Beskrivning | Servokabel, skärmad, högflexibel, PUR |
---|---|
Användningsområde | Industrirobotar och släpkedjor • anläggningsbyggnad • maskinbyggnad • vid höga mekaniska belastningar i torra, fuktiga och våta utrymmen Jämfört med PVC-kablar finns följande fördelar: – mycket god böjhållfasthet vid rörlig förläggning – hög flexibilitet även vid temperaturer ner till – 40°C – mycket god oljebeständighet – adhesionsfri förläggning – hydrolys- och mikrobbeständig mantel blandning – god väder- och ozonbeständighet |
Uppbyggnad | Ledare: Blank mångtrådig koppar Ledarisolation: TPE Ledarfärg: Svart, siffermärkt, gröngul skyddsledare Ledarmärkning: Siemensvarianten har försörjningsledare märkta U1,V2 och W3. Styrledarna är märkta BR1 och BR2 Tvinning: Styrledare 0,34-2,5 mm² parvis tvinnade Skärm: Parvis med alufolie och förtent kopparfläta med biledare Bandering: Parvis med PETP Tvinning: Skärmade styrpar och försörjning sledare gemensamt Bandering: Vlies Skärm: Förtent kopparfläta Bandering: Vlies Yttermantel: PUR Färg: Orange, RAL 2003 |
Specifikation | Driftspänning försörjn. ledare: 600/1000 V styrledare: 500 V Provspänning ledare-ledare: 4000 V Minsta böjradie: 12 x d Temp. område fast förläggning: – 50°C/+90°C rörlig förläggning: – 40°C/+90°C Oljebeständighet: Mycket god Godkännanden: SS EN 60 204, RoHS, CE |
Beskrivning
Artikelnummer Indramat |
Benämning | Yttre Ø ± 5% |
Cu-tal kg/km |
Vikt kg/km |
801 0101 608 | 4 G 0,75 + 2 x (2 x 0,34) | 10,5 | 115,5 | 160 |
801 0101 708 | 4 G 1,0 + 2 x (2 x 0,75) | 12 | 154,2 | 209 |
801 0101 908 | 4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) | 12,2 | 174,3 | 233 |
801 0105 208 | 4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) | 15 | 236,8 | 312 |
801 0103 908 | 4 G 4,0 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) | 17,8 | 349,8 | 463 |
801 0104 308 | 4 G 6,0 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) | 18,6 | 437,6 | 580 |
801 0102 008 | 4 G 10,0 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) | 22,5 | 613,5 | 792 |
801 0102 308 | 4 G 16,0 + 2 x (2 x 1,5) | 27,6 | 880,6 | 1130 |
801 0102 708 | 4 G 25,0 + 2 x (2 x 1,5) | 28 | 1237 | 1507 |
801 0103 808 | 4 G 35,0 + 2 x (2 x 1,5) | 32 | 1647,3 | 2011 |
801 0104 208 | 4 G 50,0 + 2 x (2 x 2,5) | 38,2 | 2324 | 2866 |
Artikelnummer Siemens |
Benämning |
Yttre Ø |
Cu-tal kg/km |
Vikt |
801 0201 808 | 4 G 1,5 + (2 x 1,5) | 12,5 | 161,8 | 213 |
801 0204 508 | 4 G 2,5 + (2 x 1,5) | 13,8 | 202,1 | 266 |
801 0204 008 | 4 G 4,0 + (2 x 1,5) | 14,9 | 270,4 | 353 |
801 0204 408 | 4 G 6,0 + (2 x 1,5) | 16,7 | 382,5 | 490 |
801 0202 108 | 4 G 10,0 + (2 x 1,5) | 19,2 | 549,4 | 698 |
801 0202 208 | 4 G 16 + (2 x 1,5) | 23,0 | 802,2 | 1108 |
801 0202 608 | 4 G 25 + (2 x 1,5) | 26,9 | 1171,1 | 1448 |
801 0203 708 | 4 G 35 + (2 x 1,5) | 31,0 | 1592,3 | 2012 |
801 0404 108 | 4 G 50 + (2 x 1,5) | 34,8 | 2203,3 | 2695 |
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se