Våra produkter
Sortiment
EUROFLEX® S 841 C
Info
Servokabel • kombikabel • skärmad • halogenfri • hög flexibel • oljebeständig • rörlig anslutningskabel för motorers strömförsörjning • signal- och datakabel för motorers styrning • speciellt framtagna isolations- och mantelmaterial • optimal funktion • lång livslängd • UL/CSA-godkänd
Ytterligare information
Beskrivning | Servokabel, skärmad, högflexibel, PUR, UL/CSA |
---|---|
Användningsområde | Industrirobotar och släpkedjor • anläggningsbyggnad • maskinbyggnad • vid höga mekaniska belastningar i torra, fuktiga och våta utrymmen Jämfört med PVC-kablar finns följande fördelar: – mycket god böjhållfasthet vid rörlig förläggning – hög flexibilitet även vid temperaturer ner till – 40°C – mycket god oljebeständighet – adhesionsfri förläggning – hydrolys- och mikrobbeständig mantelblandning – god väder- och ozonbeständighet |
Uppbyggnad | Ledare: Blank mångtrådig koppar Ledarisolation: TPE Ledarfärg: Svart, siffermärkt, gröngul skyddsledare Ledarmärkning: Siemensvarianten har försörjningsledare märkta U1, V2, W3. Styrledarna är märkta BR1 och BR2 Tvinning: Styrledare 0,34-2,5 mm² parvis tvinnade Skärm: Parvis med alufolie och förtent kopparfläta med biledare Bandering: Parvis med PETP Tvinning: Skärmade styrpar och försörjningsledare gemensamt Bandering: 2 x Vlies Skärm: Förtent kopparfläta Bandering: Vlies Yttermantel: PUR Färg: Orange, RAL 2003 |
Specifikation | Driftspänning VDE UL/CSA försörjn. ledare: 600 1000 V styrledare: 350 V 300 V Provspänning: 4000 V Minsta böjradie: 12 x d Temp. område VDE UL/CSA fast förläggning: – 50°C/+90°C + 80°C rörlig förläggning: – 40°C/+90°C + 80°C Oljebeständighet: Mycket god Kemisk best.: God mot syror, lut, hydraulikvätskor Lösningsmedelsbest.: God Väderbest.: God Brandklass: IEC 60332-1 FTI Godkännanden: SS EN 60 204, UL/CSA, RoHS,CE |
Beskrivning
Artikelnummer Indramat |
Benämning | Yttre Ø ± 5% |
Cu-tal kg/km |
Vikt kg/km |
841 0101 608 | 4 G 0,75 + 2 x (2 x 0,34) | 11,0 | 119,7 | 171 |
841 0101 708 | 4 G 1,0 + 2 x (2 x 0,75) | 12,0 | 153,3 | 216 |
841 0101 908 | 4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) | 12,2 | 173,5 | 241 |
841 0102 508 | 4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) | 15,0 | 236,5 | 339 |
841 0103 908 | 4 G 4,0 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) | 17,8 | 349,9 | 482 |
841 0104 308 | 4 G 6,0 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) | 18,6 | 438,3 | 596 |
841 0102 008 | 4 G 10,0 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) | 22,5 | 613,5 | 823 |
841 0102 308 | 4 G 16,0 + 2 x (2 x 1,5) | 27,6 | 882,0 | 1166 |
841 0102 708 | 4 G 25,0 + 2 x (2 x 1,5) | 30,4 | 1255,5 | 1657 |
841 0103 808 | 4 G 35,0 + 2 x (2 x 1,5) | 32,4 | 1648,9 | 2050 |
841 010 4208 | 4 G 50,0 + 2 x (2 x 2,5) | 38,4 | 2277,6 | 2858 |
Artikelnummer Siemens |
Benämning | Yttre Ø ± 5% |
Cu-tal kg/km |
Vikt kg/km |
841 0201 808 | 4 G 1,5 + (2 x 1,5) | 12,5 | 156,5 | 223 |
841 0204 508 | 4 G 2,5 + (2 x 1,5) | 13,8 | 201,6 | 285 |
841 0204 008 | 4 G 4,0 + (2 x 1,5) | 14,9 | 269,8 | 371 |
841 0200 308 | 4 G 6,0 + (2 x 1,5) | 16,7 | 379,1 | 509 |
841 0202 108 | 4 G 10,0 + (2 x 1,5) | 19,2 | 546,1 | 709 |
841 0202 208 | 4 G 16,0 + (2 x 1,5) | 23,0 | 802,5 | 1086 |
841 0202 608 | 4 G 25,0 + (2 x 1,5) | 26,9 | 1188,9 | 1532 |
841 0203 708 | 4 G 35,0 + (2 x 1,5) | 31,0 | 1595,1 | 2028 |
841 0204 108 | 4 G 50,0 + (2 x 1,5) | 34,8 | 2206 | 2728 |
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se