Våra produkter
Sortiment
Värmebeständigt Nylon 6.6 buntband – PLT
Info
• Svart färg
• Värmebeständig upp till 115°C, för inomhusbruk
• Hög draghållfasthet
• Konstruktion i ett stycke
• Kräver lågt åtdragningsmoment vid installation
• Med rak eller böjd ände för snabbt montage
• UL-listed för användning i plenum- och VKV-utrymmen enligt NEC (ej PLT.6SM och PLT5H/6H/8H/13H)
• Andra material och färger på förfrågan
• För kemikaliebeständighet, temp. område och brandklassning se teknisk information från Panduit här
Ytterligare information
Beskrivning

| Artikelnummer | E-nummer | Längd mm | Bredd mm | Max. Bunt Ø, mm | Draghållfasthet, N | Installationsverktyg | Förp. storlek |
| Böjd ände | |||||||
| PLT.6SM-M30 | 71 | 1.8 | 15 | 36 | GTS, GTSL, PTS | 1000 | |
| Böjd ände – Plenum Rated | |||||||
| PLT.7M-M30 | 79 | 2.3 | 17 | 80 | GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2 | 1000 | |
| PLT1M-C30 | 99 | 2.5 | 22 | 80 | GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2 | 100 | |
| PLT1.5M-M30 | 142 | 2.5 | 32 | 80 | GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2 | 1000 | |
| PLT2M-M30 | 203 | 2.5 | 51 | 80 | GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2 | 1000 | |
| PLT1.5I-C30 | 142 | 3.6 | 35 | 178 | GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2 | 100 | |
| PLT2I-C30 | 203 | 3.6 | 51 | 178 | GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2 | 100 | |
| PLT3I-M30 | 290 | 3.7 | 76 | 178 | GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2 | 1000 | |
| PLT4I-M30 | 368 | 3.7 | 102 | 178 | GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2 | 1000 | |
| PLT1S-M30 | 122 | 4.8 | 25 | 222 | GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2 | 1000 | |
| PLT1.5S-M30 | 157 | 4.8 | 38 | 222 | GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2 | 1000 | |
| PLT2S-C30 | 188 | 4.8 | 48 | 222 | GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2 | 100 | |
| PLT2S-M39* | 188 | 4.8 | 48 | 222 | GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2 | 1000 | |
| PLT2.5S-M30 | 249 | 4.8 | 64 | 222 | GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2 | 1000 | |
| PLT3S-C30 | 292 | 4.8 | 76 | 222 | GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2 | 100 | |
| PLT4S-C30 | 368 | 4.8 | 102 | 222 | GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2 | 100 | |
| PLT5S-M30 | 445 | 4.8 | 127 | 222 | GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2 | 1000 | |
| Rak ände – Plenum Rated | |||||||
| PLT2H-TL30 | 206 | 7.6 | 51 | 534 | GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH | 250 | |
| PLT3H-TL30 | 290 | 7.6 | 76 | 534 | GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH | 250 | |
| PLT4H-TL30 | 368 | 7.6 | 102 | 534 | GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH | 250 | |
| PLT7LH-C30 | 627 | 7.6 | 178 | 534 | GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH | 100 | |
| PLT9LH-C30 | 775 | 7.6 | 229 | 534 | GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH | 100 | |
| Rak ände | |||||||
| PLT5H-C30 | 450 | 8.9 | 127 | 778 | GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH | 100 | |
| PLT6H-C30 | 530 | 8.9 | 152 | 778 | GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH | 100 | |
| PLT8H-C30 | 779 | 8.9 | 229 | 788 | GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH | 100 | |
*Naturell värmebeständigt material.
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se

