Våra produkter
Sortiment
EUROFLEX® 2-NORM-BK 1000
![]()
Info
Styr- och maskinkabel • oskärmad • UV- och väderbeständig • hög olje- och kemikaliebeständighet • flexibel • liten ytterdiameter • UL/CSA godkänd för 1000V
Ytterligare information
| Användningsområde | Styrändamål • manöverändamål • på och i signalanläggningar • verktygsmaskiner • Kan användas både inne och utomhus vid beaktan av temperaturområde. |
|---|---|
| Uppbyggnad | Ledare: Mångtrådig koppar, kl.5 Ledarisolation: PVC Ledarfärg: Svart, siffermärkt. Yttermantel: PVC Färg: Svart, RAL 9005 |
| Specifikation | DIN VDE Driftspänning: 300/500 V Provspänning: 6000 V Minsta böjradie fast förläggning: 4 x d Minsta böjradie rörlig förläggning: 15 x d Temp. område fast förläggning: – 40°C/+90°C rörlig förläggning: – 5°C/+90°C Oljebeständighet: Mycket god Brandklass: IEC 60332-3-24 Cat C Godkännanden: SS EN 60 204, UL/CSA, VDE, RoHS, CE – UL/CSA Driftspänning: 1000 V Provspänning: 6000 V Minsta böjradie fast förläggning: 4 x d Minsta böjradie rörlig förläggning: 15 x d Temp. område fast förläggning: – 40°C/+90°C rörlig förläggning: – 5°C/+90°C Oljebeständighet: Mycket god Brandklass: IEC 60332-3-24 Cat C Godkännanden: SS EN 60 204, UL/CSA, VDE, RoHS, CE |
Beskrivning
| Artikelnummer | Ledarantal x area mm² |
Yttre Ø ± 5% |
Cu-tal kg/km |
Vikt kg/km |
| 071 0275 011 | 2 x 0,75 (AWG 19) | 5,4 | 14,4 | 45 |
| 071 0375 011 | 3 G 0,75 (AWG 19) | 5,7 | 21,6 | 54 |
| 071 0475 011 | 4 G 0,75 (AWG 19) | 6,2 | 28,8 | 66 |
| 071 0575 011 | 5 G 0,75 (AWG 19) | 6,8 | 36,0 | 80 |
| 071 0775 011 | 7 G 0,75 (AWG 19) | 7,4 | 50,4 | 101 |
| 071 1275 011 | 12 G 0,75 (AWG 19) | 9,5 | 86,4 | 168 |
| 071 1875 011 | 18 G 0,75 (AWG 19) | 11,4 | 130,0 | 245 |
| 071 2575 011 | 25 G 0,75 (AWG 19) | 13,3 | 180,0 | 337 |
| 071 0210 011 | 2 x 1 (AWG 18) | 5,7 | 19,2 | 52 |
| 071 0310 011 | 3 G 1 (AWG 18) | 6,1 | 28,8 | 64 |
| 071 0410 011 | 4 G 1 (AWG 18) | 6,6 | 38,4 | 79 |
| 071 0510 011 | 5 G 1 (AWG 18) | 7,2 | 48,0 | 95 |
| 071 0710 011 | 7 G 1 (AWG 18) | 7,8 | 67,2 | 120 |
| 071 1210 011 | 12 G 1 (AWG 18) | 10,3 | 115,2 | 207 |
| 071 1810 011 | 18 G 1 (AWG 18) | 12,3 | 173,0 | 301 |
| 071 2510 011 | 25 G 1 (AWG 18) | 14,3 | 240,0 | 412 |
| 071 0215 011 | 2 x 1,5 (AWG 16) | 6,3 | 28,8 | 68 |
| 071 0315 011 | 3 G 1,5 (AWG 16) | 6,7 | 43,2 | 85 |
| 071 0415 011 | 4 G 1,5 (AWG 16) | 7,3 | 57,6 | 105 |
| 071 0515 011 | 5 G 1,5 (AWG 16) | 8,0 | 72,0 | 128 |
| 071 0715 011 | 7 G 1,5 (AWG 16) | 8,7 | 101,0 | 162 |
| 071 1215 011 | 12 G 1,5 (AWG 16) | 11,5 | 173,0 | 281 |
| 071 1815 011 | 18 G 1,5 (AWG 16) | 13,8 | 260,0 | 413 |
| 071 2515 011 | 25 G 1,5 (AWG 16) | 16,0 | 360,0 | 563 |
| 071 0325 011 | 3 G 2,5 (AWG 14) | 8,0 | 72,0 | 128 |
| 071 0425 011 | 4 G 2,5 (AWG 14) | 8,7 | 96,0 | 159 |
| 071 0525 011 | 5 G 2,5 (AWG 14) | 9,6 | 120,0 | 196 |
| 071 0725 011 | 7 G 2,5 (AWG 14) | 10,7 | 168,0 | 257 |
| 071 1225 011 | 12 G 2,5 (AWG 14) | 14,4 | 288,0 | 454 |
| 071 0440 011 | 4 G 4 (AWG 12) | 10,5 | 154,0 | 241 |
| 071 0540 011 | 5 G 4 (AWG 12) | 11,5 | 192,0 | 295 |
| 071 0460 011 | 4 G 6 (AWG 10) | 12,4 | 231,0 | 348 |
| 071 0560 011 | 5 G 6 (AWG 10) | 13,7 | 288,0 | 430 |
| 071 0460 111 | 4 G 10 (AWG 8) | 15,9 | 384,0 | 576 |
| 071 0460 211 | 4 G 16 (AWG 6) | 18,7 | 615,0 | 860 |
| 071 0460 311 | 4 G 25 (AWG 4) | 23,8 | 960,0 | 1365 |
| 071 0460 411 | 4 G 35 (AWG 2) | 26,7 | 1344,0 | 1813 |
| 071 0460 511 | 4 G 50 (AWG 1) | 32,6 | 1920,0 | 2641 |
| 071 0460 611 | 4 G 70 (AWG2/0) | 37,6 | 2 688,0 | 3 360 |
Ytterligare dimensioner på begäran.
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se
