Våra produkter
Sortiment
EUROFLEX® 6530 SK E PUR C TP UL
![]()
Info
Elektronikkabel • datakabel • anslutningskabel • förbindningskabel • skärmad • halogenfri • extremt flexibel • partvinnad • UV-beständig • överhörningseffekter undertrycks effektivt • den skärfasta och adhesionsfria yttermanteln är mycket beständig mot de flesta i industrin förekommande mineraloljor och kemikalier
Ytterligare information
| Beskrivning | Elektronikkabel, halogenfri, skärmad, UV-beständig, partvinnade ledare, färgmärkta ledare, UL/CSA-godkänd |
|---|---|
| Användningsområde | Kabelsläpkedjor • industrirobotar • elektronik • styrteknik • reglerteknik • mätteknik • signalteknik • förläggning i trånga utrymmen |
| Uppbyggnad | Ledare: Blank mångtrådig koppar Ledarisolation: TPE Ledarfärg: Enl. DIN 47100 Tvinning: I lager Skärm: Förtent kopparfläta Bandering: Vlies Yttermantel: PUR Färg: Grå, RAL 7001 |
| Specifikation | Driftspänning: Max 350 V Provspänning: 1500 V ledare-skärm: 1200 V Minsta böjradie: 7,5 x d Temp. område fast förläggning: – 50°C/+80°C rörlig förläggning: – 40°C/+80°C Oljebeständighet: Mycket god Brandklass: IEC 60332-1, FT1 Halogenfrihet: VDE 0472, IEC 60754-1 Godkännanden: SS EN 60 204, UL/CSA, RoHS, CE |
Beskrivning
| Artikelnummer | Ledarantal x area mm² |
Yttre Ø ± 5% |
Cu-tal kg/km |
Vikt kg/km |
| 750 0022 014 | 2 x 2 x 0,14 | 5,9 | 17,0 | 30 |
| 750 0032 014 | 3 x 2 x 0,14 | 6,2 | 21,0 | 37 |
| 750 0042 014 | 4 x 2 x 0,14 | 6,6 | 25,0 | 42 |
| 750 0062 014 | 6 x 2 x 0,14 | 7,4 | 34,0 | 68 |
| 750 0082 014 | 8 x 2 x 0,14 | 8,8 | 42,0 | 90 |
| 750 0102 014 | 10 x 2 x 0,14 | 10,1 | 50,0 | 102 |
| 750 0012 025 | 1 x 2 x 0,25 | 4,7 | 15,0 | 30 |
| 750 0022 025 | 2 x 2 x 0,25 | 6,3 | 26,0 | 43 |
| 750 0032 025 | 3 x 2 x 0,25 | 6,6 | 32,0 | 51 |
| 750 0042 025 | 4 x 2 x 0,25 | 7,2 | 41,0 | 62 |
| 750 0052 025 | 5 x 2 x 0,25 | 7,8 | 46,0 | 71 |
| 750 0062 025 | 6 x 2 x 0,25 | 8,6 | 54,0 | 82 |
| 750 0082 025 | 8 x 2 x 0,25 | 10,3 | 67,0 | 102 |
| 750 0102 025 | 10 x 2 x 0,25 | 11,7 | 87,0 | 127 |
| 750 0142 025 | 14 x 2 x 0,25 | 11,9 | 110,0 | 176 |
| 750 0012 034 | 1 x 2 x 0,34 | 4,9 | 17,0 | 37 |
| 750 0022 034 | 2 x 2 x 0,34 | 6,7 | 31,0 | 59 |
| 750 0032 034 | 3 x 2 x 0,34 | 7,1 | 42,0 | 68 |
| 750 0042 034 | 4 x 2 x 0,34 | 7,7 | 50,0 | 75 |
| 750 0062 034 | 6 x 2 x 0,34 | 9,3 | 77,0 | 113 |
| 750 0082 034 | 8 x 2 x 0,34 | 11,5 | 96,0 | 134 |
| 750 0102 034 | 10 x 2 x 0,34 | 12,5 | 113,0 | 164 |
| 750 0012 050 | 1 x 2 x 0,5 | 5,2 | 28,0 | 44 |
| 750 0022 050 | 2 x 2 x 0,5 | 7,3 | 42,0 | 60 |
| 750 0032 050 | 3 x 2 x 0,5 | 7,7 | 55,0 | 74 |
| 750 0042 050 | 4 x 2 x 0,5 | 8,6 | 67,0 | 90 |
| 750 0052 050 | 5 x 2 x 0,5 | 9,3 | 80,0 | 112 |
| 750 0062 050 | 6 x 2 x 0,5 | 10,3 | 99,0 | 125 |
| 750 0082 050 | 8 x 2 x 0,5 | 12,2 | 127,0 | 169 |
| 750 0102 050 | 10 x 2 x 0,5 | 14,2 | 152,0 | 198 |
| 750 0142 050 | 14 x 2 x 0,5 | 14,4 | 197,0 | 258 |
| 750 0022 075 | 2 x 2 x 0,75 | 8,3 | 54,0 | 90 |
| 750 0032 075 | 3 x 2 x 0,75 | 8,7 | 69,0 | 128 |
| 750 0042 075 | 4 x 2 x 0,75 | 9,5 | 94,0 | 178 |
| 750 0062 075 | 6 x 2 x 0,75 | 11,6 | 134,0 | 234 |
| 750 0082 075 | 8 x 2 x 0,75 | 13,7 | 169,0 | 243 |
| 750 0102 075 | 10 x 2 x 0,75 | 15,3 | 213,0 | 279 |
| 750 0142 075 | 14 x 2 x 0,75 | 15,7 | 281,0 | 420 |
Ytterligare dimensioner på begäran.
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se
