Våra produkter
Sortiment
EUROFLEX® POF SIMPLEX, DUPLEX & BUS

Info
Plastfiberkabel för överföring av optiska signaler inom Ethernet, PROFIBUS, PROFINET och ICT applikationer
Standard: För fast förläggning
Robust: För fast och flexibel förläggning
Trailing: För högflexibel förläggning
Ytterligare information
| BESKRIVNING | Plastfiberoptisk kabel P980/1000 • UV-beständig • oljebeständig |
|---|---|
| ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Plastfiberkabel för överföring av optiska signaler inom Ethernet, PROFIBUS, PROFINET och ICT applikationer Standard: Fast installation Robust: Fast inst. o begränsad rörlighet, slitstarkt utförande Trailing: Högflexibel för t.ex kabelsläpkedjor, robotar och kranar |
| UPPBYGGNAD | Ledare: PMMA 980/1000 Ledarisolation: Polyethylene (PE-2Y) eller polyamid (PA-4Y) Ledarfärg: svart alt. Svart/orange Yttermantel: PVC alt. PUR Färg: Se respektive artikel |
| SPECIFIKATION | Dämpning: max 160 dB/km på 650nm (Laser). Max 230 dB/km på 660nm (LED) Optiska värde: Bandbredd 10MHz x 100m Minsta böjradie fast förläggning: 10 x d Minsta böjradie rörlig förläggning: 10 x d. Trailing 10 x d < 5m. Trailing 15 x d > 5m Max hastighet Trailing: 4m/s och 3m/s vid acceleration. Max 10 m Max kabellängd enligt PNO-specifikation: 93,75 kbit/s = 1 200 m, 187,5 kbit/s = 1 000 m, 500 kbit/s = 400 m Temp. område fast förläggning: – 40°C/+70°C Temp. område rörlig förläggning: – 10°C/+50°C Godkännande: UL/CSA (PVC) |
Beskrivning
| Artikelnummer | OEM referensnummer | Typ | Dimension | Yttre diameter +-5% | Färg | Vikt kg/km |
| Standard – J-V2Y & J-V4Y(ZN)Y | ||||||
| 119 2003 785 | SIMPLEX PE | 1 P980/1000 | 2,2 | Svart | 3,8 | |
| 119 2003 786 | DUPLEX PE | 2 P980/1000 | 4,4 X 2,2 | Svart | 7,6 | |
| 119 2003 787 | 6XV1821-0AH10 | DUPLEX PROFIBUS PA/PVC | 2 P980/1000 | 7,8 | Violett | 59 |
| 119 2003 788 | 6XV1874-2A | DUPLEX PROFINET PA/PVC | 2 P980/1000 | 7,8 | Grön | 59 |
| Robust- J-V2Y(ZN)11Y & J-V4Y(ZN)11Y | ||||||
| 119 2003 789 | SIMPLEX PE/PUR | 1 P980/1000 | 3,6 | Röd | 11 | |
| 119 2003 792 | DUPLEX PROFIBUS PA/PUR | 2 P980/1000 | 8 | Violett | 52 | |
| 119 2003 791 | DUPLEX PROFINET PA/PUR | 2 P980/1000 | 8 | Grön | 52 | |
| Trailing- J-V2Y(ZN)11Y & J-V4Y(ZN)11Y | ||||||
| 119 2003 793 | SIMPLEX SK-PE/PUR | 1 P980/1000 | 6 | Röd | 30 | |
| 119 2003 794 | DUPLEX SK-PE/PUR | 2 P980/1000 | 6 | Orange | 31 | |
| 119 2003 795 | DUPLEX PROFIBUS SK-PA/PUR | 2 P980/1000 | 8 | Violett | 53 | |
| 119 2003 796 | 6XV1874-2B | DUPLEX PROFINET SK-PA/PUR | 2 P980/1000 | 8 | Grön | 53 |
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se
