Våra produkter
Sortiment
H-FLEX PWR PUR
Info
Kraft- och styrkabel • halogenfri • marint godkännande • flambeständig • olje- och kemikaliebeständig
Tillverkare: Helmacab
Ytterligare information
| ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Avsedd för flexibla, portabla och rörliga tillämpningar såsom anslutning på fartyg, mellan fartyg och land, kranar och olika industriella tillämpningar som t.ex kabelsläpkedjor, robotar, traverser och kabelvindor. Kan även förläggas i vatten. |
|---|---|
| UPPBYGGNAD | Ledare: 1,0 – 300 mm2: Mångtrådig koppar, IEC 60228, kl 5 Ledarisolation: XLPE plast Yttermantel: PUR Färg: Svart |
| SPECIFIKATION | Driftspänning: AC: 0,6 / 1kV (1,2 kV) DC: 0,9 / 1,5kV Minsta böjradie: fastförläggning: 4 x d <25mm < 6 x d rörlig förläggning: 6 x d <25mm < 8 x d Temp. område fast förläggning: – 60°C/+80°C rörlig förläggning: – 35°C/+80°C Lägsta förläggningstemperatur: -15°C Max. ledartemperatur: +90°C Halogenfri: Ja, enl. IEC 60754 Brandspridningsklass: IEC 60332-1-2 Godkännanden: ABS, BV, DNV |
Beskrivning
| Artikelnummer utan g/g | Artikelnummer
med skyddsledare (g/g) |
Ledarantal
x area (mm2) |
Yttre Ø
(mm) |
Vikt
kg/km |
| 5300105010 | 5300105011 | 1 x 1,0 | 5,5 | 30 |
| 5300107010 | 5300107011 | 1 x 1,5 | 6 | 35 |
| 5300108010 | 5300108011 | 1 x 2,5 | 6,5 | 50 |
| 5300109010 | 5300109011 | 1 x 4 | 7 | 60 |
| 5300110010 | 5300110011 | 1 x 6 | 7,5 | 80 |
| 5300111010 | 5300111011 | 1 x 10 | 8,5 | 125 |
| 5300112010 | 5300112011 | 1 x 16 | 9,5 | 180 |
| 5300113010 | 5300113011 | 1 x 25 | 12 | 280 |
| 5300114010 | 5300114011 | 1 x 35 | 13 | 375 |
| 5300115010 | 5300115011 | 1 x 50 | 14,5 | 515 |
| 5300116010 | 5300116011 | 1 x 70 | 17 | 720 |
| 5300117010 | 5300117011 | 1 x 95 | 18,5 | 930 |
| 5300118010 | 5300118011 | 1 x 120 | 20,5 | 1170 |
| 5300119010 | 5300119011 | 1 x 150 | 23,5 | 1480 |
| 5300120010 | 5300120011 | 1 x 185 | 26 | 1805 |
| 5300121010 | 5300121011 | 1 x 240 | 29 | 2395 |
| 5300122010 | 5300122011 | 1 x 300 | 32 | 2960 |
| 5300105020 | 2 x 1,0 | 8 | 60 | |
| 5300107020 | 2 x 1,5 | 8,5 | 65 | |
| 5300108020 | 2 x 2,5 | 10 | 100 | |
| 5300109020 | 2 x 4 | 11 | 130 | |
| 5300110020 | 2 x 6 | 12,5 | 200 | |
| 5300111020 | 2 x 10 | 15 | 310 | |
| 5300112020 | 2 x 16 | 17 | 445 | |
| 5300113020 | 2 x 25 | 21 | 690 | |
| 5300114020 | 2 x 35 | 23 | 930 | |
| 5300115020 | 2 x 50 | 27 | 1290 | |
| 5300116020 | 2 x 70 | 31 | 1795 | |
| 5300117020 | 2 x 95 | 35 | 2340 |
| 5300105030 | 5300105031 | 3 x 1,0 | 8,5 | 70 |
| 5300107030 | 5300107031 | 3 x 1,5 | 9,5 | 90 |
| 5300108030 | 5300108031 | 3 x 2,5 | 10,5 | 130 |
| 5300109030 | 5300109031 | 3 x 4 | 12 | 170 |
| 5300110030 | 5300110031 | 3 x 6 | 13,5 | 260 |
| 5300111030 | 5300111031 | 3 x 10 | 15,5 | 400 |
| 5300112030 | 5300112031 | 3 x 16 | 18 | 858 |
| 5300113030 | 5300113031 | 3 x 25 | 23 | 925 |
| 5300114030 | 5300114031 | 3 x 35 | 24,5 | 1225 |
| 5300115030 | 5300115031 | 3 x 50 | 29 | 1725 |
| 5300116030 | 5300116031 | 3 x 70 | 33,5 | 2420 |
| 5300117030 | 5300117031 | 3 x 95 | 37,5 | 3150 |
| 5300118030 | 5300118031 | 3 x 120 | 42 | 3980 |
| 5300119030 | 5300119031 | 3 x 150 | 48 | 5020 |
| 5300120030 | 5300120031 | 3 x 185 | 53 | 6155 |
| 5300121030 | 5300121031 | 3 x 240 | 60 | 8210 |
| 5300105040 | 5300105041 | 4 x 1,0 | 9,5 | 95 |
| 5300107040 | 5300107041 | 4 x 1,5 | 10,5 | 110 |
| 5300108040 | 5300108041 | 4 x 2,5 | 11,5 | 160 |
| 5300109040 | 5300109041 | 4 x 4 | 13 | 220 |
| 5300110040 | 5300110041 | 4 x 6 | 14,5 | 320 |
| 5300111040 | 5300111041 | 4 x 10 | 17,5 | 510 |
| 5300112040 | 5300112041 | 4 x 16 | 20 | 750 |
| 5300113040 | 5300113041 | 4 x 25 | 25,5 | 1170 |
| 5300114040 | 5300114041 | 4 x 35 | 27,5 | 1570 |
| 5300115040 | 5300115041 | 4 x 50 | 32,5 | 2220 |
| 5300116040 | 5300116041 | 4 x 70 | 37,5 | 3110 |
| 5300117040 | 5300117041 | 4 x 95 | 42 | 4065 |
| 5300118040 | 5300118041 | 4 x 120 | 46,5 | 5120 |
| 5300119040 | 5300119041 | 2 x 150 | 53,5 | 6490 |
| 5300120040 | 5300120041 | 4 x 185 | 59 | 7955 |
| 5300105050 | 5300105051 | 5 x 1,0 | 10,5 | 110 |
| 5300107050 | 5300107051 | 5 x 1,5 | 11 | 130 |
| 5300108050 | 5300108051 | 5 x 2,5 | 12,5 | 195 |
| 5300109050 | 5300109051 | 5 x 4 | 14 | 265 |
| 5300110050 | 5300110051 | 5 x 6 | 16 | 390 |
| 5300111050 | 5300111051 | 5 x 10 | 19 | 620 |
| 5300112050 | 5300112051 | 5 x 16 | 22 | 905 |
| 5300113050 | 5300113051 | 5 x 25 | 28 | 1435 |
| 5300114050 | 5300114051 | 5 x 35 | 30,5 | 1935 |
| 5300115050 | 5300115051 | 5 x 50 | 35,5 | 2760 |
| 5300116050 | 5300116051 | 5 x 70 | 41,5 | 3935 |
| 5300117050 | 5300117051 | 5 x 95 | 46 | 5160 |
| 5300118050 | 5300118051 | 5 x 120 | 52 | 6630 |
| 5300119050 | 5300119051 | 5 x 150 | 53,5 | 8550 |
| 5300105060 | 5300105061 | 6 x 1,0 | 11 | 145 |
| 5300107060 | 5300107061 | 6 x 1,5 | 12 | 150 |
| 5300108060 | 5300108061 | 6 x 2,5 | 14 | 230 |
| 5300105070 | 5300105071 | 7 x 1,0 | 11 | 140 |
| 5300107070 | 5300107071 | 7 x 1,5 | 12 | 165 |
| 5300108070 | 5300108071 | 7 x 2,5 | 13,5 | 255 |
| 5300109070 | 5300109071 | 7 x 4 | 15 | 355 |
| 5300110070 | 5300110071 | 7 x 6 | 17 | 515 |
| 5300111070 | 5300111071 | 7 x 10 | 20,5 | 835 |
| 5300112070 | 5300112071 | 7 x 16 | 24 | 1255 |
| 5300113070 | 5300113071 | 7 x 25 | 30,5 | 2000 |
| 5300105100 | 5300105101 | 10 x 1,0 | 14,5 | 205 |
| 5300107100 | 5300107101 | 10 x 1,5 | 15,5 | 245 |
| 5300108100 | 5300108101 | 10 x 2,5 | 17,5 | 365 |
| 5300105120 | 5300105121 | 12 x 1,0 | 15 | 235 |
| 5300107120 | 5300107121 | 12 x 1,5 | 16 | 280 |
| 5300108120 | 5300108121 | 12 x 2,5 | 18,5 | 430 |
| 5300105140 | 5300105141 | 14 x 1,0 | 15,5 | 270 |
| 5300107140 | 5300107141 | 14 x 1,5 | 17 | 320 |
| 5300108140 | 5300108141 | 14 x 2,,5 | 19,5 | 490 |
| 5300105160 | 5300105161 | 16 x 1,0 | 16,5 | 300 |
| 5300107160 | 5300107161 | 16 x 1,5 | 18 | 365 |
| 5300108160 | 5300108161 | 16 x 2,5 | 20,5 | 550 |
| 5300105190 | 5300105191 | 19 x 1,0 | 17 | 340 |
| 5300107190 | 5300107191 | 19 x 1,5 | 18,5 | 415 |
| 5300108190 | 5300108191 | 19 x 2,5 | 21,5 | 645 |
| 5300105240 | 5300105241 | 24 x 1,0 | 20,5 | 435 |
| 5300107240 | 5300107241 | 24 x 1,5 | 22,5 | 540 |
| 5300108240 | 5300108241 | 24 x 2,5 | 26 | 825 |
| 5300105270 | 5300105271 | 27 x 1,0 | 21 | 495 |
| 5300107270 | 5300107271 | 27 x 1,5 | 23 | 590 |
| 5300108270 | 5300108271 | 27 x 2,5 | 26,5 | 910 |
| 5300105300 | 5300105301 | 30 x 1,0 | 22 | 540 |
| 5300107300 | 5300107301 | 30 x 1,5 | 24 | 655 |
| 5300108300 | 5300108301 | 30 x 2,5 | 27,5 | 1010 |
| 5300105370 | 5300105371 | 37 x 1,0 | 23 | 640 |
| 5300107370 | 5300107371 | 37 x 1,5 | 25,5 | 780 |
| 5300108370 | 5300108371 | 37 x 2,5 | 29 | 1205 |
| 5330113031 | 3 x 25 + 3 x 6 | 23 | 1060 | |
| 5330114031 | 3 x 35 + 3 x 6 | 25 | 1355 | |
| 5330115031 | 3 x 50 + 3 x 10 | 29 | 1940 | |
| 5330116031 | 3 x 70 + 3 x 16 | 33,5 | 2765 | |
| 5330117031 | 3 x 95 + 3 x 16 | 37,5 | 3475 | |
| 5330118031 | 3 x 120 + 3 x 25 | 42 | 4530 | |
| 5330119031 | 3 x 150 + 3 x 25 | 48,5 | 5560 | |
| 5330120031 | 3 x 185 + 3 x 35 | 53 | 6880 | |
| 5330121031 | 3 x 240 + 3 x 50 | 60 | 9190 |
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se
