Våra produkter
Sortiment
EUROFLEX® 2-NORM-BK 1000 C
![]()
Info
Styr- och maskinkabel • skärmad • UV- och väderbeständig • hög olje- och kemikaliebeständighet • flexibel • liten ytterdiameter • UL/CSA godkänd för 1000V
Ytterligare information
| Användningsområde | Styrändamål • manöverändamål • på och i signalanläggningar • verktygsmaskiner • Kan användas både inne och utomhus vid beaktan av temperaturområde |
|---|---|
| Uppbyggnad | Ledare: Mångtrådig koppar, kl.5 Ledarisolation: PVC Ledarfärg: Svart, siffermärkt. Skärm: Förtent kopparfläta Yttermantel: PVC Färg: Svart, RAL 9005 |
| Specifikation | DIN VDE Driftspänning: 300/500 V Provspänning: 6000 V Minsta böjradie fast förläggning: 6 x d Minsta böjradie rörlig förläggning: 20 x d Temp. område fast förläggning: – 40°C/+90°C rörlig förläggning: – 5°C/+90°C Oljebeständighet: Mycket god Brandklass: IEC 60332-3-24 Cat C Godkännanden: SS EN 60 204, UL/CSA, VDE, RoHS, CE – UL/CSA Driftspänning: 1000 V Provspänning: 6000 V Minsta böjradie fast förläggning: 6 x d Minsta böjradie rörlig förläggning: 20 x d Temp. område fast förläggning: – 40°C/+90°C rörlig förläggning: – 5°C/+90°C Oljebeständighet: Mycket god Brandklass: IEC 60332-3-24 Cat C Godkännanden: SS EN 60 204, UL/CSA, VDE, RoHS, CE |
Beskrivning
| Artikelnummer | Ledarantal x area mm² |
Yttre Ø ± 5% |
Cu-tal kg/km |
Vikt kg/km |
| 072 0207 511 | 2 x 0,75 (AWG 19) | 6,0 | 30,0 | 54 |
| 072 0307 511 | 3 G 0,75 (AWG 19) | 6,3 | 43,0 | 68 |
| 072 0407 511 | 4 G 0,75 (AWG 19) | 6,8 | 51,0 | 80 |
| 072 0507 511 | 5 G 0,75 (AWG 19) | 7,4 | 63,0 | 99 |
| 072 0707 511 | 7 G 0,75 (AWG 19) | 8,0 | 79,0 | 118 |
| 072 1207 511 | 12 G 0,75 (AWG 19) | 10,3 | 127,0 | 235,7 |
| 072 1807 511 | 18 G 0,75 (AWG 19) | 12,2 | 179,0 | 272 |
| 072 2507 511 | 25 G 0,75 (AWG 19) | 14,3 | 252,0 | 374 |
| 072 0210 011 | 2 x 1 (AWG 18) | 6,3 | 37,0 | 65 |
| 072 0310 011 | 3 G 1 (AWG 18) | 6,7 | 49,0 | 77 |
| 072 0410 011 | 4 G 1 (AWG 18) | 7,2 | 62,0 | 97 |
| 072 0510 011 | 5 G 1 (AWG 18) | 7,8 | 73,0 | 113 |
| 072 0710 011 | 7 G 1 (AWG 18) | 8,4 | 97,0 | 141 |
| 072 1210 011 | 12 G 1 (AWG 18) | 10,9 | 155,0 | 224 |
| 072 1810 011 | 18 G 1 (AWG 18) | 12,9 | 219,0 | 320 |
| 072 2510 011 | 25 G 1 (AWG 18) | 17,6 | 308,0 | 440 |
| 072 0215 011 | 2 x 1,5 (AWG 16) | 6,9 | 48,0 | 79 |
| 072 0315 011 | 3 G 1,5 (AWG 16) | 7,3 | 68,0 | 100 |
| 072 0415 011 | 4 G 1,5 (AWG 16) | 7,9 | 84,0 | 121 |
| 072 0515 011 | 5 G 1,5 (AWG 16) | 8,6 | 102,0 | 147 |
| 072 0715 011 | 7 G 1,5 (AWG 16) | 9,3 | 135,0 | 185 |
| 072 1215 011 | 12 G 1,5 (AWG 16) | 12,3 | 218,0 | 302 |
| 072 1815 011 | 18 G 1,5 (AWG 16) | 14,8 | 325,0 | 454 |
| 072 2515 011 | 25 G 1,5 (AWG 16) | 17,0 | 434,0 | 595 |
| 072 0325 011 | 3 G 2,5 (AWG 14) | 8,6 | 100,0 | 142 |
| 072 0425 011 | 4 G 2,5 (AWG 14) | 9,3 | 128,0 | 179 |
| 072 0525 011 | 5 G 2,5 (AWG 14) | 10,4 | 153,0 | 219 |
| 072 0725 011 | 7 G 2,5 (AWG 14) | 11,3 | 207,0 | 278 |
| 072 1225 011 | 12 G 2,5 (AWG 14) | 15,2 | 356,0 | 476 |
| 072 0440 011 | 4 G 4 (AWG 12) | 11,1 | 193,0 | 262 |
| 072 0540 011 | 5 G 4 (AWG 12) | 12,3 | 236,0 | 321 |
| 072 0460 011 | 4 G 6 (AWG 10) | 13,2 | 288,0 | 384 |
| 072 0560 011 | 5 G 6 (AWG 10) | 14,7 | 355,0 | 471 |
| 072 0460 111 | 4 G 10 (AWG 8) | 16,9 | 460,0 | 616 |
| 072 0460 211 | 4 G 16 (AWG 6) | 19,5 | 705,0 | 891 |
| 072 0460 311 | 4 G 25 (AWG 4) | 24,6 | 1081,0 | 1380 |
| 072 0460 411 | 4 G 35 (AWG 2) | 27,7 | 1487,0 | 1823 |
| 072 0460 511 | 4 G 50 (AWG 1) | 33,6 | 2136,0 | 2645 |
Ytterligare dimensioner på begäran.
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se
