Våra produkter
Sortiment
EUROFLEX® B 110 C
Info
Högflexibel, högspänningskabel, värmebeständig, E-mobility
Ytterligare information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Denna HV-kabel är lämplig för t.ex testbänkar och applikationer där krav på hög spänningsklass finns. (E-mobilty) |
---|---|
EGENSKAPER | God EMC karektäristik Högflexibel Halogenfri Värmebeständig Flexibel även vid låga temperaturer Brandsäker och självslocknande cULus recognized |
UPPBYGGNAD | Ledare: Blank, extra fintrådig koppar "Yttermantel: Besilen EM9 acc. to EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1" Färg: Orange Skärm: aluminiumfolie och förtennt kopparfläta Ledarisolation: Besilen EI2 acc. to EN 50363-1 + VDE 0207-363-1, orange |
SPECIFIKATION | Nominell spänning: Uo/U 1,8/3,0 kV AC, Uo/U 2,7/5,4 kV DC Spänning cULus: 3000 V Testspänning: 6500 V Minsta böjradie: 3 x d fast installation Minsta böjradie: 6 x d rörlig applikation Temp. område: Fast förläggning: -50°C/+180°C, Flexibel -25°C/+180°C, begränsad tid +250°C, cULus: up to +150 °C Halogenfri: enl. IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 Brandegenskaper: Flamhämmande och självsläckande enl. IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cULus FT1, FT2 Korrosivitet hos brandgaser: IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 – no development of corrosive conflagration gases |
Beskrivning
Artikelnummer | Ledararea | Yttre ø
± 5% |
ø över innermantel
mm |
Cu-tal | Vikt kg/km |
1,00 mm² | 7,6 mm | 4,3 mm | 27,2 kg/km | 70,0 kg/km | |
1,50 mm² | 8,0 mm | 4,7 mm | 34,4 kg/km | 81,0 kg/km | |
2,50 mm² | 8,5 mm | 5,2 mm | 44,6 kg/km | 96,0 kg/km | |
4,00 mm² | 9,2 mm | 5,9 mm | 61,3 kg/km | 118,0 kg/km | |
6,00 mm² | 9,6 mm | 6,3 mm | 83,8 kg/km | 143,0 kg/km | |
10,00 mm² | 11,7 mm | 8,2 mm | 147,7 kg/km | 222,0 kg/km | |
16,00 mm² | 12,0 mm | 8,5 mm | 205,7 kg/km | 273,0 kg/km | |
25,00 mm² | 14,7 mm | 11,2 mm | 307,4 kg/km | 416,0 kg/km | |
35,00 mm² | 16,3 mm | 12,6 mm | 432,6 kg/km | 548,0 kg/km | |
50,00 mm² | 18,2 mm | 14,5 mm | 593,6 kg/km | 725,0 kg/km | |
70,00 mm² | 20,4 mm | 16,5 mm | 804,4 kg/km | 954,0 kg/km | |
95,00 mm² | 22,3 mm | 18,4 mm | 1064,5 kg/km | 1244,0 kg/km | |
120,00 mm² | 24,2 mm | 20,1 mm | 1311,0 kg/km | 1514,0 kg/km | |
150,00 mm² | 27,4 mm | 23,3 mm | 1627,6 kg/km | 1873,0 kg/km | |
185,00 mm² | 29,2 mm | 24,9 mm | 1970,9 kg/km | 2231,0 kg/km | |
240,00 mm² | 32,0 mm | 27,5 mm | 2511,2 kg/km | 2841,0 kg/km | |
300,00 mm² | 34,7 mm | 30,0 mm | 3108,6 kg/km | 3354,0 kg/km |
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se