Våra produkter
Sortiment
EUROFLEX® PROFIBUS DP / FMS / FIP 150 Ω UL/CSA Högflexibel

Info
PROFIBUS-kabel för industriell signalöverföring. Avsedd för PROFIBUS-DP, – FMS och FIP applikationer
För högflexibel förläggning
Ytterligare information
| BESKRIVNING | PROFIBUS kabel i silikonfritt utförande. Se artikelrad för val av önskat utförande. |
|---|---|
| ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Buskabel för industriell signalöverföring |
| UPPBYGGNAD | Ledare: Blank koppar Ledarisolation: Polyolefin, FEP Ledarfärg: Röd, grön Skärm: Förtent kopparfläta, alufolie Yttermantel: Se respektive artikel Färg: Se respektive artikel |
| SPECIFIKATION | Driftspänning: 250 V (ej för starkström) Provspänning Impedans: 150 +/- 15Ω Driftkapacitans: Nom. 30nF/km Max kabellängd enligt PNO-specifikation: 93,75 kbit/s = 1 200 m, 187,5 kbit/s = 1 000 m, 500 kbit/s = 400 m Minsta böjradie: 5 x d FC= Fast connect Temp. område: Godkännande: UL/CSA. |
Beskrivning
| Artikelnummer | Referensnummer | Typ | Ledarantal x area mm2 | Färg | Yttre diameter +-5% | Cu-tal | Vikt kg/km |
| PROFIBUS DP – Trailing | |||||||
| 119 2003 646 | SK-C-PUR FRNC | 1X2X0,64L (AWG23/19) | Violett | 7,8 | 30,0 | 65,0 | |
| 119 0206 413 | 6XV1831-2L | FC SK-C-PUR UL/CSA | 1X2X0,64L (AWG23/19) | Violett | 7,8 | 30,0 | 78,0 |
| 119 2003 648 | 6XV1830-3EH10 | FC SK-C-PUR UL/CSA | 1X2X0,64L (AWG23/19) | Petrol | 7,8 | 30,0 | 78,0 |
| 119 2003 649 | FC SK-C-PUR FRNC UL/CSA | 1X2X0,64L (AWG23/19) | Violett | 8,0 | 30,0 | 70,0 | |
| PROFIBUS DP – HYBRID | |||||||
| 119 2120 643 | SK-C-PUR FRNC UL/CSA | 1X2X0,64L(AWG23/19)+3G1(AWG18) | Violett | 9,9 | 60,0 | 108,0 | |
| 119 2003 651 | 6XV1860-2R | SK-C-PVC UL/CSA | 1X2X0,64L(AWG23/19)+2X1,5(AWG16) | Violett | 11,0 | 60,0 | 128,0 |
| 119 2064 215 | 6XV1860-2S | SK-C-PUR FRNC UL/CSA | 1X2X0,64L(AWG23/19)+2X1,5(AWG16) | Violett | 11,0 | 60,0 | 131,0 |
| PROFIBUS DP – ECOFAST | |||||||
| 119 2003 653 | 6XV1860-2P | SK-C-PVC UL/CSA | 1X2X0,64L(AWG23/19)+4X1,5(AWG16) | Violett | 11,0 | 90,0 | 162,0 |
| 119 2003 654 | 6XV1830-7AH10 | SK-C-PUR FRNC UL/CSA | 1X2X0,64L(AWG23/19)+4X1,5(AWG16) | Violett | 11,0 | 90,0 | 170,0 |
| PROFIBUS DP – Torsion | |||||||
| 119 2003 655 | 6XV1830-0PH10 | 3D-C-PUR FRNC UL/CSA | 1 X 2 X 0,8L (AWG22/19) | Violett | 8,2 | 31,0 | 75,0 |
| PROFIBUS DP – Festoon | |||||||
| 119 2003 656 | 6XV1830-3GH10 | HF-C-PVC UL/CSA | 1 X 2 X 0,64L (AWG23/19) | Petrol | 8,0 | 30,0 | 71,0 |
| 119 2003 657 | HF-C-PUR FRNC UL/CSA | 1 X 2 X 0,64L (AWG23/19) | Petrol | 8,0 | 30,0 | 75,0 | |
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se
