Våra produkter
Sortiment
EUROFLEX® S 180 HT
Info
Högflexibel styrkabel för hög temperatur med numrerade ledare
Ytterligare information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Värmebeständig och högflexibel kabel. Med silikonmantel lämplig för exempelvis transportband, stålproduktion och bearbetning samt matningslinjer för schaktugnar. |
---|---|
EGENSKAPER | Mycket god värmebeständighet Mycket flexibel |
UPPBYGGNAD | Ledare: Förtennt koppar enl. IEC 60228, VDE 0295, klass 6 Ledarisolation: FEP Ledarfärg: Svarta ledare, numrerade Yttermantel: Silikon special Besilen ® Färg: Grå (likt RAL 7000) |
SPECIFIKATION | Nominell spänning: Uo/U 0,6/1 kV Testspänning: ledare 4000 V / skärm 4000 V Minsta böjradie: 10 x d Temp. område: Fast förläggning: -25°C/+180°C Flexibel: -25°C/+180°C begränsad tid +200°C Godkännande: UL/CSA. 2003643 DNV-GL, LRS, BV, ABS Brandegenskaper: Flamhämmande och självsläckande enl. IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Beskrivning
Artikelnummer | E-nummer | Ledarantal x area mm2 | Yttre diameter +-5% | Cu-tal | Vikt kg/km |
108 1800 315 | 3 x 1,50 | 7,7 mm | 43,2 kg/km | 94,0 kg/km | |
108 1800 415 | 4 x 1,50 | 8,3 mm | 57,6 kg/km | 116,0 kg/km | |
108 1800 515 | 5 x 1,50 | 9,2 mm | 72,0 kg/km | 147,0 kg/km | |
108 1800 715 | 7 x 1,50 | 10,6 mm | 100,8 kg/km | 200,0 kg/km | |
108 1800 325 | 3 x 2,50 | 9,4 mm | 72,0 kg/km | 144,0 kg/km | |
108 1800 425 | 4 x 2,50 | 10,1 mm | 96,0 kg/km | 177,0 kg/km | |
108 1800 525 | 5 x 2,50 | 11,5 mm | 120,0 kg/km | 228,0 kg/km | |
108 1800 625 | 6 x 2,50 | 12,8 mm | 144,0 kg/km | 268,0 kg/km | |
108 1800 725 | 7 x 2,50 | 13,5 mm | 168,0 kg/km | 320,0 kg/km | |
108 1801 225 | 12 x 2,50 | 16,5 mm | 288,0 kg/km | 470,0 kg/km | |
108 1802 025 | 20 x 2,50 | 20,2 mm | 480,0 kg/km | 762,0 kg/km | |
108 1800 440 | 4 x 4,00 | 12,2 mm | 153,6 kg/km | 263,0 kg/km | |
108 1800 540 | 5 x 4,00 | 13,4 mm | 192,0 kg/km | 333,0 kg/km | |
108 1800 740 | 7 x 4,00 | 15,9 mm | 268,8 kg/km | 469,0 kg/km | |
108 1801 240 | 12 x 4,00 | 19,6 mm | 460,8 kg/km | 707,0 kg/km | |
108 1800 360 | 3 x 6,00 | 13,4 mm | 172,8 kg/km | 302,0 kg/km | |
108 1800 460 | 4 x 6,00 | 14,6 mm | 230,4 kg/km | 408,0 kg/km | |
108 1800 560 | 5 x 6,00 | 16,4 mm | 288,0 kg/km | 495,0 kg/km | |
108 1800 760 | 7 x 6,00 | 19,4 mm | 403,2 kg/km | 697,0 kg/km | |
108 1800 361 | 3 x 10,0 | 15,3 mm | 288,0 kg/km | 457,0 kg/km | |
108 1800 461 | 4 x 10,0 | 17,0 mm | 384,0 kg/km | 609,0 kg/km | |
108 1800 561 | 5 x 10,0 | 18,9 mm | 480,0 kg/km | 745,0 kg/km | |
108 1800 462 | 4 x 16,0 | 20,7 mm | 614,4 kg/km | 912,0 kg/km | |
108 1800 562 | 5 x 16,0 | 23,2 mm | 768,0 kg/km | 1146,0 kg/km | |
108 1800 362 | 3 x 25,0 | 21,5 mm | 720,0 kg/km | 999,0 kg/km | |
108 1800 463 | 4 x 25,0 | 24,0 mm | 960,0 kg/km | 1312,0 kg/km | |
108 1800 164 | 1 x 35,0 | 12,9 mm | 336,0 kg/km | 429,0 kg/km | |
108 1800 464 | 4 x 35,0 | 28,2 mm | 1344,0 kg/km | 1800,0 kg/km | |
108 1800 167 | 1 x 95,0 | 21,1 mm | 912,0 kg/km | 1116,0 kg/km | |
108 1800 169 | 1 x 150,0 | 25,5 mm | 1440,0 kg/km | 1745,0 kg/km |
Ytterligare dimensioner på begäran.
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se