Våra produkter

Sortiment

EUROFLEX® SK PUR C

Info
Styrkabel • högflexibel • skärmad (EMC-anpassad) • slitstark • oljebeständig • silikonfri • halogenfri • UV-beständig

Ytterligare information

Användningsområde

Skärmad, högflexibel, UV-beständig styrkabel för kabelsläpkedjor och applikationer där höga krav ställs på flexibilitet, böjpåfrestningar och slitstyrka.

Uppbyggnad

Ledare: Blank extra fintrådig koppar, klass 6

Ledarisolering: TPE

Ledarfärg: Svart, siffermärkt

Innermantel: TPE

Skärm: Förtent kopparfläta

Yttermantel: PUR

Färg: Grå, RAL 7001

Godkännanden: SS EN 60 204, RoHS, CE

Specifikation

Driftspänning: 300/500 V

Provspänning: 3000 V

Minsta böjradie:

fast förläggning: 4 x d

rörlig förläggning: 7,5 x d

Temp. område

fast förläggning: – 50°C/+80°C

rörlig förläggning: – 40°C/+80°C

Brandklass: IEC 60332-1-2

ETIM 6.0, EC000104

Beskrivning

Artikelnummer E-nummer Ledarantal
x area mm²
Yttre Ø
± 5%
Cu-tal
kg/km
Vikt
kg/km
110 6003 050 3 G 0,5 7,4 40,0 79
110 6004 050 4 G 0,5 7,8 46,0 92
110 6005 050 5 G 0,5 8,2 53,0 107
110 6007 050 7 G 0,5 9,5 67,0 132
110 6012 050 12 G 0,5 11,0 97,0 190
110 6018 050 18 G 0,5 12,8 131,0 245
110 6025 050 25 G 0,5 15,0 190,0 367
110 6002 075 2 x 0,75 7,5 40,0 79
110 6003 075 02 526 00 3 G 0,75 7,8 47,0 96
110 6004 075 02 526 10 4 G 0,75 8,3 58,0 112
110 6005 075 02 526 20 5 G 0,75 9,0 65,0 126
110 6007 075 02 526 30 7 G 0,75 10,3 85,0 165
110 6012 075 02 526 40 12 G 0,75 12,1 127,0 231
110 6018 075 02 526 50 18 G 0,75 13,8 198,0 330
110 6025 075 02 526 60 25 G 0,75 17,0 259,0 459
110 6002 100 2 x 1 8,0 45,0 93
110 6003 100 02 526 70 3 G 1 8,5 55,0 109
110 6004 100 02 526 80 4 G 1 9,0 88,0 126
110 6005 100 02 526 90 5 G 1 9,6 97,0 147
110 6007 100 02 527 00 7 G 1 11,2 106,0 196
110 6012 100 02 527 10 12 G 1 13,0 175,0 292
110 6018 100 02 527 20 18 G 1 15,3 242,0 418
110 6025 100 02 527 30 25 G 1 18,4 320,0 575
110 6002 150 2 x 1,5 9,1 58,0 115
110 6003 150 02 527 40 3 G 1,5 9,7 76,0 139
110 6004 150 02 527 50 4 G 1,5 10,3 91,0 156
110 6005 150 02 527 60 5 G 1,5 11,0 111,0 198
110 6007 150 02 527 70 7 G 1,5 12,7 145,0 254
110 6012 150 02 527 80 12 G 1,5 15,0 243,0 416
110 6018 150 02 527 90 18 G 1,5 17,6 346,0 564
110 6025 150 02 528 00 25 G 1,5 21,0 486,0 811
110 6003 250 02 528 10 3 G 2,5 10,6 110,0 194
110 6004 250 02 528 20 4 G 2,5 11,6 136,0 234
110 6005 250 02 528 30 5 G 2,5 12,4 191,0 293
110 6007 250   7 G 2,5 14,7 275,0 418
110 6012 250   12 G 2,5 17,5 453,0 589
110 6018 250   18 G 2,5 20,6 607,0 885
   
110 6004 400   4 G 4 14,4 222,0 448
110 6007 400   7 G 4 18,6 360,0 678
   
110 6004 600   4 G 6 16,6 348,0 612
110 6007 600   7 G 6 21,6 505,0 1028
   
110 6004 601   4 G 10 20,8 518,0 984
110 6005 601   5 G 10 22,7 638,0 1058
110 6007 601   7 G 10 27,1 820,0 1530
   
110 6004 602   4 G 16 24,6 840,0 1318
110 6005 602   5 G 16 27,0 1050,0 1710
110 6007 602   7 G 16 32,4 1510,0 2087

Ytterligare dimensioner på begäran.

Har du några frågor

Kontakta oss

Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se

Vill du hellre skriva

Kontaktformulär