Våra produkter
Sortiment
H07RN-F (RDOE)
![]()
Info
Anslutningskabel • förbindningskabel • oskärmad • flexibel
Ytterligare information
| Beskrivning | Styrkabel, oskärmad, 450/750V, färgmärkta ledare, HAR-godkänd |
|---|---|
| Användningsområde | Medelhög mekanisk belastning • utomhus • inomhus • i torra, fuktiga och våta utrymmen |
| Uppbyggnad | Ledare: Flertrådig koppar Ledarisolation: Gummi Ledarfärg 2-ledare: blå, brun 3-ledare: g/g, blå, brun 4-ledare: g/g, grå, brun, svart 5-ledare: g/g, blå, brun, svart, grå >6-ledare: svart, siffermärkt inkl g/g Yttermantel: Gummi Färg: Svart |
| Specifikation | Driftspänning: 450/750 V Provspänning: 2500 V Minsta böjradie: 7,5 x d Temp. område: -30/+60°C Brandklass: IEC 60332-1 Godkännanden: SS EN 60 204, HAR, RoHS, CE |
Beskrivning
| Artikelnummer | Ledarantal x area mm² |
Yttre ر 5% | Cu-tal kg/km |
Vikt kg/km |
| 532 0002 100 | 2 x 1,0 | 8,5 | 19 | 89 |
| 532 0003 100 | 3 G 1,0 | 9,0 | 29 | 111 |
| 532 0004 100 | 4 G 1,0 | 9,5 | 38 | 146 |
| 532 0002 150 | 2 x 1,5 | 10,0 | 29 | 128 |
| 532 0003 150 | 3 G 1,5 | 10,0 | 43 | 157 |
| 532 0004 150 | 4 G 1,5 | 11,5 | 58 | 192 |
| 532 0005 150 | 5 G 1,5 | 12,5 | 72 | 238 |
| 532 0007 150 | 7 G 1,5 | 15,1 | 101 | 371 |
| 532 0012 150 | 12 G 1,5 | 19,0 | 173 | 516 |
| 532 0024 150 | 24 G 1,5 | 27,0 | 346 | 968 |
| 532 0002 250 | 2 x 2,5 | 11,5 | 48 | 177 |
| 532 0003 250 | 3 G 2,5 | 12,5 | 72 | 217 |
| 532 0004 250 | 4 G 2,5 | 14,0 | 96 | 269 |
| 532 0005 250 | 5 G 2,5 | 15,0 | 120 | 329 |
| 532 0007 250 | 7 G 2,5 | 18,0 | 168 | 499 |
| 532 0012 250 | 12 G 2,5 | 24,0 | 288 | 719 |
| 532 0019 250 | 19 G 2,5 | 28,0 | 456 | 1068 |
| 532 0024 250 | 24 G 2,5 | 33,0 | 576 | 1400 |
| 532 0002 400 | 2 x 4,0 | 12,7 | 77 | 249 |
| 532 0003 400 | 3 G 4,0 | 14,0 | 115 | 298 |
| 532 0004 400 | 4 G 4,0 | 15,5 | 154 | 373 |
| 532 0005 400 | 5 G 4,0 | 17,0 | 192 | 466 |
| 532 0002 600 | 2 x 6,0 | 15,0 | 116 | 327 |
| 532 0003 600 | 3 G 6,0 | 16,0 | 173 | 407 |
| 532 0004 600 | 4 G 6,0 | 18,0 | 230 | 514 |
| 532 0005 600 | 5 G 6,0 | 20,0 | 288 | 640 |
| 532 0004 601 | 4 G 10,0 | 24,0 | 384 | 898 |
| 532 0005 601 | 5 G 10,0 | 26,0 | 480 | 1107 |
| 532 0004 602 | 4 G 16,0 | 27,0 | 614 | 1253 |
| 532 0005 602 | 5 G 16,0 | 30,0 | 768 | 1564 |
| 532 0004 603 | 4 G 25,0 | 32,0 | 960 | 1846 |
| 532 0005 603 | 5 G 25,0 | 36,0 | 1200 | 2291 |
| 532 0004 604 | 4 G 35,0 | 37,0 | 1344 | 2393 |
| 532 0005 604 | 5 G 35,0 | 41,0 | 1680 | 2684 |
| 532 0004 605 | 4 G 50,0 | 42,0 | 1920 | 3284 |
| 532 0005 605 | 5 G 50,0 | 46,0 | 2400 | 3950 |
| 532 0004 606 | 4 G 70,0 | 48,0 | 2688 | 4331 |
| 532 0005 606 | 5 G 70,0 | 51,0 | 3360 | 4893 |
| 532 0004 607 | 4 G 95,0 | 54,0 | 3648 | 5712 |
| 532 0005 607 | 5 G 95,0 | 55,0 | 4560 | 6600 |
| 532 0004 608 | 4 G 120,0 | 58,0 | 4608 | 6828 |
| 532 0005 608 | 5 G 120,0 | 62,0 | 5105 | 7545 |
| 532 0004 609 | 4 G 150,0 | 66,0 | 5760 | 8319 |
| 532 0005 609 | 5 G 150,0 | 73,0 | 7200 | 10500 |
| 532 0004 610 | 4 G 185,0 | 71,0 | 7104 | 10062 |
| 532 0005 610 | 5 G 185,0 | 75,0 | 8880 | 12208 |
| 532 0004 611 | 4 G 240 | 74,0 | 9216 | 13120 |
| 532 0005 611 | 5 G 240 | 82,0 | 11520 | 15230 |
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se
