Våra produkter

Sortiment

Isolerad gaffelkabelsko – P-U

Info

Rekommenderat verktyg:

HP1 0,2-2,5mm² (Grön, röd, blå)

HP3 0,25-6mm² (Röd, blå, gul)

Ytterligare information

TEKNISK INFORMATION

Gaffelkabelskorna är tillverkade av förtent koppar

Isolation av Polykarbonat

Temperaturområde: -20°C- 115°C, kortvarigt 130°C

Halogenfri

Beskrivning

Grön

Artikel Kabelarea

[mm²]

Anslutning B

[mm]

D

[mm]

L

[mm]

A

[mm]

Ø2

[mm]

Ø

[mm]

Avskalning

[mm]

Förp. storlek

[st]

VP-U3 0,2-0,5 M3 5.5 3.2 18.7 4.2 3 1.2 4.6 4000
VP-U3.5 0,2-0,5 M3.5 6 3.7 19.5 4.2 3 1.2 4.6 4000
VP-U4 0,2-0,5 M4 6.5 4.3 20.4 4.2 3 1.2 4.6 4000

 

Röd

Artikel Kabelarea

[mm²]

Anslutning B

[mm]

D

[mm]

L

[mm]

A

[mm]

Ø2

[mm]

Ø

[mm]

Avskalning

[mm]

Förp. storlek

[st]

RP-U3 0,25-1,5 M3 5.5 3.2 19.6 4.2 4 1.8 4.6 3000
RP-U3.5 0,25-1,5 M3.5 6 3.7 20.4 4.2 4 1.8 4.6 3000
RP-U3.5/2 0,25-1,5 M3.5 6.4 3.7 20.4 4.2 4 1.8 4.6 3000
RP-U4 0,25-1,5 M4 6.5 4.3 21.3 4.2 4 1.8 4.6 3000
RP-U4/1 0,25-1,5 M4 8.5 4.3 21.3 4.2 4 1.8 4.6 3000
RP-U4/2 0,25-1,5 M4 7.5 4.3 21.3 4.2 4 1.8 4.6 3500
RP-U5 0,25-1,5 M5 8.5 5.3 21.3 4.2 4 1.8 4.6 3000
RP-U5/1 0,25-1,5 M5 9.4 5.3 21.3 4.2 4 1.8 4.6 3000
RP-U6 0,25-1,5 M6 9.4 6.4 22.9 4.2 4 1.8 4.6 2000
RP-U6/1 0,25-1,5 M6 12 6.4 26.4 4.2 4 1.8 4.6 2000
RP-U8 0,25-1,5 M8 14 8.4 26.4 4.2 4 1.8 4.6 2000
RP-U10 0,25-1,5 M10 17.5 10.5 30.9 4.2 4 1.8 4.6 1500
RP-U12 0,25-1,5 M12 20 13 34.6 4.2 4 1.8 4.6 1500

 

Blå

Artikel Kabelarea

[mm²]

Anslutning B

[mm]

D

[mm]

L

[mm]

A

[mm]

Ø2

[mm]

Ø

[mm]

Avskalning

[mm]

Förp. storlek

[st]

BP-U3 1,5-2,5 M3 5.5 3.2 19.6 4.2 4.9 2.4 4.6 2500
BP-U3.5 1,5-2,5 M3.5 6.4 3.7 20.4 4.2 4.9 2.4 4.6 2500
BP-U3.5/1 1,5-2,5 M3.5 7.2 3.7 20.4 4.2 4.9 2.4 4.6 2500
BP-U4 1,5-2,5 M4 6.5 4.3 21.3 4.2 4.9 2.4 4.6 2500
BP-U4/1 1,5-2,5 M4 8.5 4.3 21.3 4.2 4.9 2.4 4.6 3000
BP-U4/2 1,5-2,5 M4 7.5 4.3 21.3 4.2 4.9 2.4 4.6 2000
BP-U5 1,5-2,5 M5 8.5 5.3 21.3 4.2 4.9 2.4 4.6 2000
BP-U6 1,5-2,5 M6 9.4 6.4 22.9 4.2 4.9 2.4 4.6 2000
BP-U6/1 1,5-2,5 M6 12 6.4 26.4 4.2 4.9 2.4 4.6 2000
BP-U8 1,5-2,5 M8 14 8.4 26.4 4.2 4.9 2.4 4.6 1500
BP-U10 1,5-2,5 M10 17.5 10.5 30.9 4.2 4.9 2.4 4.6 1000
BP-U12 1,5-2,5 M12 20 13 34.6 4.2 4.9 2.4 4.6 1500

 

Gul

Artikel Kabelarea [mm²] Anslutning B [mm] D [mm] L [mm] A [mm] Ø2 [mm] Ø [mm] Avskalning [mm] Förp. storlek  [st]
GP-U3.5 4-6 M3.5 7.5 3.7 26.5 6.4 6.8 3.6 7 1000
GP-U4 4-6 M4 7.5 4.3 26.5 6.4 6.8 3.6 7 1000
GP-U5 4-6 M5 9.5 5.6 26.5 6.4 6.8 3.6 7 1000
GP-U6 4-6 M6 10 6.4 30.6 6.4 6.8 3.6 7 1000
GP-U8 4-6 M8 13.5 8.4 34.1 6.4 6.8 3.6 7 1000
GP-U10 4-6 M10 15.5 10.5 35.1 6.4 6.8 3.6 7 1000
GP-U10/1 4-6 M10 17.5 10.5 35.7 6.4 6.8 3.6 7 1000
GP-U12 4-6 M12 21 13 38.7 6.4 6.8 3.6 7 500
GP-U14 4-6 M14 23 15 40.7 6.4 6.8 3.6 7 500
GP-U16 4-6 M16 26 17 42.7 6.4 6.8 3.6 7 500

 

Rekommenderat verktyg:

HP1 0,2-2,5mm² (Grön, röd, blå)

HP3 0,25-6mm² (Röd, blå, gul)

Har du några frågor

Kontakta oss

Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se