Våra produkter

Sortiment

Isolerad ringkabelsko – F-M-serien

Info

Rekommenderat verktyg: HP3 0,25-6mm² (Röd, blå, gul)

Ytterligare information

TEKNISK INFORMATION

Flatstiftshylsor tillverkade av förtent koppar

Isolation av PVC

Temperaturområde: -20°C- 75°C, kortvarigt 90°C

Beskrivning

Röd

Artikel Kabelarea

[mm²]

Anslutning B

[mm]

N

[mm]

L

[mm]

A

[mm]

Ø2

[mm]

Ø

[mm]

Avskalning

[mm]

Förp. storlek

[st]

RF-M2 0,25-1,5 M2 5.6 2.8 17.3 4.2 4 1.8 4.6 3000
RF-M3 0,25-1,5 M3 5.6 2.8 17.3 4.2 4 1.8 4.6 3000
RF-M3.5 0,25-1,5 M3.5 5.6 2.8 17.3 4.2 4 1.8 4.6 3000
RF-M3.5/1 0,25-1,5 M3.5 6.2 3.1 20.2 4.2 4 1.8 4.6 3000
RF-M4 0,25-1,5 M4 7 3.5 20 4.2 4 1.8 4.6 3000
RF-M4/3 0,25-1,5 M4 7.8 3.9 21 4.2 4 1.8 4.6 3000
RF-M5 0,25-1,5 M5 7.8 3.9 21 4.2 4 1.8 4.6 2500
RF-M6 0,25-1,5 M6 9.4 4.7 22.8 4.2 4 1.8 4.6 2500
RF-M6/1 0,25-1,5 M6 12 6 26.3 4.2 4 1.8 4.6 2000
RF-M7 0,25-1,5 M7 9.4 4.7 22.8 4.2 4 1.8 4.6 2500
RF-M8 0,25-1,5 M8 12 6 26.3 4.2 4 1.8 4.6 2000
RF-M10 0,25-1,5 M10 15.5 7.75 30.8 4.2 4 1.8 4.6 1500
RF-M12 0,25-1,5 M12 18 9 34.5 4.2 4 1.8 4.6 1500

 

Blå

Artikel Kabelarea

[mm²]

Anslutning B

[mm]

N

[mm]

L

[mm]

A

[mm]

Ø2

[mm]

Ø

[mm]

Avskalning

[mm]

Förp. storlek

[st]

BF-M2 1,5-2,5 M2 5.6 2.8 17.8 4.2 4.9 2.4 4.6 3000
BF-M3 1,5-2,5 M3 5.6 2.8 17.8 4.2 4.9 2.4 4.6 2500
BF-M3.5 1,5-2,5 M3.5 5.6 2.8 17.8 4.2 4.9 2.4 4.6 2500
BF-M3.5/1 1,5-2,5 M3.5 6.2 3.1 19.6 4.2 4.9 2.4 4.6 2500
BF-M4 1,5-2,5 M4 8 4 20.5 4.2 4.9 2.4 4.6 2500
BF-M5 1,5-2,5 M5 8 4 21.5 4.2 4.9 2.4 4.6 2000
BF-M6 1,5-2,5 M6 9.4 4.7 23.3 4.2 4.9 2.4 4.6 2000
BF-M6/1 1,5-2,5 M6 12 6 26.3 4.2 4.9 2.4 4.6 2000
BF-M6/2 1,5-2,5 M6 8.4 4.2 19.6 4.2 4.9 2.4 4.6 2500
BF-M7 1,5-2,5 M7 10 5 22.8 4.2 4.9 2.4 4.6 2000
BF-M8 1,5-2,5 M8 12 6 26.3 4.2 4.9 2.4 4.6 1500
BF-M10 1,5-2,5 M10 15.5 7.75 30.8 4.2 4.9 2.4 4.6 1500
BF-M12 1,5-2,5 M12 18 9 34.5 4.2 4.9 2.4 4.6 1000

 

Gul

Artikel Kabelarea

[mm²]

Anslutning B

[mm]

N

[mm]

L

[mm]

A

[mm]

Ø2

[mm]

Ø

[mm]

Avskalning

[mm]

Förp. storlek

[st]

GF-M3 4-6 M3 8 4 26.2 6.4 6.6 3.6 7 1000
GF-M3.5 4-6 M3.5 8 4 26.2 6.4 6.6 3.6 7 1000
GF-M4 4-6 M4 9 4.5 26.7 6.4 6.6 3.6 7 1000
GF-M5 4-6 M5 9 4.5 26.7 6.4 6.6 3.6 7 1000
GF-M6 4-6 M6 11 5.5 30.7 6.4 6.6 3.6 7 1000
GF-M6/1 4-6 M6 11 5.5 27.7 6.4 6.6 3.6 7 1000
GF-M7 4-6 M7 11 5.5 30.7 6.4 6.6 3.6 7 1000
GF-M8 4-6 M8 13.6 6.8 33 6.4 6.6 3.6 7 800
GF-M8/1 4-6 M8 11 5.5 27.8 6.4 6.6 3.6 7 1000
GF-M10 4-6 M10 13.6 6.8 33 6.4 6.6 3.6 7 800
GF-M10/1 4-6 M10 15.5 7.75 35.7 6.4 6.6 3.6 7 800
GF-M12 4-6 M12 19 9.5 38.7 6.4 6.6 3.6 7 500
GF-M14 4-6 M14 21 10.5 40.7 6.4 6.6 3.6 7 500
GF-M16 4-6 M16 24 12.5 43.2 6.4 6.6 3.6 7 500

 

Rekommenderat verktyg: HP3 0,25-6mm² (Röd, blå, gul)

Har du några frågor

Kontakta oss

Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se