Våra produkter
Sortiment
LKSM-EMC
Info
Kraft- och styrkabel • dubbelskärmad • halogenfri • marint godkännande • flambeständig • låg rökutveckling
Tillverkare: Helmacab
Ytterligare information
| ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Lämplig för fast installation i fartyg samt godkänd för förläggning på däck. |
|---|---|
| UPPBYGGNAD | Ledare: 1-10mm2: Fåtrådig koppar, IEC 60228, kl 2 16 – 300 mm2: Mångtrådig koppar, IEC 60228, kl 5 Ledarisolation: XLPE Skärm: Kopparfläta >90%, IEC 60092-350 Koppartejp 100% Yttermantel: Polyolefin Färg: Svart |
| SPECIFIKATION | Driftspänning: AC: 0,6 / 1kV (1,2 kV) DC: 0,9 / 1,5kV Temp. område fast förläggning: – 40°C/+80°C Lägsta förläggningstemperatur: -15°C Max. ledartemperatur: +90°C Halogenfri: Ja, enl. IEC 60754 Låg rökutveckling: Enl. IEC 61034 Brandspridningsklass: IEC 60 332-1-2, IEC 60 332-3-22 (Kat A) Överföringsimpedens: Enl. IEC 61196-1 Godkännanden: ABS, BV, CCS, CRS, DNV, KR, LR, RINA |
Beskrivning
| Artikelnummer utan g/g | Artikelnummer
med skyddsledare (g/g) |
Ledarantal
x area (mm2) |
Skärmarea
(mm2) |
Skärm Ø
(mm) |
Yttre Ø
(mm) |
Vikt
kg/km |
Minsta böjradie
mm (fast) |
| 27517 | 1 x 10 | 3.3 | 7.0 | 9.5 | 200 | 55 | |
| 27518 | 1 x 16 cl5 | 4.2 | 8.5 | 11.0 | 285 | 65 | |
| 27519 | 1 x 25 cl5 | 5.3 | 10.5 | 13.5 | 410 | 80 | |
| 27520 | 1 x 35 cl5 | 5.6 | 11.5 | 14.0 | 510 | 85 | |
| 27521 | 1 x 50 cl5 | 8.8 | 13.5 | 16.5 | 695 | 100 | |
| 27522 | 1 x 70 cl5 | 10.1 | 15.5 | 18.5 | 930 | 110 | |
| 27523 | 1 x 95 cl5 | 11.3 | 17.0 | 21.0 | 1160 | 120 | |
| 27524 | 1 x 120 cl5 | 12.5 | 19.0 | 22.5 | 1440 | 135 | |
| 27525 | 1 x 150 cl5 | 13.9 | 21.5 | 25.5 | 1775 | 150 | |
| 27526 | 1 x 185 cl5 | 15.3 | 23.5 | 27.5 | 2120 | 165 | |
| 27527 | 1 x 240 cl5 | 17.2 | 26.5 | 30.5 | 2735 | 185 | |
| 27528 | 1 x 300 cl5 | 18.9 | 29.5 | 34.0 | 3385 | 205 |
| 26905 | 2 x 1.0 | 3.3 | 6.5 | 9.5 | 130 | 55 | |
| 27480 | 2 x 1.5 | 3.6 | 7.0 | 10.0 | 145 | 60 | |
| 27481 | 2 x 2.5 | 4.2 | 8.0 | 11.0 | 175 | 65 | |
| 27482 | 2 x 4 | 4.6 | 9.0 | 12.0 | 225 | 70 | |
| 27483 | 2 x 6 | 5.3 | 10.5 | 13.0 | 340 | 80 | |
| 27484 | 2 x 10 | 8.5 | 12.5 | 16.0 | 535 | 95 | |
| 27485 | 2 x 16 cl5 | 10.3 | 15.5 | 19.0 | 775 | 115 | |
| 27486 | 2 x 25 cl5 | 12.6 | 19.5 | 23.5 | 1125 | 140 | |
| 27487 | 2 x 35 cl5 | 14.3 | 21.0 | 25.0 | 1410 | 150 | |
| 27529 | 2 x 50 cl5 | 16.6 | 25.0 | 29.0 | 1880 | 175 | |
| 27530 | 2 x 70 cl5 | 19.0 | 29.0 | 33.5 | 2530 | 200 | |
| 27531 | 2 x 95 cl5 | 21.5 | 32.0 | 37.0 | 3255 | 220 |
| 26906 | 26988 | 3 x 1.0 | 3.6 | 7.0 | 10.0 | 155 | 60 |
| 26861 | 26862 | 3 x 1.5 | 3.9 | 7.5 | 10.5 | 175 | 60 |
| 26863 | 26864 | 3 x 2.5 | 4.3 | 8.5 | 11.5 | 215 | 70 |
| 26865 | 26866 | 3 x 4 | 5.3 | 10.0 | 12.5 | 285 | 75 |
| 26867 | 26868 | 3 x 6 | 5.6 | 11.0 | 14.0 | 395 | 85 |
| 26869 | 26870 | 3 x 10 | 8.9 | 13.5 | 16.5 | 600 | 100 |
| 26872 | 26851 | 3 x 16 cl5 | 11.0 | 17.0 | 20.0 | 890 | 120 |
| 26874 | 26852 | 3 x 25 cl5 | 13.5 | 21.0 | 24.5 | 1320 | 150 |
| 26876 | 26853 | 3 x 35 cl5 | 15.3 | 23.0 | 26.5 | 1650 | 160 |
| 26878 | 26856 | 3 x 50 cl5 | 17.8 | 26.5 | 31.0 | 2270 | 185 |
| 26880 | 26855 | 3 x 70 cl5 | 20.4 | 31.0 | 35.5 | 3075 | 215 |
| 26882 | 26856 | 3 x 95 cl5 | 23.1 | 34.5 | 39.5 | 3910 | 235 |
| 26884 | 26857 | 3 x 120 cl5 | 35.5 | 39.0 | 44.5 | 5005 | 265 |
| 26886 | 26858 | 3 x 150 cl5 | 39.5 | 44.5 | 50.5 | 6275 | 305 |
| 26888 | 26859 | 3 x 185 cl5 | 43.9 | 49.0 | 55.5 | 7585 | 335 |
| 2290212035 | 3 x 16 + 3 x 6mm² cl5 | 10.7 | 10.7 | 21.0 | 965 | 170 | |
| 2290213035 | 3 x 25 + 3 x 6mm² cl5 | 13.1 | 13.2 | 26.0 | 1350 | 210 | |
| 2290214035 | 3 x 35 + 3 x 6mm² cl5 | 16.0 | 16.1 | 28.0 | 1685 | 225 | |
| 2290215035 | 3 x 50 + 3 x 10mm² cl5 | 17.4 | 17.5 | 32.5 | 2320 | 260 | |
| 2290216035 | 3 x 70 + 3 x 16mm² cl5 | 20.0 | 20.0 | 37.5 | 3190 | 300 | |
| 2290217035 | 3 x 95 + 3 x 16mm² cl5 | 35.8 | 35.8 | 42.0 | 4090 | 335 | |
| 2290218035 | 3 x 120 + 3 x 25mm² cl5 | 37.1 | 37.1 | 47.0 | 5140 | 375 | |
| 2290219035 | 3 x 150 + 3 x 25mm² cl5 | 38.6 | 38.6 | 50.5 | 6165 | 405 | |
| 2290220035 | 3 x 185 + 3 x 35mm² cl5 | 42.8 | 42.9 | 55.5 | 7590 | 445 | |
| 2290221035 | 3 x 240 + 3 x 50mm² cl5 | 48.2 | 48.2 | 62.5 | 9980 | 500 | |
| 2290222035 | 3 x 300 + 3 x 50mm² cl5 | 53.1 | 53.2 | 70.0 | 12030 | 560 |
| 26907 | 26989 | 4 x 1.0 | 3.9 | 8.0 | 10.5 | 175 | 65 |
| 26942 | 26943 | 4 x 1.5 | 4.3 | 8.5 | 11.0 | 200 | 65 |
| 26944 | 26945 | 4 x 2.5 | 4.8 | 9.5 | 12.5 | 260 | 75 |
| 26946 | 26947 | 4 x 4 | 5.5 | 11.0 | 13.5 | 340 | 80 |
| 26948 | 26949 | 4 x 6 | 8.5 | 12.5 | 15.5 | 505 | 95 |
| 26950 | 26951 | 4 x 10 | 10.0 | 15.0 | 18.5 | 755 | 110 |
| 26952 | 26953 | 4 x 16 cl5 | 12.3 | 18.5 | 22.0 | 1045 | 135 |
| 26954 | 26955 | 4 x 25 cl5 | 15.0 | 23.5 | 27.0 | 1525 | 165 |
| 26956 | 26957 | 4 x 35 cl5 | 17.0 | 25.5 | 29.5 | 1960 | 175 |
| 26958 | 26959 | 4 x 50 cl5 | 19.8 | 29.5 | 34.5 | 2695 | 205 |
| 26960 | 26961 | 4 x 70 cl5 | 22.8 | 34.5 | 39.5 | 3655 | 235 |
| 26962 | 26963 | 4 x 95 cl5 | 35.5 | 38.5 | 44.0 | 4795 | 265 |
| 26964 | 26965 | 4 x 120 cl5 | 39.5 | 43.5 | 49.5 | 6000 | 295 |
| 26966 | 26967 | 4 x 150 cl5 | 44.1 | 49.5 | 56.0 | 7480 | 335 |
| 26908 | 26990 | 5 x 1.0 | 4.3 | 8.5 | 11.0 | 200 | 65 |
| 27488 | 27838 | 5 x 1.5 | 5.2 | 9.5 | 12.0 | 245 | 75 |
| 27489 | 27839 | 5 x 2.5 | 5.3 | 10.5 | 13.5 | 305 | 80 |
| 27490 | 27940 | 5 x 4 | 8.5 | 12.5 | 15.5 | 435 | 90 |
| 27491 | 27941 | 5 x 6 | 9.4 | 14.0 | 17.0 | 600 | 100 |
| 27492 | 27942 | 5 x 10 | 11.0 | 16.5 | 20.0 | 910 | 120 |
| 27493 | 27943 | 5 x 16 cl5 | 13.5 | 20.5 | 24.0 | 1260 | 145 |
| 27494 | 27944 | 5 x 25 cl5 | 16.6 | 26 | 30.0 | 1860 | 180 |
| 26909 | 26991 | 7 x 1.0 | 4.7 | 9.5 | 12.5 | 245 | 75 |
| 26910 | 26992 | 10 x 1.0 | 8.5 | 12.5 | 15.5 | 360 | 95 |
| 26911 | 26993 | 12 x 1.0 | 8.6 | 13.0 | 16.0 | 385 | 95 |
| 26912 | 26994 | 14 x 1.0 | 9.1 | 13.5 | 16.5 | 420 | 100 |
| 26913 | 26995 | 16 x 1.0 | 9.7 | 14.5 | 17.5 | 460 | 105 |
| 26914 | 26996 | 19 x 1.0 | 10.2 | 15.0 | 18.5 | 520 | 110 |
| 26915 | 26997 | 24 x 1.0 | 12.2 | 18.0 | 21.5 | 700 | 130 |
| 26916 | 26998 | 27 x 1.0 | 12.5 | 18.5 | 22.0 | 745 | 130 |
| 26917 | 26999 | 37 x 1.0 | 14.0 | 20.5 | 24.5 | 935 | 145 |
| 27495 | 27840 | 7 x 1.5 | 5.3 | 10.0 | 13.0 | 290 | 80 |
| 27497 | 27842 | 10 x 1.5 | 9.2 | 13.5 | 16.5 | 425 | 100 |
| 27499 | 27844 | 12 x 1.5 | 9.6 | 14.0 | 17.0 | 465 | 100 |
| 27501 | 27846 | 14 x 1.5 | 10.2 | 15.0 | 18.0 | 520 | 110 |
| 27503 | 27848 | 16 x 1.5 | 10.8 | 15.5 | 19.0 | 575 | 115 |
| 27505 | 27850 | 19 x 1.5 | 11.5 | 16.5 | 20.0 | 645 | 120 |
| 27507 | 27852 | 24 x 1.5 | 13.5 | 19.5 | 23.0 | 855 | 140 |
| 27509 | 27854 | 27 x 1.5 | 13.9 | 20.0 | 24.0 | 930 | 145 |
| 27511 | 27856 | 37 x 1.5 | 15.7 | 22.5 | 26.5 | 1175 | 160 |
| 27496 | 27841 | 7 x 2.5 | 5.9 | 11.5 | 14.5 | 370 | 85 |
| 27498 | 27843 | 10 x 2.5 | 10.5 | 15.5 | 18.5 | 550 | 110 |
| 27500 | 27845 | 12 x 2.5 | 10.9 | 16.0 | 19.0 | 615 | 115 |
| 27502 | 27847 | 14 x 2.5 | 11.5 | 17.0 | 20.0 | 690 | 120 |
| 27504 | 27849 | 16 x 2.5 | 12.2 | 18.0 | 21.5 | 785 | 130 |
| 27506 | 27851 | 19 x 2.5 | 12.9 | 19.0 | 22.5 | 910 | 135 |
| 27508 | 27853 | 24 x 2.5 | 15.4 | 22.5 | 26.0 | 1145 | 155 |
| 27510 | 27855 | 27 x 2.5 | 15.8 | 23.0 | 27.0 | 1250 | 160 |
| 27512 | 27857 | 37 x 2.5 | 17.8 | 25.5 | 30.0 | 1610 | 180 |
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se
