Våra produkter

Sortiment

MIL-spec Buntband – PLT

Info

Panduits buntband som listas i följande tabell uppfyller alla testkrav från SAE Aerospace Standard AS23190 och dimensionskraven i SAE Aerospace Standards AS33671 och AS33681.

Naturella Nylon 6.6

*Svarta UV-beständiga Nylon 6.6

Tefzel®

*Dessa skiljer sig från de vanliga svarta premiumbanden i materialuppbyggnad då de har mer carbon tillsatt (Military Spec Weather Resistant Nylon 6.6)

 

• Military Cross Reference

• Standard AS23190

• SAE Aerospace AS33671 and AS33681

 

Military Cross Reference pdf

Ytterligare information

Beskrivning

Artikelnummer E-nummer Längd

mm

Bredd

mm

Max. Bunt Ø,

mm

Draghållfasthet,

N

Installationsverktyg Mil. Std. nummer Förp. Storlek
Naturell Nylon 6.6
PLT.7M-C 71 2,3 17 80 GTS-E, PTS MS3367-4-9 100
PLT1M-C 15 170 00 99 2,5 22 80 GTS-E, PTS MS3367-4-9 100
PLT1M-M 15 170 01 99 2,5 22 80 GTS-E PTS MS3367-4-9 1000
PLT1.5I-C 15 170 06 142 3,6 35 178 GTS-E, PTS, PPTS MS3367-5-9 100
PLT1.5I-M 15 170 07 142 3,6 35 178 GTS-E, PTS, PPTS MS3367-5-9 1000
PLT3S-C 15 170 20 292 4,8 76 222 GTS-E, GTH-E, PTS MS3367-7-9 100
PLT3S-M 15 170 21 292 4,8 76 222 GTS-E, GTH-E, PTS MS3367-7-9 1000
PLT4S-C 15 170 26 368 4,8 102 222 GTS-E, GTH-E, PTS MS3367-2-9 100
PLT4S-M 15 170 27 368 4,8 102 222 GTS-E, GTH-E, PTS MS3367-2-9 1000
PLT4H-L 15 170 28 368 7,6 102 534 GTH-E, GS4EH-E, PTH MS3367-3-9 50
PLT4H-TL 15 170 30 368 7,6 102 534 GTH-E, GS4EH-E, PTH MS3367-3-9 250
PLT8LH-L 701 7,6 203 534 GTH-E, GS4EH-E, PTH MS3367-6-9 50
PLT5H-L 450 8,9 127 778 GTH-E, GS4EH-E, PTH MS3367-8-9 50
PLT6H-L 530 8,9 152 778 GTH-E, GS4EH-E, PTH MS3367-9-9 50
PLT8H-L 779 8,9 229 778 GTH-E, GS4EH-E, PTH MS3367-11-9 50
PLT13H-Q 1100 8,9 330 778 GTH-E, GS4EH-E, PTH MS3367-14-9 25
 
Svart UV-best Nylon 6.6
PLT1M-C00 99 2,5 22 80 GTS-E, PTS MS3367-4-0 100
PLT1M-M00 99 2,5 22 80 GTS-E, PTS MS3367-4-0 1000
PLT1.5I-M00 142 3,6 35 178 GTS-E, PTS, PPTS MS3367-5-0 1000
PLT2S-C00 188 4,8 48 222 GTS-E, GTH-E, PTS MS3367-1-0 100
PLT2S-M00 188 4,8 48 222 GTS-E, GTH-E, PTS MS3367-1-0 1000
PLT3S-C00 292 4,8 76 222 GTS-E, GTH-E, PTS MS3367-7-0 100
PLT3S-M00 292 4,8 76 222 GTS-E, GTH-E, PTS MS3367-7-0 1000
PLT4S-C00 368 4,8 102 222 GTS-E, GTH-E, PTS MS3367-2-0 100
PLT4S-M00 368 4,8 102 222 GTS-E, GTH-E, PTS MS3367-2-0 1000
PLT4H-L00 368 7,6 102 534 GTH-E, GS4EH-E, PTH MS3367-3-0 50
PLT4H-TL00 368 7,6 102 534 GTH-E, GS4EH-E, PTH MS3367-3-0 250
 
Tefzel®
PLT1M-C76 15 173 20 102 2,5 22 80 GTS-E MS3367-4-15 100
PLT2I-C76 15 174 29 203 3,4 51 133 GTS-E MS3367-5-15 100
PLT2S-C76 15 173 28 188 4,8 48 222 GTS-E MS3367-1-15 100
PLT2S-M76 15 174 31 188 4,8 48 222 GTS-E MS3367-1-15 1000
PLT3S-C76 15 174 33 295 4,8 76 222 GTS-E MS3367-7-15 100
PLT4S-C76 15 174 34 371 4,8 102 222 GTS-E MS3367-2-15 100
PLT4H-L76 15 173 36 371 7,6 102 534 GTH-E, GS4EH-E MS3367-3-15 50
PLT4H-TL76 371 7,6 102 534 GTH-E, GS4EH-E MS3367-3-15 250

Har du några frågor

Kontakta oss

Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se