Våra produkter

Sortiment

SABIX® D 315 FRNC

Info
Elektronikkabel • datakabel • anslutningskabel • skärmad • halogenfri • flexibel • oljebeständig

 

Ytterligare information

Beskrivning

Elektronikkabel, skärmad, DIN 47100

Användningsområde

Elektronik • styrteknik • signalteknik

Uppbyggnad

Ledare: Blank flertrådig koppar

Ledarisolation: SABIX® 336

Ledarfärg: Enl. DIN 47100

Tvinning: I lager

Bandering: PETP

Skärm: Förtent kopparfläta

Yttermantel: SABIX® 230

Färg: Grå, RAL 7032

Specifikation

Driftspänning: < 0,25 = 350 V > 0,25 = 500 V

Provspänning: < 0,25 = 800 V > 0,25 = 1200 V

Kapacitans:

ledare-ledare: Ca 50 nF/km

Minsta böjradie: 10 x d

Temp. område

fast förläggning: – 40°C/+85°C

rörlig förläggning: – 30°C/+85°C

Brandklass: IEC 60332-1,2,3, kat C och D

Halogenfrihet: IEC 60754-1

Brandgaser: IEC 60754-2

Rökdensitet: Low Smoke Emission

Flexibilitet: God

Godkännanden: SS EN 60 204, RoHS, CE

Beskrivning

Artikelnummer Ledarantal
x area mm2
Yttre Ø
± 5%
Cu-tal
kg/km
Vikt
kg/km
607 0002 014 2 x 0,14 3,6 12,6 20
607 0003 014 3 x 0,14 3,8 14,1 22
607 0004 014 4 x 0,14 4,0 15,9 24
607 0005 014 5 x 0,14 4,3 19,5 29
607 0007 014 7 x 0,14 4,6 24,0 33
607 0008 014 8 x 0,14 5,4 26,0 43
607 0010 014 10 x 0,14 5,8 29,0 47
607 0012 014 12 x 0,14 6,2 32,0 54
607 0014 014 14 x 0,14 6,4 35,0 60
607 0016 014 16 x 0,14 6,7 49,0 67
607 0018 014 18 x 0,14 7,0 54,0 72
607 0024 014 24 x 0,14 8,0 74,0 89
607 0002 025 2 x 0,25 3,9 15,0 24
607 0003 025 3 x 0,25 4,1 18,0 26
607 0004 025 4 x 0,25 4,4 22,0 31
607 0005 025 5 x 0,25 4,9 25,0 38
607 0007 025 7 x 0,25 5,3 32,0 46
607 0008 025 8 x 0,25 6,1 35,0 58
607 0010 025 10 x 0,25 6,6 42,0 64
607 0012 025 12 x 0,25 6,8 50,0 72
607 0014 025 14 x 0,25 7,1 64,2 80
607 0016 025 16 x 0,25 7,4 71,0 89
607 0018 025 18 x 0,25 7,8 80,0 98
607 0024 025 24 x 0,25 9,3 115,0 130
607 0002 034 2 x 0,34 4,5 17,0 31
607 0003 034 3 x 0,34 4,9 21,0 36
607 0004 034 4 x 0,34 5,3 25,0 43
607 0005 034 5 x 0,34 5,7 30,0 51
607 0007 034 7 x 0,34 6,4 42,0 63
607 0008 034 8 x 0,34 7,2 45,0 78
607 0010 034 10 x 0,34 7,8 63,0 87
607 0012 034 12 x 0,34 8,0 70,0 97
607 0014 034 14 x 0,34 8,8 78,0 118
607 0016 034 16 x 0,34 9,2 87,0 129
607 0018 034 18 x 0,34 9,7 108,0 144
607 0024 034 24 x 0,34 11,3 140,0 193
607 0002 050 2 x 0,5 5,0 23,5 35
607 0003 050 3 x 0,5 5,2 28,4 42
607 0004 050 4 x 0,5 5,6 35,1 50
607 0005 050 5 x 0,5 6,3 41,6 63
607 0007 050 7 x 0,5 6,8 53,1 76
607 0008 050 8 x 0,5 7,8 62,0 94
607 0010 050 10 x 0,5 8,8 74,5 113
607 0012 050 12 x 0,5 9,0 84,2 126
607 0024 050 24 x 0,5 12,6 169,7 241
607 0002 075 2 x 0,75 5,6 30,3 48
607 0003 075 3 x 0,75 6,1 37,6 56
607 0004 075 4 x 0,75 6,6 46,5 68
607 0005 075 5 x 0,75 7,1 55,7 81
607 0007 075 7 x 0,75 7,7 74,0 101
607 0008 075 8 x 0,75 9,2 83,8 132
607 0012 075 12 x 0,75 10,5 133,9 179

Ytterligare dimensioner på begäran.

Har du några frågor

Kontakta oss

Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se

Vill du hellre skriva

Kontaktformulär