Våra produkter
Sortiment
EUROFLEX® SIHF
Info
Värmebeständig kabel • oskärmad • halogenfri • fuktbeständig • fettbeständig • oljebeständig • ozonbeständig • mycket stort vittringsmotstånd • vid yttre mekanisk belastning bör yttermanteln vara försedd med en skyddande ståltrådsfläta
Ytterligare information
Beskrivning | Värmebeständig kabel, oskärmad, färgmärkta ledare, ≥ 6-ledare siffermärkta |
---|---|
Användningsområde | Där kraven på ledarisolationens värme- och köldbeständighet är höga • hyttor • stålverk • kokerier • gjuterier • cementfabriker • glasfabriker • virkestorkar • kemikalie fabriker • ugnar |
Uppbyggnad | Ledare: Förtent mångtrådig koppar Ledarisolation: Silikon Ledarfärg 2-5 ledare: Enl. VDE 0293 > 6-ledare: Svart, siffermärkt Yttermantel: Silikon Färg: Rödbrun |
Specifikation | Driftspänning: 300/500 V Provspänning: 2000 V Minsta böjradie: 6 x d Temp. område: – 60°C/+180°C Oljebeständighet: Mycket god Brandklass: IEC 60332-1,2 (3 på begäran) Halogenfrihet: IEC 60754-1 Rökdensitet: Low Smoke Emission Godkännanden: SS EN 60 204, RoHS, CE ETIM 6.0, EC001578 |
Beskrivning
Artikelnummer | E-nummer | Ledarantal x area mm² |
Yttre Ø ± 5% |
Cu-tal kg/km |
Vikt kg/km |
190 0002 050 | 2 x 0,5 | 5,7 | 9,6 | 40 | |
190 0003 050 | 3 G 0,5 | 6,4 | 14,4 | 52 | |
190 0004 050 | 4 G 0,5 | 6,5 | 19,2 | 72 | |
190 0008 050 | 8 G 0,5 | 8,9 | 39 | 120 | |
190 0002 075 | 2 x 0,75 | 5,6 | 14,4 | 43 | |
190 0003 075 | 3 G 0,75 | 5,9 | 21,6 | 52 | |
190 0004 075 | 4 G 0,75 | 6,4 | 28,8 | 63 | |
190 0005 075 | 5 G 0,75 | 7,1 | 36,0 | 79 | |
190 0006 075 | 6 G 0,75 | 7,9 | 43,2 | 97 | |
190 0007 075 | 7 G 0,75 | 7,9 | 50,4 | 101 | |
190 0002 100 | 2 x 1,0 | 5,8 | 19,2 | 49 | |
190 0003 100 | 3 G 1,0 | 6,1 | 28,8 | 60 | |
190 0004 100 | 4 G 1,0 | 6,7 | 38,4 | 74 | |
190 0005 100 | 5 G 1,0 | 7,3 | 48,0 | 91 | |
190 0006 100 | 6 G 1,0 | 8,2 | 57,6 | 112 | |
190 0007 100 | 7 G 1,0 | 8,2 | 67,2 | 118 | |
190 0002 150 | 05 441 20 | 2 x 1,5 | 6,7 | 28,8 | 67 |
190 0003 150 | 05 441 30 | 3 G 1,5 | 7,1 | 43,2 | 82 |
190 0004 150 | 05 441 40 | 4 G 1,5 | 7,9 | 57,6 | 104 |
190 0005 150 | 05 441 50 | 5 G 1,5 | 8,8 | 72,0 | 132 |
190 0006 150 | 6 G 1,5 | 9,6 | 86,4 | 157 | |
190 0007 150 | 7 G 1,5 | 9,6 | 100,8 | 166 | |
190 0008 150 | 8 G 1,5 | 11,4 | 115,2 | 216 | |
190 0012 150 | 12 G 1,5 | 13,0 | 172,8 | 276 | |
190 0016 150 | 16 G 1,5 | 15,6 | 230,4 | 411 | |
190 0020 150 | 20 G 1,5 | 16,4 | 288,0 | 457 | |
190 0024 150 | 24 G 1,5 | 18,4 | 345,6 | 536 | |
190 0002 250 | 2 x 2,5 | 8,2 | 48,0 | 104 | |
190 0003 250 | 05 441 60 | 3 G 2,5 | 8,7 | 72,0 | 129 |
190 0004 250 | 05 441 70 | 4 G 2,5 | 9,5 | 96,0 | 160 |
190 0005 250 | 05 441 80 | 5 G 2,5 | 10,8 | 120,0 | 206 |
190 0006 250 | 6 G 2,5 | 11,8 | 144,0 | 245 | |
190 0007 250 | 7 G 2,5 | 11,8 | 168,0 | 261 | |
190 0012 250 | 12 G 2,5 | 15,9 | 288,0 | 432 | |
190 0002 400 | 2 x 4,0 | 9,8 | 76,8 | 155 | |
190 0003 400 | 3 G 4,0 | 10,4 | 115,2 | 194 | |
190 0004 400 | 4 G 4,0 | 11,3 | 153,6 | 240 | |
190 0005 400 | 5 G 4,0 | 12,7 | 192,0 | 303 | |
190 0007 400 | 7 G 4,0 | 13,8 | 268,8 | 386 | |
190 0002 600 | 2 x 6,0 | 11,0 | 115,2 | 209 | |
190 0003 600 | 3 G 6,0 | 11,6 | 172,8 | 265 | |
190 0004 600 | 4 G 6,0 | 12,7 | 230,4 | 330 | |
190 0005 600 | 5 G 6,0 | 14,4 | 288,0 | 421 | |
190 0007 600 | 7 G 6,0 | 15,7 | 403,2 | 542 | |
190 0004 601 | 4 G 10,0 | 18,8 | 384,0 | 634 | |
190 0005 601 | 5 G 10,0 | 20,8 | 480,0 | 788 |
Ytterligare dimensioner på begäran.
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se