Våra produkter

Sortiment

Rörkabelsko koppar – A-2M-serien

Info

Kabelskorna är märkta med: typ, ledararea mm², anslutnings storlek

 

För val av pressverktyg och pressbackar, se vår pressbacksguide

Cembres pressbacksguide

Ytterligare information

TEKNISK INFORMATION

Rörkabelsko Cu 99,95%, förtent koppar

Med inspektionshål

Temperaturområde: -50 °C- 150°C

UL

Beskrivning

10mm²

Artikel Kabelarea

[mm²]

Anslutning B

[mm]

I

[mm]

E

[mm]

L

[mm]

Ø

[mm]

Avskalning

[mm]

Förp.storlek

[st]

ROHS
A2-2M4-12 10 M4 10 30.5 12 34.5 4.6 10 100 Nej
A2-2M8-20 10 M8 15 44.5 20 55.5 4.6 10 100 Nej

 

16mm²

Artikel Kabelarea

[mm²]

Anslutning B

[mm]

I

[mm]

E

[mm]

L

[mm]

Ø

[mm]

Avskalning

[mm]

Förp.storlek

[st]

ROHS
A3-2M8-20 16 M8 15 52.5 20 63.5 5.8 13 100 Ja
A3-2M12-40 16 M12 20 72 40 84 5.8 13 100 Nej

 

25mm²

Artikel Kabelarea

[mm²]

Anslutning B

[mm]

I

[mm]

E

[mm]

L

[mm]

Ø

[mm]

Avskalning

[mm]

Förp.storlek

[st]

ROHS
A5-2M8-20 25 M8 15 48 20 59 7 15 100 Ja
A5-2M8-24-24 25 M8 15 67 24 78 7 15 100 Ja
A5-2M10-24-13 25 M10 18 56 24 67 7 15 100 Ja

 

35mm²

Artikel Kabelarea

[mm²]

Anslutning B

[mm]

I

[mm]

E

[mm]

L

[mm]

Ø

[mm]

Avskalning

[mm]

Förp.storlek

[st]

ROHS
A7-2M12-25 35 M12 21 62.5 25 76.5 8.9 17 50 Nej
A7-2M12-40 35 M12 21 77.5 40 91.5 8.9 17 50 Ja
A7-2M12 35 M12 21 82 44.5 96 8.9 17 100 Ja
A7-2M10-25 35 M10 19 58.5 25 69.5 8.9 17 100 Nej
A7-2M10 35 M10 19 77 44.5 87 8.9 17 50 Ja

 

50mm²

Artikel Kabelarea

[mm²]

Anslutning B

[mm]

I

[mm]

E

[mm]

L

[mm]

Ø

[mm]

Avskalning

[mm]

Förp.storlek

[st]

ROHS
A10-2M6 50 M6 19 78 44.5 89 10 19 50 Ja
A10-2M8-22 50 M8 19 58.5 22 69.5 10 19 50 Ja
A10-2M8-20 50 M8 19 56.5 20 67.5 10 19 50 Ja
A10-2M8-24-24 50 M8 19 73.5 24 84.5 10 19 50 Ja
A10-2M8-30 50 M8 19 66.5 30 77.5 10 19 50 Ja
A10-2M12-25 50 M12 21 66.5 25 80.5 10 19 50 Ja
A10-2M12 50 M12 21 86 44.5 100 10 19 50 Ja
A10-2M10-24-13 50 M10 19 62.5 24 73.5 10 19 50 Ja
A10-2M8 50 M8 19 81 44.5 92 10 18 50 Ja
A10-2M10 50 M10 20 83 44.5 94 10 18 50 Ja

 

70mm²

Artikel Kabelarea

[mm²]

Anslutning B

[mm]

I

[mm]

E

[mm]

L

[mm]

Ø

[mm]

Avskalning

[mm]

Förp.storlek

[st]

ROHS
A14-2M8-24-24 70 M8 21 53 24 88 11.3 21 50 Ja
A14-2M8 70 M8 21 84.5 44.5 95.5 11.3 20 50 Ja
A14-2M10-24 70 M10 21 66 24 77 11.3 20 50 Ja
A14-2M12-25 70 M12 22 70 25 84 11.3 20 50 Nej
A14-2M12-30-29 70 M12 22 88 29 102 11.3 20 50 Nej
A14-2M12-40 70 M12 22 85 40 99 11.3 20 50 Nej
A14-2M12 70 M12 22 89.5 44.5 103.5 11.3 20 50 Ja
A14-2M14 70 M14 25 91.5 44.5 107.5 11.3 20 50 Ja
A14-2M10 70 M10 21 86.5 44.5 97.5 11.3 20 50 Ja

 

95mm²

Artikel Kabelarea

[mm²]

Anslutning B

[mm]

I

[mm]

E

[mm]

L

[mm]

Ø

[mm]

Avskalning

[mm]

Förp.storlek

[st]

ROHS
A19-2M6 95 M6 25 90 44.5 101 13.5 25 25 Ja
A19-2M10-24-13 95 M10 25 72.5 24 83.5 13.5 25 25 Ja
A19-2M10-24-26 95 M10 25 85.5 24 96.5 13.5 25 25 Ja
A19-2M10-40 95 M10 25 88.5 40 99.5 13.5 25 25 Nej
A19-2M10 95 M10 25 93 44.5 104 13.5 25 25 Ja
A19-2M12-25 95 M12 25 76.5 25 90.5 13.5 25 25 Nej
A19-2M12-30-29 95 M12 25 94 30 108.5 13.5 25 25 Ja
A19-2M12 95 M12 25 96 44.5 110 13.5 25 25 Ja
A19-2M14-25 95 M14 25 78.5 25 94.5 13.5 25 25 Nej
A19-2M16 95 M16 25 99 44.5 116 13.5 24.7 25 Ja
A19-2M14 95 M14 25 98 44.5 114 13.5 25 25 Ja

 

120mm²

Artikel Kabelarea

[mm²]

Anslutning B

[mm]

I

[mm]

E

[mm]

L

[mm]

Ø

[mm]

Avskalning

[mm]

Förp.storlek

[st]

ROHS
A24-2M8-20 120 M8 28.5 68 20 79 15.2 27 25 Nej
A24-2M8-24-29 120 M8 28.5 90 24 101 15.2 27 25 Ja
A24-2M10 120 M10 28.5 94.5 44.5 105.5 15.2 27 25 Ja
A24-2M10-22 120 M10 28.5 72 22 83 15.2 27 25 Nej
A24-2M10-25/24 120 M10 24 50 25 86 15.2 27 25 Ja
A24-2M10-33.5 120 M10 28.5 83.5 33.5 94.5 15.2 27 25 Nej
A24-2M12-30-29 120 M12 28.5 96 30 110 15.2 27 25 Ja
A24-2M12-40 120 M12 28.5 93 40 107 15.2 27 25 Ja
A24-2M12 120 M12 28.5 97.5 44.5 111.5 15.2 27 25 Ja
A24-2M14 120 M14 28.5 99.5 44.5 115.5 15.2 27 25 Ja
A24-2M16 120 M16 28.5 100.5 44.5 117.5 15.2 27 25 Ja

 

150mm²

Artikel Kabelarea

[mm²]

Anslutning B

[mm]

I

[mm]

E

[mm]

L

[mm]

Ø

[mm]

Avskalning

[mm]

Förp.storlek

[st]

ROHS
A30-2M8-20 150 M8 31.5 78 20 89 16.7 30 25 Nej
A30-2M10-24-28 150 M10 31.5 97 24 108 16.7 30 25 Ja
A30-2M10 150 M10 31.5 102.5 44.5 113.5 16.7 30 25 Ja
A30-2M12-30 150 M12 31.5 91 30 105 16.7 30 25 Ja
A30-2M12-30-29 150 M12 31.5 104 30 118 16.7 30 15 Ja
A30-2M12-40 150 M12 31.5 101 40 115 16.7 30 15 Ja
A30-2M12 150 M12 31.5 105.5 44.5 119.5 16.7 30 25 Ja
A30-2M14 150 M14 31.5 107.5 44.5 123.5 16.7 30 25 Ja
A30-2M14-33.5 150 M14 31.5 96.5 33.5 112.5 16.7 30 25 Nej

 

185mm²

Artikel Kabelarea

[mm²]

Anslutning B

[mm]

I

[mm]

E

[mm]

L

[mm]

Ø

[mm]

Avskalning

[mm]

Förp.storlek

[st]

ROHS
A37-2M10-25 185 M10 35.5 90 25 101 19.2 32 15 Ja
A37-2M10 185 M10 35.5 109.5 44.5 120.5 19.2 32 15 Ja
A37-2M12 185 M12 35.5 112.5 44.5 126.5 19.2 32 15 Ja
A37-2M12-32 185 M12 35.5 100 32 114 19.2 32 15 Ja
A37-2M12-30-31 185 M12 35.5 113 30 127 19.2 32 15 Ja
A37-2M14-35 185 M14 35.5 105 35 121 19.2 32 15 Nej
A37-2M14 185 M14 35.5 114.5 44.5 130.5 19.2 32 15 Ja
A37-2M16-40 185 M16 35.5 111 40 128 19.2 32 15 Nej
A37-2M16 185 M16 35.5 115.5 44.5 132.5 19.2 34.6 15 Ja

 

240mm²

Artikel Kabelarea

[mm²]

Anslutning B

[mm]

I

[mm]

E

[mm]

L

[mm]

Ø

[mm]

Avskalning

[mm]

Förp.storlek

[st]

ROHS
A48-2M10-20 240 M10 39 91 20 102 21.1 37 15 Nej
A48-2M10-35 240 M10 39 106 35 117 21.1 37 15 Nej
A48-2M10 240 M10 39 115.5 44.5 126.5 21.1 37 15 Ja
A48-2M12-30-31 240 M12 39 119 30 133 21.1 37 10 Ja
A48-2M12-35 240 M12 39 109 35 123 21.1 37 15 Nej
A48-2M12-40 240 M12 39 114 40 128 21.1 37 15 Ja
A48-2M12 240 M12 39 118.5 44.5 132.5 21.1 37 15 Ja
A48-2M14-40 240 M14 39 116 40 132 21.1 37 Nej
A48-2M14 240 M14 39 120.5 44.5 136.5 21.1 37 15 Ja
A48-2M16 240 M16 39 121.5 44.5 138.5 21.1 36.3 15 Ja

 

För val av pressverktyg och pressbackar, se vår pressbacksguide

Cembres pressbacksguide

Har du några frågor

Kontakta oss

Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se