Våra produkter
Sortiment
Rörkabelsko koppar – DR-N-serien
Info
Kabelskorna är märkta med: typ, ledararea mm², anslutnings storlek, CE
Enligt DIN 46235
För val av pressverktyg och pressbackar, se vår pressbacksguide
Cembres pressbacksguide
Ytterligare information
| TEKNISK INFORMATION | Rörkabelsko Cu 99,99%, förtent koppar Temperaturområde: -50 °C- 150°C DIN 46235 CE och UL |
|---|
Beskrivning
6mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
| DR6-5N | 6 | M5 | 8.5 | 25 | 32.5 | 3.8 | 11 | 100 |
| DR6-6N | 6 | M6 | 8.5 | 25 | 34 | 3.8 | 11 | 100 |
| DR6-8N | 6 | M8 | 12.5 | 25 | 36.5 | 3.8 | 11 | 100 |
10mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
| DR10-5N | 10 | M5 | 9 | 28 | 35.5 | 4.5 | 15 | 100 |
| DR10-6N | 10 | M6 | 9 | 28 | 37 | 4.5 | 15 | 100 |
| DR10-8N | 10 | M8 | 13 | 28 | 39.5 | 4.5 | 15 | 100 |
| DR10-10N | 10 | M10 | 17 | 30 | 43.5 | 4.5 | 15 | 100 |
16mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
| DR16-6N | 16 | M6 | 13 | 37 | 46 | 5.5 | 22 | 100 |
| DR16-8N | 16 | M8 | 13 | 37 | 48.5 | 5.5 | 22 | 100 |
| DR16-10N | 16 | M10 | 17 | 37 | 50.5 | 5.5 | 22 | 100 |
| DR16-12N | 16 | M12 | 19 | 39 | 53.5 | 5.5 | 22 | 100 |
25mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
| DR25-6N | 25 | M6 | 12 | 39 | 48 | 7 | 22 | 100 |
| DR25-8N | 25 | M8 | 16 | 39 | 50.5 | 7 | 22 | 100 |
| DR25-10N | 25 | M10 | 17 | 39 | 52.5 | 7 | 22 | 100 |
| DR25-12N | 25 | M12 | 19 | 40 | 54.5 | 7 | 22 | 100 |
35mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
| DR35-6N | 35 | M6 | 17 | 41 | 50 | 8.2 | 22 | 50 |
| DR35-8N | 35 | M8 | 17 | 43 | 43 | 8.2 | 22 | 50 |
| DR35-10N | 35 | M10 | 19 | 43 | 57 | 8.2 | 22 | 50 |
| DR35-12N | 35 | M12 | 21 | 43 | 57 | 8.2 | 22 | 50 |
| DR35-16N | 35 | M16 | 26 | 47 | 64.5 | 8.2 | 22 | 50 |
50mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
| DR50-6N | 50 | M6 | 20 | 53 | 62 | 10 | 31 | 25 |
| DR50-8N | 50 | M8 | 20 | 53 | 64.5 | 10 | 31 | 25 |
| DR50-10N | 50 | M10 | 22 | 53 | 67 | 10 | 31 | 25 |
| DR50-12N | 50 | M12 | 24 | 53 | 67 | 10 | 31 | 25 |
| DR50-16N | 50 | M16 | 28 | 53 | 69 | 10 | 31 | 25 |
70mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
| DR70-8N | 70 | M8 | 24 | 56 | 56 | 11.5 | 31 | 25 |
| DR70-10N | 70 | M10 | 24 | 56 | 70 | 11.5 | 31 | 25 |
| DR70-12N | 70 | M12 | 24 | 56 | 70 | 11.5 | 31 | 25 |
| DR70-16N | 70 | M16 | 30 | 56 | 72 | 11.5 | 31 | 25 |
| DR70-20N | 70 | M20 | 30 | 64 | 84.5 | 11.5 | 31 | 25 |
95mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
| DR95-8N | 95 | M8 | 28 | 66 | 77.5 | 13.5 | 39 | 25 |
| DR95-10N | 95 | M10 | 28 | 66 | 80 | 13.5 | 39 | 25 |
| DR95-12N | 95 | M12 | 28 | 66 | 80 | 13.5 | 39 | 25 |
| DR95-16N | 95 | M16 | 32 | 66 | 82 | 13.5 | 39 | 25 |
| DR95-20N | 95 | M20 | 32 | 74 | 95 | 13.5 | 39 | 25 |
120mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
| DR120-8N | 120 | M8 | 30 | 71 | 82.5 | 15.5 | 39 | 10 |
| DR120-10N | 120 | M10 | 32 | 71 | 84.5 | 15.5 | 39 | 10 |
| DR120-12N | 120 | M12 | 32 | 71 | 85.5 | 15.5 | 39 | 10 |
| DR120-16N | 120 | M16 | 32 | 71 | 88.5 | 15.5 | 39 | 25 |
| DR120-20N | 120 | M20 | 38 | 71 | 91.5 | 15.5 | 40 | 10 |
150mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
| DR150-10N | 150 | M10 | 34 | 79 | 92.5 | 17 | 43 | 15 |
| DR150-12N | 150 | M12 | 34 | 79 | 93.5 | 17 | 43 | 15 |
| DR150-16N | 150 | M16 | 34 | 79 | 96.5 | 17 | 43 | 15 |
| DR150-20N | 150 | M20 | 40 | 79 | 99.5 | 17 | 43 | 15 |
185mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
| DR185-10N | 185 | M10 | 37 | 83 | 96.5 | 19 | 44 | 5 |
| DR185-12N | 185 | M12 | 37 | 83 | 97.5 | 19 | 44 | 5 |
| DR185-16N | 185 | M16 | 37 | 83 | 100.5 | 19 | 44 | 5 |
| DR185-20N | 185 | M20 | 40 | 83 | 103.5 | 19 | 44 | 5 |
240mm²
| Artikel | Kabelarea
[mm²] |
Anslutning | B
[mm] |
I
[mm] |
L
[mm] |
Ø
[mm] |
Avskalning
[mm] |
Förp.storlek
[st] |
| DR240-10N | 240 | M10 | 42 | 92 | 105.5 | 21.5 | 51 | 10 |
| DR240-12N | 240 | M12 | 42 | 92 | 108 | 21.5 | 51 | 10 |
| DR240-12N-NST | 240 | M12 | 42 | 92 | 108 | 21.5 | 51 | 10 |
| DR240-16N | 240 | M16 | 42 | 93 | 110.5 | 21.5 | 51 | 10 |
| DR240-20N | 240 | M20 | 45 | 93 | 113 | 21.5 | 51 | 10 |
För val av pressverktyg och pressbackar, se vår pressbacksguide
Cembres pressbacksguide
Har du några frågor
Kontakta oss
Lidalco AB
Pimpstensgatan 9
254 68 Helsingborg
Telefon: 042 - 38 08 30
E-post: info@lidalco.se

